26/03/2023 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Filter

<<<311/377>>>

02-11-2020 / 2020-11-02 18:01:18 - 2020-11-03 24:00:00 / forecaster: aberson
02-11-2020 / 2020-11-02 10:12:29 - 2020-11-03 24:00:00 / forecaster: berge
02-11-2020 / 2020-11-02 05:02:00 - 2020-11-03 24:00:00 / forecaster: homan
01-11-2020 / 2020-11-01 23:57:28 - 2020-11-02 24:00:00 / forecaster: homan
01-11-2020 / 2020-11-01 16:11:06 - 2020-11-02 24:00:00 / forecaster: wijs
01-11-2020 / 2020-11-01 11:09:57 - 2020-11-02 24:00:00 / forecaster: veeken
01-11-2020 / 2020-11-01 04:51:19 - 2020-11-02 24:00:00 / forecaster: homan
31-10-2020 / 2020-10-31 23:59:25 - 2020-11-01 24:00:00 / forecaster: homan
31-10-2020 / 2020-10-31 16:05:00 - 2020-11-01 24:00:00 / forecaster: wijs
31-10-2020 / 2020-10-31 10:39:07 - 2020-11-01 24:00:00 / forecaster: boonstra
31-10-2020 / 2020-10-31 04:46:22 - 2020-11-01 24:00:00 / forecaster: homan
31-10-2020 / 2020-10-31 01:07:29 - 2020-11-01 24:00:00 / forecaster: homan

<<<311/377>>>