26/03/2023 (niet ingelogd)

KNMI Guidance

Filter

<<<313/377>>>

28-10-2020 / 2020-10-28 06:15:18 - 2020-10-29 24:00:00 / forecaster: schaikm
28-10-2020 / 2020-10-28 00:04:07 - 2020-10-29 24:00:00 / forecaster: schaikm
27-10-2020 / 2020-10-27 16:11:16 - 2020-10-28 24:00:00 / forecaster: berge
27-10-2020 / 2020-10-27 11:09:35 - 2020-10-28 24:00:00 / forecaster: boonstra
27-10-2020 / 2020-10-27 05:24:09 - 2020-10-28 24:00:00 / forecaster: schaikm
26-10-2020 / 2020-10-26 23:59:33 - 2020-10-27 24:00:00 / forecaster: schaikm
26-10-2020 / 2020-10-26 16:21:06 - 2020-10-27 24:00:00 / forecaster: berge
26-10-2020 / 2020-10-26 10:28:42 - 2020-10-27 24:00:00 / forecaster: homan
26-10-2020 / 2020-10-26 06:04:09 - 2020-10-27 24:00:00 / forecaster: haklande
26-10-2020 / 2020-10-26 00:16:19 - 2020-10-27 24:00:00 / forecaster: haklande
25-10-2020 / 2020-10-25 17:03:43 - 2020-10-26 24:00:00 / forecaster: aberson
25-10-2020 / 2020-10-25 10:27:50 - 2020-10-26 24:00:00 / forecaster: nolet

<<<313/377>>>