| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | ||
| Min. | 3.0 | 66 | 1 | 1.30 | 2.6 | 7740 | 999.2 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 7.7 | 97 | 4 | 7.80 | 15.8 | 49900 | 1014.7 | 1.1 | Max. | ||||
| -00:00 | 3.0 | 97 | ZW | 2 | 2.10 | 2.9 | 27700 | 999.2 | 1.1 | 00:00- | |||
| 00:10 | 3.5 | 96 | W | 2 | 2.40 | 4.5 | 7740 | 999.4 | 1.1 | 00:10 | |||
| 00:20 | 3.8 | 95 | W | 2 | 2.50 | 4.7 | 29500 | 999.5 | 0.4 | 00:20 | |||
| 00:30 | 3.8 | 95 | W | 2 | 2.50 | 4.7 | 40100 | 999.5 | 0.4 | 00:30 | |||
| 00:40 | 4.0 | 94 | WZW | 2 | 2.50 | 4.5 | 48700 | 999.6 | 0.4 | 00:40 | |||
| 00:50 | 4.1 | 95 | W | 2 | 2.40 | 4.3 | 42100 | 999.7 | 0.4 | 00:50 | |||
| -01:00 | 4.2 | 93 | W | 2 | 2.40 | 4.2 | 17300 | 999.8 | 0.4 | 01:00- | |||
| 01:10 | 4.2 | 94 | W | 2 | 2.10 | 4.2 | 45500 | 999.9 | 0.0 | 01:10 | |||
| 01:20 | 4.2 | 94 | W | 2 | 1.90 | 3.3 | 48200 | 999.9 | 0.0 | 01:20 | |||
| 01:30 | 4.0 | 94 | W | 1 | 1.60 | 3.0 | 42500 | 999.9 | 0.0 | 01:30 | |||
| 01:40 | 4.1 | 94 | W | 2 | 2.00 | 3.6 | 46800 | 1000.0 | 0.0 | 01:40 | |||
| 01:50 | 4.2 | 92 | W | 2 | 2.70 | 4.2 | 43200 | 1000.1 | 0.0 | 01:50 | |||
| -02:00 | 4.1 | 92 | W | 2 | 2.60 | 4.4 | 44900 | 1000.2 | 0.0 | 02:00- | |||
| 02:10 | 4.0 | 94 | W | 2 | 2.80 | 4.6 | 48400 | 1000.5 | 0.0 | 02:10 | |||
| 02:20 | 4.1 | 93 | WZW | 2 | 3.10 | 6.0 | 49600 | 1000.8 | 0.0 | 02:20 | |||
| 02:30 | 4.0 | 94 | W | 2 | 3.20 | 6.2 | 49900 | 1000.9 | 0.0 | 02:30 | |||
| 02:40 | 4.0 | 93 | W | 2 | 2.70 | 6.2 | 43600 | 1001.0 | 0.0 | 02:40 | |||
| 02:50 | 4.0 | 94 | W | 2 | 2.70 | 4.4 | 37700 | 1001.1 | 0.0 | 02:50 | |||
| -03:00 | 4.3 | 91 | W | 2 | 3.20 | 5.4 | 47300 | 1001.2 | 0.0 | 03:00- | |||
| 03:10 | 4.4 | 91 | W | 3 | 3.50 | 6.1 | 21600 | 1001.0 | 0.0 | 03:10 | |||
| 03:20 | 4.3 | 92 | WZW | 2 | 3.00 | 6.1 | 44400 | 1001.2 | 0.0 | 03:20 | |||
| 03:30 | 4.5 | 92 | W | 3 | 3.50 | 6.1 | 40900 | 1001.3 | 0.0 | 03:30 | |||
| 03:40 | 4.5 | 91 | W | 3 | 3.80 | 6.2 | 49900 | 1001.3 | 0.0 | 03:40 | |||
| 03:50 | 4.6 | 90 | W | 3 | 4.50 | 8.0 | 49300 | 1001.3 | 0.0 | 03:50 | |||
| -04:00 | 4.4 | 92 | W | 3 | 4.60 | 8.1 | 17300 | 1001.4 | 0.2 | 04:00- | |||
| 04:10 | 4.6 | 91 | W | 3 | 3.70 | 8.1 | 14900 | 1001.4 | 0.3 | 04:10 | |||
| 04:20 | 5.1 | 86 | W | 3 | 4.00 | 7.7 | 15300 | 1001.4 | 0.4 | 04:20 | |||
| 04:30 | 5.2 | 89 | NW | 3 | 4.20 | 7.7 | 16600 | 1001.5 | 0.5 | 04:30 | |||
| 04:40 | 5.0 | 91 | NW | 2 | 3.00 | 7.3 | 42800 | 1001.6 | 0.5 | 04:40 | |||
| 04:50 | 5.0 | 92 | W | 2 | 2.30 | 5.2 | 44000 | 1001.4 | 0.5 | 04:50 | |||
| -05:00 | 4.9 | 93 | WZW | 2 | 2.50 | 4.3 | 43100 | 1001.6 | 0.4 | 05:00- | |||
| 05:10 | 4.9 | 92 | WZW | 2 | 2.60 | 4.3 | 34600 | 1001.8 | 0.2 | 05:10 | |||
| 05:20 | 4.7 | 94 | ZW | 2 | 1.80 | 4.3 | 47900 | 1001.9 | 0.1 | 05:20 | |||
| 05:30 | 4.7 | 94 | ZW | 2 | 2.60 | 4.4 | 18700 | 1002.0 | 0.0 | 05:30 | |||
| 05:40 | 4.6 | 96 | ZW | 2 | 2.80 | 4.9 | 11100 | 1002.0 | 0.1 | 05:40 | |||
| 05:50 | 4.5 | 96 | ZW | 2 | 2.30 | 4.9 | 29900 | 1002.1 | 0.1 | 05:50 | |||
| -06:00 | 4.5 | 97 | ZW | 2 | 2.40 | 3.5 | 25800 | 1002.1 | 0.1 | 06:00- | |||
| 06:10 | 4.6 | 97 | ZW | 2 | 2.30 | 3.5 | 21900 | 1002.1 | 0.1 | 06:10 | |||
| 06:20 | 5.0 | 93 | WZW | 2 | 2.80 | 8.7 | 23500 | 1002.5 | 0.1 | 06:20 | |||
| 06:30 | 4.9 | 93 | WNW | 3 | 4.80 | 9.9 | 9320 | 1002.6 | 0.5 | 06:30 | |||
| 06:40 | 4.7 | 94 | WNW | 2 | 3.10 | 9.5 | 14600 | 1002.7 | 0.5 | 06:40 | |||
| 06:50 | 4.7 | 92 | WNW | 2 | 2.40 | 5.8 | 15600 | 1002.7 | 0.6 | 06:50 | |||
| -07:00 | 4.6 | 94 | WNW | 1 | 1.60 | 5.8 | 47800 | 1002.8 | 0.6 | 07:00- | |||
| 07:10 | 4.5 | 94 | W | 1 | 1.30 | 2.6 | 46900 | 1002.9 | 0.6 | 07:10 | |||
| 07:20 | 4.5 | 94 | WNW | 2 | 2.00 | 3.6 | 44100 | 1003.2 | 0.6 | 07:20 | |||
| 07:30 | 4.5 | 93 | W | 2 | 2.30 | 4.6 | 18700 | 1003.3 | 0.4 | 07:30 | |||
| 07:40 | 4.4 | 95 | WNW | 2 | 3.40 | 6.7 | 8020 | 1003.7 | 0.7 | 07:40 | |||
| 07:50 | 4.3 | 95 | NW | 2 | 3.40 | 6.9 | 10100 | 1004.0 | 1.0 | 07:50 | |||
| -08:00 | 4.5 | 91 | NW | 2 | 2.80 | 6.9 | 12400 | 1004.2 | 1.0 | 08:00- | |||
| 08:10 | 4.6 | 91 | NNW | 2 | 3.30 | 6.2 | 19400 | 1004.4 | 1.0 | 08:10 | |||
| 08:20 | 4.6 | 92 | NNW | 2 | 2.60 | 5.8 | 21200 | 1004.6 | 1.0 | 08:20 | |||
| 08:30 | 4.4 | 94 | NW | 2 | 2.00 | 4.9 | 20100 | 1004.8 | 0.9 | 08:30 | |||
| 08:40 | 4.4 | 94 | WNW | 2 | 1.90 | 3.9 | 18100 | 1005.0 | 0.5 | 08:40 | |||
| 08:50 | 4.5 | 92 | WNW | 2 | 2.40 | 4.5 | 16800 | 1005.2 | 0.1 | 08:50 | |||
| -09:00 | 4.8 | 89 | NW | 2 | 2.40 | 4.5 | 17100 | 1005.3 | 0.0 | 09:00- | |||
| 09:10 | 4.8 | 88 | NW | 2 | 2.60 | 4.7 | 16300 | 1005.4 | 0.0 | 09:10 | |||
| 09:20 | 5.0 | 86 | WNW | 2 | 2.70 | 4.7 | 14800 | 1005.7 | 0.0 | 09:20 | |||
| 09:30 | 5.4 | 82 | WNW | 3 | 4.00 | 8.1 | 19200 | 1005.8 | 0.0 | 09:30 | |||
| 09:40 | 5.3 | 81 | WNW | 3 | 5.40 | 9.5 | 24000 | 1006.0 | 0.0 | 09:40 | |||
| 09:50 | 5.2 | 83 | WNW | 3 | 4.50 | 9.5 | 25600 | 1006.1 | 0.0 | 09:50 | |||
| -10:00 | 5.1 | 81 | W | 3 | 3.70 | 7.9 | 25300 | 1006.1 | 0.0 | 10:00- | |||
| 10:10 | 5.0 | 80 | WNW | 3 | 3.90 | 6.9 | 26800 | 1006.2 | 0.0 | 10:10 | |||
| 10:20 | 5.0 | 81 | WNW | 3 | 3.80 | 7.6 | 24300 | 1006.3 | 0.0 | 10:20 | |||
| 10:30 | 5.4 | 80 | W | 3 | 3.70 | 8.0 | 23800 | 1006.2 | 0.0 | 10:30 | |||
| 10:40 | 5.9 | 79 | W | 3 | 3.90 | 8.0 | 22300 | 1006.3 | 0.0 | 10:40 | |||
| 10:50 | 6.0 | 77 | W | 3 | 5.40 | 9.5 | 23800 | 1006.6 | 0.0 | 10:50 | |||
| -11:00 | 5.7 | 81 | W | 3 | 5.20 | 9.6 | 15600 | 1006.8 | 0.0 | 11:00- | |||
| 11:10 | 5.8 | 80 | W | 3 | 5.20 | 9.6 | 32200 | 1006.9 | 0.0 | 11:10 | |||
| 11:20 | 5.6 | 82 | WNW | 3 | 5.00 | 9.6 | 30100 | 1007.0 | 0.0 | 11:20 | |||
| 11:30 | 6.0 | 80 | W | 3 | 4.80 | 9.6 | 32200 | 1007.0 | 0.0 | 11:30 | |||
| 11:40 | 6.3 | 79 | W | 3 | 5.20 | 10.7 | 25100 | 1007.1 | 0.0 | 11:40 | |||
| 11:50 | 6.4 | 76 | W | 4 | 6.20 | 10.7 | 29800 | 1007.2 | 0.0 | 11:50 | |||
| -12:00 | 6.5 | 77 | WNW | 3 | 5.20 | 9.8 | 20500 | 1007.4 | 0.0 | 12:00- | |||
| 12:10 | 6.2 | 79 | NW | 3 | 4.60 | 9.8 | 18000 | 1007.5 | 0.0 | 12:10 | |||
| 12:20 | 5.0 | 81 | WNW | 4 | 7.80 | 15.8 | 8480 | 1007.5 | 0.1 | 12:20 | |||
| 12:30 | 5.9 | 81 | WNW | 4 | 5.70 | 15.8 | 30600 | 1007.5 | 0.1 | 12:30 | |||
| 12:40 | 6.7 | 79 | WNW | 3 | 4.90 | 10.2 | 18600 | 1007.5 | 0.1 | 12:40 | |||
| 12:50 | 7.0 | 74 | WNW | 4 | 6.10 | 10.9 | 19000 | 1007.6 | 0.2 | 12:50 | |||
| -13:00 | 7.1 | 73 | NW | 4 | 5.70 | 11.4 | 21000 | 1007.8 | 0.2 | 13:00- | |||
| 13:10 | 6.8 | 72 | NW | 3 | 5.10 | 10.5 | 17200 | 1007.7 | 0.2 | 13:10 | |||
| 13:20 | 7.2 | 70 | WNW | 4 | 5.60 | 12.1 | 19200 | 1007.7 | 0.0 | 13:20 | |||
| 13:30 | 7.7 | 70 | WNW | 4 | 7.00 | 12.1 | 14800 | 1007.9 | 0.0 | 13:30 | |||
| 13:40 | 5.7 | 78 | NW | 4 | 7.30 | 14.4 | 8130 | 1008.2 | 0.1 | 13:40 | |||
| 13:50 | 6.2 | 75 | WNW | 4 | 6.70 | 14.4 | 18200 | 1008.2 | 0.2 | 13:50 | |||
| -14:00 | 6.5 | 73 | WNW | 3 | 5.50 | 11.4 | 23800 | 1008.3 | 0.2 | 14:00- | |||
| 14:10 | 6.3 | 72 | WNW | 4 | 5.90 | 14.7 | 25400 | 1008.4 | 0.2 | 14:10 | |||
| 14:20 | 5.9 | 72 | NW | 4 | 7.30 | 14.7 | 24100 | 1008.6 | 0.2 | 14:20 | |||
| 14:30 | 6.3 | 70 | WNW | 4 | 7.60 | 13.9 | 31900 | 1008.6 | 0.2 | 14:30 | |||
| 14:40 | 6.4 | 71 | WNW | 4 | 6.60 | 13.9 | 35600 | 1008.7 | 0.1 | 14:40 | |||
| 14:50 | 6.7 | 71 | WNW | 4 | 6.30 | 15.1 | 23900 | 1008.7 | 0.0 | 14:50 | |||
| -15:00 | 6.7 | 69 | WNW | 4 | 6.50 | 15.1 | 28900 | 1008.9 | 0.0 | 15:00- | |||
| 15:10 | 6.1 | 71 | WNW | 4 | 7.50 | 13.0 | 26700 | 1009.1 | 0.0 | 15:10 | |||
| 15:20 | 6.3 | 71 | WNW | 4 | 6.10 | 13.0 | 33700 | 1009.2 | 0.0 | 15:20 | |||
| 15:30 | 4.8 | 80 | NW | 4 | 7.20 | 14.6 | 11100 | 1009.6 | 0.2 | 15:30 | |||
| 15:40 | 5.2 | 81 | WNW | 4 | 5.80 | 14.6 | 14000 | 1009.5 | 0.3 | 15:40 | |||
| 15:50 | 5.2 | 79 | NW | 4 | 5.70 | 11.5 | 32800 | 1009.6 | 0.3 | 15:50 | |||
| -16:00 | 5.0 | 79 | WNW | 4 | 7.00 | 13.7 | 25900 | 1009.8 | 0.3 | 16:00- | |||
| 16:10 | 5.4 | 76 | WNW | 4 | 6.00 | 13.7 | 12400 | 1009.9 | 0.3 | 16:10 | |||
| 16:20 | 5.1 | 76 | WNW | 3 | 5.40 | 11.2 | 30900 | 1010.1 | 0.3 | 16:20 | |||
| 16:30 | 5.2 | 76 | WNW | 4 | 5.90 | 10.2 | 19000 | 1010.2 | 0.2 | 16:30 | |||
| 16:40 | 5.4 | 76 | WNW | 3 | 4.80 | 10.1 | 16900 | 1010.3 | 0.0 | 16:40 | |||
| 16:50 | 5.7 | 73 | WNW | 3 | 5.30 | 9.3 | 16100 | 1010.3 | 0.0 | 16:50 | |||
| -17:00 | 5.7 | 71 | WNW | 3 | 5.10 | 11.5 | 17100 | 1010.3 | 0.0 | 17:00- | |||
| 17:10 | 5.9 | 66 | WNW | 4 | 6.30 | 11.9 | 15400 | 1010.3 | 0.0 | 17:10 | |||
| 17:20 | 5.7 | 67 | WNW | 4 | 5.80 | 11.9 | 19400 | 1010.4 | 0.0 | 17:20 | |||
| 17:30 | 5.6 | 68 | WNW | 3 | 5.50 | 13.2 | 19100 | 1010.9 | 0.0 | 17:30 | |||
| 17:40 | 4.8 | 78 | NW | 4 | 6.10 | 13.2 | 14400 | 1011.0 | 0.0 | 17:40 | |||
| 17:50 | 4.7 | 79 | WNW | 4 | 6.00 | 11.7 | 33800 | 1011.2 | 0.0 | 17:50 | |||
| -18:00 | - | 18:00- | |||||||||||
| 18:10 | 4.5 | 80 | WNW | 3 | 4.60 | 9.8 | 30100 | 1011.5 | 0.0 | 18:10 | |||
| 18:20 | 4.2 | 80 | WNW | 3 | 4.80 | 8.8 | 27500 | 1011.7 | 0.0 | 18:20 | |||
| 18:30 | 4.4 | 79 | WNW | 3 | 4.50 | 8.6 | 21700 | 1011.8 | 0.0 | 18:30 | |||
| 18:40 | 4.4 | 78 | WNW | 3 | 4.00 | 8.4 | 26800 | 1012.0 | 0.0 | 18:40 | |||
| 18:50 | 4.4 | 78 | WNW | 3 | 4.20 | 8.4 | 15200 | 1012.2 | 0.0 | 18:50 | |||
| -19:00 | 4.6 | 74 | WNW | 3 | 4.40 | 8.4 | 27700 | 1012.2 | 0.0 | 19:00- | |||
| 19:10 | 4.4 | 73 | WNW | 3 | 4.10 | 8.2 | 27900 | 1012.3 | 0.0 | 19:10 | |||
| 19:20 | 4.4 | 70 | WNW | 3 | 4.20 | 8.2 | 31900 | 1012.3 | 0.0 | 19:20 | |||
| 19:30 | 4.3 | 70 | WNW | 3 | 3.90 | 7.5 | 36700 | 1012.4 | 0.0 | 19:30 | |||
| 19:40 | 4.3 | 70 | WNW | 2 | 3.00 | 7.5 | 37500 | 1012.5 | 0.0 | 19:40 | |||
| 19:50 | 4.2 | 72 | WNW | 2 | 3.20 | 8.5 | 30700 | 1012.6 | 0.0 | 19:50 | |||
| -20:00 | 4.2 | 73 | WNW | 2 | 3.10 | 8.5 | 25100 | 1012.7 | 0.0 | 20:00- | |||
| 20:10 | 4.0 | 74 | WNW | 2 | 3.40 | 6.5 | 30500 | 1012.8 | 0.0 | 20:10 | |||
| 20:20 | 4.1 | 72 | WNW | 3 | 4.30 | 7.8 | 27000 | 1012.9 | 0.0 | 20:20 | |||
| 20:30 | 4.3 | 72 | NW | 3 | 4.60 | 9.4 | 29000 | 1013.1 | 0.0 | 20:30 | |||
| 20:40 | 4.3 | 70 | NW | 3 | 4.00 | 9.4 | 31600 | 1013.1 | 0.0 | 20:40 | |||
| 20:50 | 4.3 | 69 | NW | 3 | 5.30 | 10.8 | 30200 | 1013.2 | 0.0 | 20:50 | |||
| -21:00 | 4.2 | 69 | NW | 3 | 5.00 | 11.2 | 28600 | 1013.3 | 0.0 | 21:00- | |||
| 21:10 | 4.1 | 69 | NW | 3 | 5.00 | 11.2 | 29200 | 1013.4 | 0.0 | 21:10 | |||
| 21:20 | 4.1 | 67 | NW | 3 | 5.10 | 10.6 | 29500 | 1013.4 | 0.0 | 21:20 | |||
| 21:30 | 4.1 | 67 | NW | 3 | 5.20 | 10.4 | 40300 | 1013.6 | 0.0 | 21:30 | |||
| 21:40 | 4.1 | 68 | NW | 3 | 5.40 | 9.5 | 42600 | 1013.7 | 0.0 | 21:40 | |||
| 21:50 | 3.9 | 71 | NW | 3 | 4.30 | 9.2 | 37500 | 1013.8 | 0.0 | 21:50 | |||
| -22:00 | 3.8 | 71 | NW | 3 | 3.50 | 9.0 | 36200 | 1013.9 | 0.0 | 22:00- | |||
| 22:10 | 3.8 | 71 | NW | 3 | 4.00 | 7.4 | 37000 | 1014.0 | 0.0 | 22:10 | |||
| 22:20 | 3.8 | 71 | NW | 3 | 4.00 | 7.7 | 33000 | 1014.0 | 0.0 | 22:20 | |||
| 22:30 | 3.7 | 71 | NW | 2 | 3.40 | 7.7 | 30800 | 1014.1 | 0.0 | 22:30 | |||
| 22:40 | 3.6 | 69 | NW | 3 | 4.10 | 6.6 | 12300 | 1014.2 | 0.0 | 22:40 | |||
| 22:50 | 3.6 | 70 | NNW | 2 | 3.30 | 6.6 | 37000 | 1014.4 | 0.0 | 22:50 | |||
| -23:00 | 3.4 | 70 | NNW | 3 | 4.20 | 7.6 | 36400 | 1014.5 | 0.0 | 23:00- | |||
| 23:10 | 3.4 | 70 | NNW | 3 | 3.80 | 7.6 | 32900 | 1014.6 | 0.0 | 23:10 | |||
| 23:20 | 3.3 | 70 | NNW | 2 | 3.40 | 8.6 | 31500 | 1014.5 | 0.0 | 23:20 | |||
| 23:30 | 3.3 | 71 | NW | 2 | 3.30 | 8.6 | 33400 | 1014.7 | 0.0 | 23:30 | |||
| 23:40 | 3.2 | 71 | NNW | 3 | 3.50 | 7.4 | 27000 | 1014.6 | 0.0 | 23:40 | |||
| 23:50 | 3.1 | 71 | NNW | 3 | 3.80 | 7.4 | 34000 | 1014.7 | 0.0 | 23:50 | |||
| Min. | 3.0 | 66 | 1 | 1.30 | 2.6 | 7740 | 999.2 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 7.7 | 97 | 4 | 7.80 | 15.8 | 49900 | 1014.7 | 1.1 | Max. | ||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar