| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 11.4 | 56 | 2 | 3.1 | 5.6 | 24800 | 1013.3 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 16.0 | 86 | 5 | 10.6 | 14.1 | 100000 | 1017.6 | 0.0 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 13.2 | 65 | ZZW | 5 | 8.6 | 11.8 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 11.4 | 77 | ZZW | 4 | 7.0 | 9.6 | 39500 | 1013.7 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 12.1 | 80 | ZZW | 5 | 10.6 | 14.1 | 42300 | 1013.3 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 13.0 | 60 | ZW | 4 | 6.5 | 9.5 | 43400 | 1014.3 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 13.6 | 56 | ZZW | 3 | 5.2 | 6.9 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 14.3 | 58 | ZZW | 4 | 6.4 | 9.6 | 40400 | 1014.9 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | ZZW | 4 | 7.3 | 8.7 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 11.4 | 86 | ZW | 4 | 7.3 | 10.7 | 24800 | 1013.7 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 11.7 | 79 | Z | 3 | 5.2 | 7.2 | 39400 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 13.9 | 61 | ZZW | 3 | 5.3 | 7.8 | 89400 | 1015.4 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | 14.5 | 64 | ZZW | 3 | 5.0 | 7.8 | 100000 | 0.0 | Marknesse | ||||
| Houtribdijk | ZZW | 3 | 5.5 | 7.8 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 13.6 | 80 | ZW | 2 | 3.1 | 5.6 | 39000 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | Z | 4 | 6.3 | 7.5 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 12.4 | 82 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | ZZW | 4 | 6.2 | 7.2 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 14.9 | 62 | ZZW | 4 | 6.0 | 8.2 | 34200 | 1014.9 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 14.6 | 63 | ZZW | 3 | 4.2 | 7.4 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 15.0 | 68 | Z | 4 | 7.5 | 10.2 | 38200 | 1014.6 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 14.8 | 59 | ZZW | 3 | 4.2 | 6.9 | 29600 | 1016.5 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 15.0 | 74 | ZZW | 4 | 8.0 | 12.2 | 49900 | 1014.4 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 15.1 | 66 | Z | 4 | 5.8 | 9.3 | 42800 | 1015.2 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 14.7 | 66 | ZZW | 3 | 4.0 | 6.5 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 14.7 | 65 | ZZW | 3 | 5.2 | 7.7 | 37500 | 1016.0 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 14.3 | 78 | ZZW | 3 | 5.5 | 6.8 | 1014.6 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 14.6 | 74 | ZZW | 4 | 7.3 | 10.2 | 49800 | 1015.2 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 15.3 | 74 | ZZW | 4 | 7.2 | 11.4 | 41000 | 1014.8 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | ZZW | 5 | 8.5 | 11.4 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 15.2 | 69 | ZZW | 4 | 5.7 | 8.7 | 1015.6 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 15.3 | 68 | ZZW | 3 | 5.5 | 8.9 | 36000 | 1016.4 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 15.4 | 67 | ZZW | 4 | 6.0 | 9.8 | 49800 | 1016.1 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 14.9 | 71 | ZZW | 3 | 4.5 | 8.4 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 15.8 | 65 | ZZW | 4 | 7.1 | 10.0 | 47700 | 1016.3 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 16.0 | 66 | ZZW | 3 | 5.1 | 11.2 | 46200 | 1015.7 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 13.3 | 80 | Z | 5 | 9.5 | 11.8 | 30000 | 1014.8 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 15.8 | 71 | ZZW | 4 | 6.7 | 10.0 | 1015.1 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 15.9 | 69 | ZZW | 4 | 7.3 | 10.5 | 90300 | 1015.7 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 15.5 | 70 | ZZW | 3 | 4.8 | 7.7 | 98600 | 0.0 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 14.9 | 68 | ZZW | 4 | 5.8 | 8.0 | 48700 | 1017.6 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar