| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 9.0 | 58 | 3 | 5.1 | 9.6 | 9030 | 1009.4 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 12.3 | 79 | 7 | 14.6 | 18.7 | 99200 | 1015.2 | 0.4 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 9.5 | 67 | W | 6 | 13.0 | 18.3 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 9.2 | 67 | W | 6 | 11.8 | 17.7 | 19900 | 1009.4 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 9.0 | 65 | W | 7 | 14.6 | 18.7 | 15500 | 1010.0 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 9.6 | 65 | W | 5 | 10.6 | 14.0 | 16300 | 1009.6 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 11.9 | 58 | - | 6 | 12.9 | 17.3 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 11.6 | 63 | WZW | 5 | 9.8 | 14.7 | 27500 | 1009.7 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | W | 6 | 12.0 | 15.7 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 9.7 | 70 | W | 5 | 8.6 | 14.3 | 20900 | 1010.7 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 9.6 | 73 | W | 5 | 10.1 | 13.7 | 18800 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 11.4 | 61 | WZW | 5 | 10.3 | 14.5 | 54200 | 1010.8 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | 11.3 | 68 | WZW | 5 | 10.4 | 15.2 | 48100 | 0.0 | Marknesse | ||||
| Houtribdijk | W | 6 | 13.3 | 16.7 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 10.6 | 71 | W | 5 | 10.1 | 15.1 | 18000 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | W | 5 | 8.6 | 13.8 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 10.4 | 72 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | WZW | 6 | 12.3 | 15.3 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 11.3 | 61 | W | 5 | 8.8 | 14.4 | 18700 | 1011.7 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 11.2 | 64 | WZW | 4 | 7.5 | 14.2 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 10.8 | 67 | WZW | 5 | 10.7 | 14.7 | 16700 | 1012.0 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 12.3 | 68 | WZW | 5 | 9.2 | 13.5 | 30400 | 1011.7 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 10.6 | 74 | WZW | 4 | 7.8 | 12.2 | 20900 | 1012.8 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 11.2 | 67 | WZW | 3 | 5.5 | 9.6 | 19700 | 1012.7 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 11.8 | 69 | WZW | 4 | 7.8 | 14.3 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 11.2 | 72 | WZW | 4 | 8.0 | 11.9 | 17100 | 1012.5 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 10.8 | 74 | WZW | 5 | 10.6 | 13.7 | 1013.1 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 11.0 | 69 | WZW | 5 | 8.8 | 14.1 | 18400 | 1012.9 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 10.9 | 70 | WZW | 5 | 8.4 | 14.3 | 20700 | 1013.0 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | WZW | 5 | 8.2 | 11.5 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 11.0 | 74 | WZW | 5 | 9.1 | 13.2 | 1013.0 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 11.7 | 66 | WZW | 4 | 7.9 | 11.6 | 19100 | 1013.7 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 11.2 | 72 | WZW | 3 | 5.1 | 9.7 | 14900 | 1014.2 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 12.1 | 74 | WZW | 4 | 6.3 | 11.8 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 11.5 | 67 | WZW | 4 | 5.8 | 9.9 | 19900 | 1014.3 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 11.0 | 74 | WZW | 5 | 10.0 | 13.8 | 11800 | 1014.2 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 10.4 | 78 | WZW | 6 | 13.0 | 15.8 | 9030 | 1014.2 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 11.0 | 74 | WZW | 5 | 10.0 | 13.9 | 1014.3 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 11.2 | 74 | WZW | 4 | 7.8 | 13.5 | 23500 | 1015.2 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 11.4 | 79 | WZW | 5 | 8.2 | 14.1 | 99200 | 0.4 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 11.4 | 76 | WZW | 4 | 6.9 | 11.6 | 36800 | 1015.2 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar