| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 16.0 | 30 | 2 | 1.7 | 2.8 | 27900 | 1017.5 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 19.9 | 62 | 5 | 10.5 | 11.9 | 99000 | 1019.7 | 0.0 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 16.9 | 45 | ZW | 3 | 4.1 | 6.0 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 16.0 | 60 | Z | 4 | 6.7 | 8.8 | 32900 | 1018.5 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 16.2 | 62 | ZO | 5 | 8.1 | 9.5 | 36300 | 1017.9 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 17.3 | 41 | Z | 3 | 4.1 | 6.4 | 31700 | 1018.6 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 18.5 | 39 | ZZW | 4 | 5.6 | 8.0 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 18.1 | 38 | ZZW | 3 | 5.4 | 8.6 | 45200 | 1019.1 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | ZZW | 3 | 4.6 | 5.7 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 18.0 | 43 | Z | 4 | 6.4 | 9.2 | 34600 | 1017.7 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 16.7 | 54 | Z | 3 | 3.7 | 5.5 | 36700 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 17.9 | 47 | Z | 3 | 4.9 | 7.8 | 82600 | 1019.3 | Hoogeveen | ||||
| Marknesse | - | Marknesse | |||||||||||
| Houtribdijk | ZW | 2 | 1.7 | 2.8 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 17.5 | 48 | ZZW | 4 | 5.8 | 8.4 | 40500 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | Z | 2 | 2.7 | 3.4 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 19.5 | 33 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | ZZW | 4 | 6.9 | 8.7 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 18.5 | 36 | Z | 4 | 6.0 | 8.1 | 42400 | 1018.2 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 18.2 | 43 | Z | 3 | 3.6 | 6.9 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 17.9 | 40 | Z | 4 | 6.4 | 9.4 | 34300 | 1018.0 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 18.1 | 38 | ZZW | 3 | 3.6 | 6.2 | 44700 | 1019.7 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 18.6 | 45 | Z | 4 | 6.7 | 10.7 | 45200 | 1017.8 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 19.6 | 34 | Z | 3 | 5.2 | 8.8 | 35700 | 1018.2 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 18.2 | 38 | Z | 3 | 3.5 | 7.0 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 19.2 | 32 | Z | 3 | 4.9 | 9.8 | 35100 | 1018.8 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 19.5 | 42 | Z | 5 | 8.7 | 11.8 | 1017.6 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 19.2 | 39 | Z | 3 | 5.4 | 9.4 | 36700 | 1018.1 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 19.0 | 43 | Z | 4 | 5.8 | 10.3 | 33700 | 1017.8 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | ZZW | 4 | 8.0 | 10.7 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 19.0 | 39 | ZZO | 3 | 4.8 | 7.6 | 1018.2 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 19.5 | 34 | ZZO | 3 | 3.8 | 8.1 | 27900 | 1018.7 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 19.6 | 33 | ZZW | 3 | 5.2 | 9.0 | 44300 | 1018.4 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 19.0 | 35 | ZZO | 2 | 3.4 | 7.1 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 19.9 | 30 | Z | 3 | 5.3 | 9.3 | 40700 | 1018.6 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 19.0 | 39 | Z | 3 | 4.6 | 9.6 | 35900 | 1018.0 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 16.3 | 56 | Z | 5 | 10.5 | 11.9 | 35900 | 1017.5 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 18.6 | 47 | ZZW | 4 | 6.2 | 9.6 | 1017.6 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 18.5 | 48 | Z | 3 | 5.4 | 9.2 | 96800 | 1017.8 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 19.4 | 34 | ZZO | 4 | 6.0 | 9.2 | 99000 | 0.0 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 18.5 | 39 | ZZO | 2 | 3.3 | 7.4 | 43100 | 1019.0 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar