| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 12.5 | 36 | 1 | 1.2 | 2.7 | 19800 | 1017.1 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 18.0 | 84 | 4 | 7.5 | 10.6 | 100000 | 1018.9 | 0.0 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 15.7 | 57 | ZZO | 2 | 2.8 | 3.9 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 14.3 | 71 | ZO | 3 | 4.4 | 5.6 | 39200 | 1017.3 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 14.3 | 71 | ZZO | 3 | 3.9 | 5.0 | 44900 | 1017.1 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 15.9 | 54 | ZZO | 2 | 2.0 | 2.7 | 48700 | 1017.7 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 15.7 | 52 | ZZW | 2 | 2.5 | 3.2 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 16.2 | 45 | ZZO | 2 | 2.1 | 3.4 | 49500 | 1018.4 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | WZW | 4 | 5.8 | 9.5 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 12.5 | 81 | WZW | 3 | 5.3 | 10.1 | 42900 | 1017.4 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 14.7 | 61 | ZO | 2 | 3.2 | 4.3 | 47000 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 14.9 | 51 | ZZO | 2 | 2.7 | 3.6 | 62400 | 1018.5 | Hoogeveen | ||||
| Marknesse | - | Marknesse | |||||||||||
| Houtribdijk | Z | 2 | 3.0 | 3.9 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 16.0 | 55 | ZW | 2 | 3.0 | 4.8 | 43500 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | Z | 3 | 3.8 | 4.9 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 12.6 | 82 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | WZW | 4 | 5.9 | 7.9 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 17.3 | 39 | Z | 2 | 2.6 | 3.8 | 46000 | 1017.6 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 16.4 | 47 | ZO | 2 | 1.8 | 3.2 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 14.6 | 68 | WZW | 4 | 7.5 | 10.6 | 38800 | 1017.8 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 16.2 | 42 | Z | 2 | 1.9 | 3.6 | 46500 | 1018.9 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 13.4 | 82 | W | 3 | 5.1 | 6.4 | 46900 | 1018.0 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 17.6 | 41 | ZZW | 3 | 3.5 | 5.9 | 48100 | 1017.8 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 15.8 | 52 | ZZO | 1 | 1.6 | 2.7 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 17.3 | 36 | ZZW | 2 | 3.1 | 4.4 | 47900 | 1018.3 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 13.3 | 84 | ZZW | 4 | 5.6 | 7.9 | 1018.0 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 15.5 | 67 | ZZW | 2 | 3.0 | 4.2 | 46700 | 1017.8 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 15.6 | 65 | ZW | 4 | 6.0 | 8.5 | 44800 | 1018.0 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | WZW | 3 | 5.5 | 10.1 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 16.3 | 52 | WZW | 3 | 3.8 | 5.2 | 1017.9 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 16.5 | 50 | ZW | 2 | 2.6 | 3.5 | 43500 | 1018.4 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 17.4 | 47 | ZW | 2 | 3.1 | 5.5 | 49600 | 1018.2 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 17.6 | 42 | Z | 1 | 1.2 | 2.8 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 17.2 | 41 | ZZW | 2 | 2.9 | 4.1 | 49000 | 1018.4 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 16.6 | 55 | WZW | 2 | 2.7 | 6.3 | 49900 | 1017.9 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 13.9 | 77 | ZZW | 3 | 4.0 | 5.8 | 19800 | 1018.0 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 15.9 | 65 | ZZW | 2 | 2.3 | 4.0 | 1018.0 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 16.6 | 61 | ZW | 4 | 6.0 | 8.9 | 99600 | 1018.3 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 18.0 | 41 | ZW | 2 | 2.4 | 4.0 | 100000 | 0.0 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 16.9 | 46 | WZW | 2 | 2.5 | 4.2 | 49800 | 1018.8 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar