| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 27.1 | 28 | 32.03 | 1 | 1.3 | 2.4 | 22100 | 1014.0 | 0.0 | Min. | |||
| Max. | 38.4 | 63 | 41.10 | 4 | 7.2 | 9.5 | 90600 | 1015.4 | 0.0 | Max. | |||
| Lauwersoog | 35.2 | 47 | 40.70 | ZZO | 3 | 3.9 | 5.0 | 0.0 | Lauwersoog | ||||
| Terschelling | 32.7 | 54 | 37.81 | ZZW | 3 | 3.9 | 5.3 | 27700 | 1014.6 | 0.0 | Terschelling | ||
| Vlieland | 32.0 | 57 | 37.29 | ZZO | 4 | 5.7 | 7.0 | 36400 | 1014.4 | Vlieland | |||
| Leeuwarden | 34.3 | 43 | 37.42 | Z | 3 | 3.8 | 5.8 | 33500 | 1014.7 | 0.0 | Leeuwarden | ||
| Nieuw Beerta | 34.7 | 44 | 38.53 | ZZO | 2 | 2.2 | 4.1 | 0.0 | Nieuw Beerta | ||||
| Eelde | 34.9 | 40 | 37.59 | ZZO | 3 | 3.7 | 5.2 | 39200 | 1015.3 | 0.0 | Eelde | ||
| Texelhors | ZO | 2 | 2.3 | 3.8 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 35.3 | 39 | 38.00 | W | 2 | 2.9 | 4.6 | 26700 | 1014.3 | 0.0 | Den Helder | ||
| Stavoren | 35.3 | 43 | 39.38 | ZZO | 2 | 3.2 | 4.3 | 29700 | 0.0 | Stavoren | |||
| Hoogeveen | 34.9 | 47 | 40.04 | ZO | 2 | 2.1 | 3.3 | 79800 | 1015.2 | 0.0 | Hoogeveen | ||
| Marknesse | 35.5 | 43 | 39.79 | ZZO | 2 | 3.0 | 4.3 | 83800 | 0.0 | Marknesse | |||
| Houtribdijk | O | 2 | 2.5 | 3.0 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 35.0 | 47 | 40.26 | OZO | 3 | 4.1 | 5.6 | 33200 | 0.0 | Berkhout | |||
| Wijdenes | O | 3 | 4.5 | 5.0 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 29.3 | 63 | 33.47 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | |||||||
| IJmuiden | WZW | 2 | 2.4 | 3.5 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 36.3 | 38 | 39.54 | ZZO | 3 | 3.5 | 5.4 | 70900 | 1014.5 | 0.0 | Lelystad | ||
| Heino | 35.1 | 45 | 39.71 | OZO | 2 | 2.6 | 4.0 | 0.0 | Heino | ||||
| Schiphol | 34.2 | 51 | 40.03 | W | 3 | 5.3 | 7.2 | 27500 | 1014.3 | 0.0 | Schiphol | ||
| Twente | 36.6 | 38 | 40.13 | ZW | 2 | 2.1 | 4.1 | 28600 | 1015.2 | 0.0 | Twente | ||
| Voorschoten | 30.2 | 58 | 33.98 | W | 3 | 5.2 | 7.0 | 26900 | 1014.8 | 0.0 | Voorschoten | ||
| De Bilt | 36.2 | 40 | 40.09 | ZO | 2 | 2.4 | 3.9 | 25400 | 1014.2 | 0.0 | De Bilt | ||
| Hupsel | 36.8 | 39 | 40.92 | ZO | 2 | 1.8 | 2.8 | 0.0 | Hupsel | ||||
| Deelen | 37.5 | 32 | 39.64 | ZZW | 2 | 2.0 | 4.3 | 33000 | 1014.7 | 0.0 | Deelen | ||
| Hoek van Holland | 29.8 | 52 | 32.03 | W | 3 | 4.6 | 5.6 | 1014.9 | 0.0 | Hoek van Holland | |||
| Cabauw | 36.9 | 37 | 40.34 | ZW | 2 | 2.4 | 3.8 | 29300 | 1014.2 | 0.0 | Cabauw | ||
| Rotterdam | 32.2 | 53 | 36.46 | W | 3 | 4.9 | 7.0 | 25900 | 1014.7 | 0.0 | Rotterdam | ||
| Geulhaven | W | 3 | 4.8 | 6.8 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 37.3 | 36 | 40.74 | O | 1 | 1.3 | 2.4 | 1014.1 | 0.0 | Herwijnen | |||
| Volkel | 38.2 | 29 | 39.82 | ZZW | 2 | 1.8 | 3.0 | 33800 | 1014.0 | 0.0 | Volkel | ||
| Gilze Rijen | 37.6 | 31 | 39.47 | WZW | 2 | 2.8 | 5.5 | 90600 | 1014.0 | 0.0 | Gilze Rijen | ||
| Horst | 38.4 | 28 | 39.81 | ZW | 2 | 3.1 | 5.2 | 0.0 | Horst | ||||
| Eindhoven | 38.1 | 28 | 39.31 | ZZW | 2 | 3.1 | 6.1 | 29600 | 1014.1 | 0.0 | Eindhoven | ||
| Woensdrecht | 33.6 | 48 | 37.68 | WNW | 3 | 5.5 | 7.5 | 28800 | 1014.9 | 0.0 | Woensdrecht | ||
| Vlissingen | 27.1 | 58 | W | 4 | 7.2 | 9.5 | 22100 | 1015.4 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Westdorpe | 35.0 | 43 | 38.78 | NW | 3 | 4.1 | 5.7 | 59800 | 1015.0 | 0.0 | Westdorpe | ||
| Ell | 38.3 | 32 | 41.10 | WZW | 2 | 3.1 | 5.2 | 83200 | 0.0 | Ell | |||
| Maastricht-Aachen | 36.6 | 39 | 40.51 | NW | 2 | 1.9 | 3.0 | 33900 | 1014.2 | 0.0 | Maastricht-Aachen | ||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar