| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 17.1 | 57 | 3 | 3.8 | 6.5 | 7830 | 1019.9 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 23.5 | 91 | 5 | 9.3 | 12.5 | 100000 | 1023.1 | 0.6 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 18.0 | 86 | WNW | 5 | 8.8 | 10.6 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 17.8 | 86 | WNW | 4 | 6.4 | 9.6 | 36100 | 1020.5 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 18.2 | 80 | WNW | 5 | 9.0 | 10.7 | 24800 | 1021.0 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 17.1 | 91 | NW | 4 | 6.0 | 9.4 | 7830 | 1020.5 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 18.1 | 85 | WNW | 3 | 4.8 | 6.7 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 18.8 | 86 | WNW | 3 | 4.2 | 8.4 | 40300 | 1019.9 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | WNW | 5 | 9.3 | 10.9 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 18.7 | 72 | WNW | 4 | 6.9 | 10.4 | 37100 | 1021.3 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 18.4 | 82 | WNW | 5 | 8.8 | 12.5 | 45600 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 19.3 | 85 | W | 4 | 6.4 | 9.8 | 100000 | 1020.2 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | 18.7 | 82 | WNW | 4 | 6.8 | 10.2 | 100000 | 0.0 | Marknesse | ||||
| Houtribdijk | WNW | 5 | 8.7 | 11.2 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 20.2 | 72 | WNW | 4 | 6.7 | 11.6 | 39300 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | WNW | 4 | 6.5 | 10.1 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 20.3 | 70 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | WNW | 4 | 6.7 | 9.1 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 19.8 | 72 | WNW | 4 | 6.7 | 9.9 | 100000 | 1021.4 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 19.8 | 76 | W | 4 | 6.5 | 10.8 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 19.1 | 76 | WNW | 4 | 6.4 | 10.0 | 39700 | 1022.1 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 20.4 | 73 | WNW | 3 | 5.0 | 10.3 | 42400 | 1020.3 | 0.2 | Twente | |||
| Voorschoten | 18.9 | 81 | NW | 3 | 5.0 | 9.6 | 46600 | 1022.6 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 19.7 | 74 | WNW | 3 | 5.4 | 8.7 | 39900 | 1022.0 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 19.0 | 83 | W | 3 | 5.4 | 10.9 | 0.6 | Hupsel | |||||
| Deelen | 20.4 | 68 | WNW | 3 | 4.7 | 8.7 | 48600 | 1021.7 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 19.8 | 71 | NW | 3 | 5.5 | 6.5 | 1022.8 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 20.0 | 71 | WNW | 4 | 7.0 | 10.1 | 47100 | 1022.3 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 20.4 | 73 | WNW | 3 | 4.5 | 7.8 | 31500 | 1022.7 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | WNW | 4 | 6.7 | 8.6 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 21.2 | 70 | WNW | 4 | 6.1 | 9.0 | 1022.0 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 21.7 | 63 | W | 3 | 4.4 | 7.5 | 44800 | 1021.9 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 21.8 | 63 | WNW | 3 | 5.5 | 9.8 | 99700 | 1022.3 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 21.6 | 66 | W | 3 | 4.4 | 8.9 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 22.0 | 59 | WNW | 3 | 3.8 | 9.4 | 41100 | 1022.1 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 22.1 | 60 | W | 4 | 6.8 | 8.9 | 40700 | 1022.8 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 22.3 | 63 | WNW | 3 | 5.5 | 8.2 | 46400 | 1023.0 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 21.8 | 65 | WNW | 3 | 4.4 | 7.8 | 1022.9 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 23.5 | 57 | NW | 4 | 5.7 | 8.4 | 99400 | 1023.1 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 21.3 | 70 | WNW | 3 | 4.2 | 7.5 | 62700 | 0.0 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 22.9 | 59 | WNW | 3 | 4.8 | 7.3 | 43700 | 1022.0 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar