| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 19.6 | 32 | 28.09 | 1 | 0.0 | 0.0 | 7980 | 1014.0 | 0.0 | Min. | |||
| Max. | 28.6 | 90 | 28.09 | 4 | 6.7 | 8.0 | 99900 | 1015.2 | 0.0 | Max. | |||
| Lauwersoog | 21.5 | 85 | WNW | 3 | 5.1 | 5.9 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 19.9 | 89 | NW | 3 | 4.7 | 6.2 | 17100 | 1015.0 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 20.2 | 90 | NNW | 3 | 5.4 | 6.5 | 18800 | 1015.2 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 19.6 | 85 | NW | 2 | 2.5 | 3.1 | 22800 | 1015.1 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 22.8 | 53 | N | 2 | 3.1 | 4.0 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 24.1 | 55 | NW | 2 | 3.1 | 4.3 | 46800 | 1014.6 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | NNW | 3 | 4.1 | 6.1 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 20.8 | 83 | NNW | 2 | 2.4 | 4.3 | 27700 | 1015.1 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 21.4 | 85 | NNW | 3 | 4.2 | 5.2 | 31900 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 25.1 | 48 | NNW | 2 | 2.7 | 4.1 | 99900 | 1014.4 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | 22.2 | 72 | NNW | 2 | 2.6 | 3.5 | 64900 | 0.0 | Marknesse | ||||
| Houtribdijk | NNW | 4 | 6.7 | 8.0 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 19.9 | 85 | NNW | 2 | 2.6 | 3.3 | 22000 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | NNW | 2 | 3.1 | 3.9 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 20.6 | 84 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | N | 4 | 5.8 | 6.8 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 24.3 | 68 | N | 2 | 2.2 | 3.1 | 70800 | 1014.8 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 24.7 | 54 | NNW | 1 | 1.2 | 2.9 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 23.1 | 58 | NNW | 2 | 2.3 | 4.0 | 41700 | 1015.0 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 23.2 | 53 | NO | 1 | 1.0 | 1.3 | 38500 | 1014.1 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 19.9 | 87 | NNW | 2 | 2.4 | 3.0 | 26600 | 1015.2 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 24.2 | 53 | N | 2 | 1.9 | 2.9 | 48500 | 1014.6 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 24.7 | 47 | NW | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 28.6 | 32 | 28.09 | NNW | 2 | 3.3 | 4.9 | 49900 | 1014.6 | 0.0 | Deelen | ||
| Hoek van Holland | 21.3 | 84 | NNO | 3 | 4.2 | 4.9 | 1015.0 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 22.8 | 67 | NNW | 2 | 2.6 | 3.8 | 36200 | 1014.5 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 23.4 | 60 | N | 2 | 2.2 | 3.4 | 39800 | 1015.0 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | NNW | 3 | 3.5 | 5.2 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 23.3 | 54 | NW | 1 | 1.6 | 3.2 | 1014.4 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 26.7 | 43 | NO | 0.0 | 0.2 | 36200 | 1014.0 | 0.0 | Volkel | ||||
| Gilze Rijen | 26.9 | 42 | NNO | 2 | 1.8 | 4.0 | 99700 | 1014.5 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 24.2 | 67 | NNO | 0.0 | 0.0 | 0.0 | Horst | ||||||
| Eindhoven | 24.5 | 54 | N | 1 | 0.8 | 1.0 | 88300 | 1014.1 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 26.4 | 39 | NNW | 1 | 1.1 | 2.0 | 48700 | 1014.5 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 24.3 | 56 | N | 3 | 4.1 | 5.3 | 36700 | 1014.6 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 22.3 | 66 | N | 2 | 2.7 | 4.3 | 1014.7 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 24.7 | 48 | N | 2 | 2.3 | 3.2 | 99800 | 1014.5 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 24.1 | 66 | O | 0.0 | 0.0 | 7980 | 0.0 | Ell | |||||
| Maastricht-Aachen | 28.2 | 36 | 28.09 | O | 2 | 1.8 | 2.2 | 83100 | 1014.2 | 0.0 | Maastricht-Aachen | ||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar