| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 16.2 | 45 | 1 | 0.7 | 1.1 | 6370 | 1014.2 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 23.5 | 99 | 4 | 5.6 | 7.1 | 100000 | 1015.5 | 0.0 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 20.2 | 87 | NNW | 3 | 4.9 | 5.6 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 19.4 | 83 | NNW | 3 | 4.4 | 7.1 | 30000 | 1015.4 | 0.0 | Terschelling | |||
| Vlieland | 19.8 | 87 | N | 4 | 5.6 | 6.9 | 24700 | 1015.5 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 16.2 | 97 | NNW | 2 | 2.4 | 2.9 | 15200 | 1015.2 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 17.0 | 87 | WNW | 2 | 1.7 | 2.4 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 17.8 | 95 | NW | 1 | 1.4 | 2.0 | 8160 | 1014.8 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | N | 3 | 3.7 | 4.6 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 19.8 | 80 | N | 2 | 2.1 | 3.6 | 30500 | 1015.4 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 19.3 | 94 | N | 2 | 2.0 | 2.8 | 16500 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 18.1 | 81 | NNW | 1 | 1.6 | 2.6 | 55700 | 1014.7 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | 18.5 | 92 | NNW | 1 | 1.5 | 2.2 | 14200 | 0.0 | Marknesse | ||||
| Houtribdijk | N | 3 | 4.7 | 5.3 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 16.7 | 99 | NNW | 1 | 1.1 | 1.8 | 6370 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | NNW | 2 | 2.0 | 2.8 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 17.4 | 94 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | NO | 2 | 3.3 | 4.4 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 20.0 | 87 | NO | 1 | 1.0 | 1.6 | 23000 | 1015.1 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 19.1 | 86 | NNW | 2 | 1.8 | 3.1 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 19.9 | 82 | NNW | 2 | 1.7 | 2.9 | 32500 | 1015.3 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 17.8 | 73 | NO | 1 | 1.2 | 1.7 | 48500 | 1014.3 | 0.0 | Twente | |||
| Voorschoten | 19.6 | 90 | NNO | 1 | 1.6 | 2.9 | 23600 | 1015.4 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 19.7 | 85 | NW | 2 | 1.8 | 2.8 | 29000 | 1015.1 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 18.6 | 69 | NW | 1 | 0.9 | 1.5 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 19.1 | 61 | N | 1 | 0.7 | 1.6 | 49900 | 1014.8 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 20.4 | 86 | NO | 3 | 5.1 | 5.8 | 1015.2 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 18.9 | 83 | N | 2 | 2.0 | 2.9 | 14900 | 1015.1 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 20.7 | 84 | N | 1 | 0.8 | 1.3 | 26800 | 1015.2 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | NNO | 2 | 2.6 | 4.0 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 20.9 | 74 | NNW | 2 | 2.5 | 3.3 | 1014.7 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 23.5 | 45 | N | 1 | 1.6 | 2.8 | 49000 | 1014.3 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 22.8 | 63 | N | 2 | 2.8 | 4.0 | 49800 | 1014.9 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 19.8 | 81 | NNW | 1 | 1.0 | 1.4 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 19.3 | 73 | NW | 1 | 0.8 | 1.1 | 94100 | 1014.4 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 22.7 | 61 | NO | 2 | 2.5 | 4.1 | 32000 | 1014.6 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 22.7 | 71 | NNO | 3 | 4.0 | 5.5 | 25700 | 1014.9 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 22.2 | 72 | N | 2 | 2.6 | 4.0 | 1015.0 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 21.9 | 71 | NNW | 1 | 1.6 | 2.5 | 36700 | 1014.7 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | 19.3 | 78 | NW | 2 | 2.0 | 2.4 | 23200 | 0.0 | Ell | ||||
| Maastricht-Aachen | 23.1 | 50 | ZZW | 2 | 2.8 | 3.6 | 100000 | 1014.2 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar