| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
| Min. | 15.8 | 63 | 2 | 1.9 | 4.0 | 836 | 1021.2 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 19.3 | 82 | 4 | 5.8 | 7.1 | 99900 | 1022.4 | 0.0 | Max. | ||||
| Lauwersoog | 19.0 | 68 | N | 3 | 4.1 | 5.0 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
| Terschelling | 17.2 | 66 | N | 3 | 4.3 | 6.4 | 36900 | 1022.2 | Terschelling | ||||
| Vlieland | 18.3 | 65 | NNW | 3 | 3.6 | 4.7 | 35700 | 1022.2 | Vlieland | ||||
| Leeuwarden | 18.6 | 71 | N | 2 | 3.2 | 6.3 | 95200 | 1021.9 | 0.0 | Leeuwarden | |||
| Nieuw Beerta | 18.3 | 74 | NNO | 3 | 4.4 | 6.3 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
| Eelde | 18.6 | 66 | N | 2 | 2.9 | 7.1 | 98700 | 1021.6 | 0.0 | Eelde | |||
| Texelhors | NNW | 3 | 5.0 | 6.7 | Texelhors | ||||||||
| Den Helder | 17.9 | 66 | NNW | 2 | 3.4 | 6.2 | 42200 | 1022.1 | 0.0 | Den Helder | |||
| Stavoren | 17.8 | 73 | NNW | 3 | 5.1 | 6.5 | 32800 | 0.0 | Stavoren | ||||
| Hoogeveen | 18.9 | 75 | NO | 3 | 4.0 | 6.1 | 96000 | 1021.3 | 0.0 | Hoogeveen | |||
| Marknesse | 18.6 | 69 | NNO | 3 | 3.7 | 5.2 | 98100 | 0.0 | Marknesse | ||||
| Houtribdijk | N | 3 | 5.0 | 6.1 | Houtribdijk | ||||||||
| Berkhout | 19.0 | 68 | N | 2 | 3.1 | 5.9 | 27300 | 0.0 | Berkhout | ||||
| Wijdenes | N | 3 | 4.3 | 6.0 | Wijdenes | ||||||||
| Wijk aan Zee | 18.8 | 65 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
| IJmuiden | N | 4 | 5.6 | 6.9 | IJmuiden | ||||||||
| Lelystad | 18.0 | 72 | N | 2 | 3.3 | 5.4 | 99900 | 1021.8 | 0.0 | Lelystad | |||
| Heino | 18.5 | 77 | N | 2 | 2.4 | 4.5 | 0.0 | Heino | |||||
| Schiphol | 18.3 | 70 | NNO | 2 | 3.0 | 5.3 | 99200 | 1022.0 | 0.0 | Schiphol | |||
| Twente | 15.8 | 64 | NNW | 2 | 1.9 | 5.2 | 26500 | 1021.2 | Twente | ||||
| Voorschoten | 18.6 | 72 | N | 3 | 4.2 | 6.4 | 46400 | 1022.2 | 0.0 | Voorschoten | |||
| De Bilt | 18.9 | 73 | NNO | 2 | 3.0 | 5.4 | 41300 | 1021.8 | 0.0 | De Bilt | |||
| Hupsel | 16.0 | 66 | NNW | 2 | 2.7 | 4.0 | 0.0 | Hupsel | |||||
| Deelen | 17.4 | 77 | N | 3 | 5.1 | 6.8 | 836 | 1021.7 | 0.0 | Deelen | |||
| Hoek van Holland | 19.3 | 64 | N | 4 | 5.8 | 6.4 | 1022.4 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
| Cabauw | 18.5 | 74 | N | 3 | 4.0 | 6.0 | 32000 | 1021.9 | 0.0 | Cabauw | |||
| Rotterdam | 18.8 | 72 | NNO | 2 | 3.0 | 5.1 | 34400 | 1022.2 | 0.0 | Rotterdam | |||
| Geulhaven | NNW | 3 | 4.3 | 6.6 | Geulhaven | ||||||||
| Herwijnen | 19.1 | 71 | NNO | 3 | 3.5 | 5.2 | 1021.8 | 0.0 | Herwijnen | ||||
| Volkel | 18.2 | 79 | N | 2 | 2.5 | 4.7 | 23200 | 1021.4 | 0.0 | Volkel | |||
| Gilze Rijen | 18.4 | 79 | NNW | 3 | 4.2 | 6.1 | 42500 | 1021.9 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
| Horst | 17.7 | 64 | NW | 2 | 3.0 | 5.2 | 0.0 | Horst | |||||
| Eindhoven | 18.0 | 77 | NNO | 3 | 4.1 | 6.6 | 38200 | 1021.5 | 0.0 | Eindhoven | |||
| Woensdrecht | 18.6 | 76 | NNO | 3 | 4.0 | 5.9 | 38400 | 1022.1 | 0.0 | Woensdrecht | |||
| Vlissingen | 18.5 | 72 | NNW | 3 | 4.6 | 6.5 | 36600 | 1022.4 | 0.0 | Vlissingen | |||
| Wilhelminadorp | 18.4 | 77 | NNO | 2 | 3.4 | 5.7 | 1022.3 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
| Westdorpe | 18.1 | 82 | NNO | 2 | 2.9 | 4.4 | 17600 | 1022.2 | 0.0 | Westdorpe | |||
| Ell | - | Ell | |||||||||||
| Maastricht-Aachen | 18.7 | 63 | WNW | 2 | 2.6 | 4.4 | 45900 | 1021.2 | 0.0 | Maastricht-Aachen | |||
| Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar