| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | ||
| Min. | 5.6 | 56 | 1 | 0.40 | 1.2 | 2670 | 996.8 | Min. | |||||
| Max. | 12.5 | 95 | 4 | 8.00 | 11.3 | 49900 | 1000.2 | Max. | |||||
| -00:00 | 7.8 | 92 | ONO | 3 | 3.80 | 5.8 | 49800 | 997.3 | 00:00- | ||||
| 00:10 | 7.5 | 90 | O | 3 | 4.50 | 5.7 | 48500 | 997.2 | 00:10 | ||||
| 00:20 | 7.5 | 88 | OZO | 3 | 4.40 | 6.0 | 49900 | 997.2 | 00:20 | ||||
| 00:30 | 7.5 | 89 | ZO | 2 | 3.40 | 6.0 | 49900 | 997.2 | 00:30 | ||||
| 00:40 | 7.5 | 88 | ZO | 2 | 3.20 | 4.3 | 49900 | 997.2 | 00:40 | ||||
| 00:50 | 7.4 | 89 | ZO | 2 | 2.80 | 4.1 | 13900 | 997.1 | 00:50 | ||||
| -01:00 | 7.3 | 91 | ZZO | 2 | 2.40 | 4.0 | 6030 | 997.2 | 01:00- | ||||
| 01:10 | 7.3 | 94 | ZZO | 2 | 2.00 | 3.2 | 7480 | 997.1 | 01:10 | ||||
| 01:20 | 7.2 | 92 | ZZO | 1 | 1.40 | 2.7 | 5970 | 997.1 | 01:20 | ||||
| 01:30 | 7.2 | 95 | OZO | 1 | 0.70 | 1.8 | 7630 | 997.0 | 01:30 | ||||
| 01:40 | 7.2 | 93 | NO | 1 | 0.70 | 1.2 | 14700 | 997.0 | 01:40 | ||||
| 01:50 | 7.0 | 94 | ONO | 1 | 0.40 | 1.4 | 13000 | 996.9 | 01:50 | ||||
| -02:00 | 7.0 | 94 | Z | 1 | 0.80 | 2.1 | 8170 | 996.8 | 02:00- | ||||
| 02:10 | 7.0 | 94 | OZO | 2 | 2.10 | 2.9 | 22500 | 996.8 | 02:10 | ||||
| 02:20 | 7.1 | 93 | O | 2 | 2.10 | 2.9 | 30300 | 996.8 | 02:20 | ||||
| 02:30 | 7.0 | 94 | ONO | 2 | 2.30 | 3.3 | 4850 | 996.8 | 02:30 | ||||
| 02:40 | 6.7 | 94 | NO | 3 | 3.60 | 5.2 | 2670 | 996.9 | 02:40 | ||||
| 02:50 | 6.5 | 95 | NO | 3 | 5.20 | 7.6 | 2700 | 996.9 | 02:50 | ||||
| -03:00 | 6.5 | 95 | ONO | 3 | 4.90 | 7.6 | 3400 | 997.0 | 03:00- | ||||
| 03:10 | 6.3 | 94 | NO | 3 | 4.80 | 8.2 | 26000 | 997.0 | 03:10 | ||||
| 03:20 | 5.9 | 93 | NO | 4 | 5.60 | 8.3 | 17500 | 996.9 | 03:20 | ||||
| 03:30 | 5.8 | 93 | NO | 4 | 6.40 | 8.1 | 7740 | 996.9 | 03:30 | ||||
| 03:40 | 5.8 | 93 | NO | 4 | 6.40 | 8.1 | 3880 | 997.0 | 03:40 | ||||
| 03:50 | 5.7 | 92 | NO | 4 | 5.80 | 8.0 | 8220 | 997.0 | 03:50 | ||||
| -04:00 | 5.7 | 92 | ONO | 3 | 4.70 | 7.3 | 10100 | 997.0 | 04:00- | ||||
| 04:10 | 5.7 | 92 | ONO | 3 | 5.00 | 6.8 | 20900 | 997.0 | 04:10 | ||||
| 04:20 | 5.8 | 92 | NO | 3 | 5.00 | 6.6 | 42800 | 997.1 | 04:20 | ||||
| 04:30 | 5.8 | 92 | NO | 3 | 5.40 | 7.3 | 36700 | 997.1 | 04:30 | ||||
| 04:40 | 5.8 | 91 | NO | 4 | 6.00 | 8.8 | 29700 | 997.1 | 04:40 | ||||
| 04:50 | 5.6 | 91 | NO | 4 | 6.20 | 8.8 | 17300 | 997.1 | 04:50 | ||||
| -05:00 | 5.6 | 91 | NO | 4 | 5.60 | 7.7 | 9630 | 997.2 | 05:00- | ||||
| 05:10 | 5.6 | 92 | ONO | 3 | 5.00 | 7.4 | 9510 | 997.2 | 05:10 | ||||
| 05:20 | 5.7 | 92 | ONO | 3 | 4.80 | 6.6 | 14700 | 997.1 | 05:20 | ||||
| 05:30 | 5.8 | 93 | ONO | 3 | 4.60 | 6.3 | 17300 | 996.9 | 05:30 | ||||
| 05:40 | 5.9 | 92 | ONO | 3 | 4.40 | 6.0 | 27200 | 996.9 | 05:40 | ||||
| 05:50 | 6.1 | 90 | ONO | 3 | 4.40 | 6.0 | 24900 | 996.9 | 05:50 | ||||
| -06:00 | 6.2 | 89 | ONO | 3 | 5.50 | 7.1 | 22600 | 996.9 | 06:00- | ||||
| 06:10 | 6.0 | 91 | ONO | 3 | 5.20 | 7.1 | 21200 | 996.9 | 06:10 | ||||
| 06:20 | 6.0 | 92 | ONO | 3 | 3.50 | 6.6 | 27700 | 996.9 | 06:20 | ||||
| 06:30 | 5.9 | 93 | ONO | 2 | 3.20 | 4.7 | 26000 | 997.0 | 06:30 | ||||
| 06:40 | 6.0 | 91 | NO | 2 | 2.70 | 4.0 | 22000 | 997.1 | 06:40 | ||||
| 06:50 | 6.1 | 90 | ONO | 2 | 3.20 | 4.0 | 12000 | 997.1 | 06:50 | ||||
| -07:00 | 6.2 | 94 | ONO | 2 | 3.10 | 4.0 | 22400 | 997.2 | 07:00- | ||||
| 07:10 | 6.3 | 94 | NO | 2 | 2.20 | 3.6 | 26800 | 997.2 | 07:10 | ||||
| 07:20 | 6.6 | 92 | NO | 2 | 2.30 | 3.0 | 25500 | 997.2 | 07:20 | ||||
| 07:30 | 6.8 | 92 | NO | 2 | 2.40 | 3.2 | 27200 | 997.1 | 07:30 | ||||
| 07:40 | 7.2 | 91 | NO | 2 | 2.10 | 2.8 | 30500 | 997.2 | 07:40 | ||||
| 07:50 | 7.5 | 90 | ONO | 2 | 2.10 | 2.8 | 26400 | 997.2 | 07:50 | ||||
| -08:00 | 7.8 | 86 | ONO | 2 | 2.00 | 2.8 | 26000 | 997.2 | 08:00- | ||||
| 08:10 | 8.1 | 86 | NO | 3 | 4.60 | 8.3 | 21600 | 997.2 | 08:10 | ||||
| 08:20 | 8.2 | 84 | N | 4 | 7.00 | 8.6 | 22700 | 997.3 | 08:20 | ||||
| 08:30 | 8.2 | 84 | NNO | 4 | 7.20 | 9.4 | 19300 | 997.3 | 08:30 | ||||
| 08:40 | 8.2 | 81 | NNO | 4 | 6.80 | 9.4 | 20100 | 997.4 | 08:40 | ||||
| 08:50 | 8.2 | 83 | NNO | 4 | 6.40 | 8.8 | 21500 | 997.5 | 08:50 | ||||
| -09:00 | 8.2 | 78 | NNO | 4 | 6.30 | 7.8 | 20800 | 997.6 | 09:00- | ||||
| 09:10 | 8.2 | 78 | N | 4 | 6.40 | 7.8 | 19100 | 997.6 | 09:10 | ||||
| 09:20 | 8.5 | 77 | N | 4 | 6.50 | 8.1 | 20800 | 997.7 | 09:20 | ||||
| 09:30 | 8.9 | 77 | N | 4 | 6.60 | 8.1 | 19100 | 997.8 | 09:30 | ||||
| 09:40 | 8.9 | 76 | N | 4 | 6.50 | 8.8 | 21500 | 997.9 | 09:40 | ||||
| 09:50 | 9.7 | 72 | N | 4 | 6.10 | 8.7 | 18000 | 997.9 | 09:50 | ||||
| -10:00 | 10.0 | 69 | N | 4 | 5.90 | 8.2 | 18100 | 998.0 | 10:00- | ||||
| 10:10 | 10.5 | 68 | N | 4 | 6.00 | 7.6 | 23700 | 998.1 | 10:10 | ||||
| 10:20 | 11.0 | 65 | N | 4 | 5.60 | 7.5 | 17700 | 998.1 | 10:20 | ||||
| 10:30 | 10.8 | 64 | N | 3 | 5.40 | 7.3 | 18400 | 998.1 | 10:30 | ||||
| 10:40 | 11.6 | 65 | NNW | 4 | 5.90 | 7.8 | 20700 | 998.2 | 10:40 | ||||
| 10:50 | 11.0 | 66 | N | 4 | 5.80 | 7.9 | 16700 | 998.3 | 10:50 | ||||
| -11:00 | 10.1 | 65 | N | 4 | 5.80 | 7.9 | 18800 | 998.3 | 11:00- | ||||
| 11:10 | 11.8 | 66 | N | 4 | 6.10 | 8.5 | 16300 | 998.4 | 11:10 | ||||
| 11:20 | 10.8 | 64 | N | 4 | 6.00 | 8.5 | 17300 | 998.4 | 11:20 | ||||
| 11:30 | 11.5 | 64 | N | 4 | 5.90 | 8.0 | 18900 | 998.5 | 11:30 | ||||
| 11:40 | 11.4 | 63 | N | 4 | 5.90 | 8.1 | 18800 | 998.5 | 11:40 | ||||
| 11:50 | 12.2 | 63 | N | 4 | 5.70 | 8.1 | 18200 | 998.6 | 11:50 | ||||
| -12:00 | 12.5 | 65 | NNW | 4 | 7.00 | 11.3 | 998.6 | 12:00- | |||||
| 12:10 | 9.1 | 69 | N | 3 | 5.30 | 11.3 | 12200 | 998.6 | 12:10 | ||||
| 12:20 | 11.2 | 66 | N | 3 | 5.50 | 9.6 | 20800 | 998.7 | 12:20 | ||||
| 12:30 | 11.6 | 66 | NNW | 3 | 5.30 | 7.6 | 19700 | 998.7 | 12:30 | ||||
| 12:40 | 11.8 | 64 | NNW | 4 | 5.60 | 8.2 | 22600 | 998.7 | 12:40 | ||||
| 12:50 | 11.6 | 63 | NNW | 4 | 6.90 | 8.3 | 18100 | 998.7 | 12:50 | ||||
| -13:00 | 12.2 | 63 | NNW | 4 | 7.20 | 8.9 | 21600 | 998.7 | 13:00- | ||||
| 13:10 | 12.2 | 65 | NNW | 4 | 6.60 | 8.9 | 29400 | 998.8 | 13:10 | ||||
| 13:20 | 12.0 | 62 | NNW | 4 | 6.90 | 8.4 | 20700 | 998.8 | 13:20 | ||||
| 13:30 | 11.8 | 64 | NNW | 4 | 7.50 | 9.4 | 26500 | 998.9 | 13:30 | ||||
| 13:40 | 10.6 | 67 | NNW | 4 | 7.80 | 9.4 | 26000 | 998.9 | 13:40 | ||||
| 13:50 | 11.7 | 63 | NNW | 4 | 8.00 | 9.5 | 26500 | 998.9 | 13:50 | ||||
| -14:00 | 12.1 | 62 | NNW | 4 | 7.70 | 10.0 | 28400 | 999.0 | 14:00- | ||||
| 14:10 | 12.2 | 62 | NNW | 4 | 7.30 | 10.0 | 30900 | 999.0 | 14:10 | ||||
| 14:20 | 11.9 | 62 | NNW | 4 | 7.30 | 9.4 | 28200 | 999.0 | 14:20 | ||||
| 14:30 | 11.9 | 67 | NNW | 4 | 6.90 | 9.4 | 29400 | 999.0 | 14:30 | ||||
| 14:40 | 11.9 | 63 | NNW | 4 | 6.90 | 8.4 | 30000 | 999.1 | 14:40 | ||||
| 14:50 | 12.1 | 60 | NNW | 4 | 7.10 | 8.8 | 26600 | 999.1 | 14:50 | ||||
| -15:00 | 11.7 | 56 | NNW | 4 | 7.90 | 9.7 | 30300 | 999.2 | 15:00- | ||||
| 15:10 | 11.9 | 59 | NNW | 4 | 6.90 | 9.7 | 38900 | 999.2 | 15:10 | ||||
| 15:20 | 11.4 | 64 | NNW | 4 | 7.70 | 9.4 | 30100 | 999.3 | 15:20 | ||||
| 15:30 | 11.6 | 65 | NW | 4 | 7.50 | 9.4 | 33900 | 999.3 | 15:30 | ||||
| 15:40 | 11.9 | 63 | NW | 4 | 7.50 | 9.2 | 23700 | 999.3 | 15:40 | ||||
| 15:50 | 11.5 | 65 | NW | 4 | 7.60 | 9.0 | 26100 | 999.3 | 15:50 | ||||
| -16:00 | 11.1 | 65 | NW | 4 | 7.20 | 9.0 | 29000 | 999.3 | 16:00- | ||||
| 16:10 | 12.0 | 62 | NNW | 4 | 7.00 | 8.6 | 30800 | 999.3 | 16:10 | ||||
| 16:20 | 12.1 | 64 | NW | 4 | 6.70 | 8.6 | 26500 | 999.2 | 16:20 | ||||
| 16:30 | 12.2 | 65 | NW | 4 | 6.10 | 8.5 | 31600 | 999.3 | 16:30 | ||||
| 16:40 | 11.6 | 65 | NW | 4 | 5.60 | 7.6 | 31900 | 999.3 | 16:40 | ||||
| 16:50 | 10.5 | 69 | NW | 3 | 5.20 | 7.6 | 29100 | 999.3 | 16:50 | ||||
| -17:00 | 10.4 | 71 | NNW | 4 | 5.80 | 7.5 | 28200 | 999.3 | 17:00- | ||||
| 17:10 | 11.6 | 67 | NNW | 4 | 6.30 | 7.8 | 26300 | 999.3 | 17:10 | ||||
| 17:20 | 11.1 | 67 | NNW | 4 | 6.00 | 7.8 | 26200 | 999.4 | 17:20 | ||||
| 17:30 | 11.2 | 66 | NNW | 3 | 5.20 | 7.0 | 30400 | 999.4 | 17:30 | ||||
| 17:40 | 11.2 | 65 | NW | 3 | 5.10 | 6.8 | 29700 | 999.4 | 17:40 | ||||
| 17:50 | 11.5 | 63 | NW | 3 | 5.50 | 7.5 | 29500 | 999.4 | 17:50 | ||||
| -18:00 | 11.2 | 64 | NW | 4 | 5.70 | 7.5 | 33400 | 999.4 | 18:00- | ||||
| 18:10 | 10.6 | 62 | NW | 4 | 5.60 | 6.9 | 33600 | 999.4 | 18:10 | ||||
| 18:20 | 10.4 | 64 | NW | 4 | 5.80 | 7.9 | 31200 | 999.4 | 18:20 | ||||
| 18:30 | 10.7 | 62 | NW | 4 | 5.60 | 7.9 | 27400 | 999.3 | 18:30 | ||||
| 18:40 | 10.5 | 64 | NW | 4 | 6.40 | 8.1 | 29800 | 999.4 | 18:40 | ||||
| 18:50 | 10.7 | 63 | NW | 4 | 6.60 | 8.2 | 29300 | 999.4 | 18:50 | ||||
| -19:00 | 9.8 | 65 | NW | 4 | 6.00 | 8.0 | 42600 | 999.4 | 19:00- | ||||
| 19:10 | 10.0 | 65 | NW | 4 | 6.50 | 8.1 | 27300 | 999.4 | 19:10 | ||||
| 19:20 | 10.0 | 69 | NW | 4 | 5.60 | 8.1 | 28300 | 999.4 | 19:20 | ||||
| 19:30 | 10.0 | 68 | NW | 4 | 6.60 | 7.8 | 29000 | 999.4 | 19:30 | ||||
| 19:40 | 9.9 | 66 | NW | 4 | 5.90 | 7.8 | 33000 | 999.5 | 19:40 | ||||
| 19:50 | 9.6 | 68 | NW | 4 | 5.60 | 7.3 | 31100 | 999.6 | 19:50 | ||||
| -20:00 | 9.6 | 69 | NW | 4 | 5.80 | 7.5 | 37900 | 999.6 | 20:00- | ||||
| 20:10 | 9.5 | 69 | NW | 3 | 5.30 | 7.5 | 30300 | 999.7 | 20:10 | ||||
| 20:20 | 9.2 | 70 | WNW | 4 | 5.60 | 7.0 | 27000 | 999.8 | 20:20 | ||||
| 20:30 | 9.3 | 70 | NW | 4 | 5.60 | 6.9 | 35200 | 999.8 | 20:30 | ||||
| 20:40 | 9.1 | 70 | NW | 3 | 5.30 | 6.9 | 31600 | 999.8 | 20:40 | ||||
| 20:50 | 8.9 | 72 | NW | 3 | 4.80 | 6.5 | 32600 | 999.8 | 20:50 | ||||
| -21:00 | 8.8 | 72 | WNW | 3 | 4.70 | 6.1 | 34100 | 999.9 | 21:00- | ||||
| 21:10 | 9.0 | 72 | NW | 3 | 5.00 | 7.0 | 34000 | 999.9 | 21:10 | ||||
| 21:20 | 8.9 | 71 | NW | 4 | 5.90 | 7.2 | 33300 | 999.9 | 21:20 | ||||
| 21:30 | 8.7 | 73 | NW | 3 | 5.50 | 7.2 | 28800 | 999.9 | 21:30 | ||||
| 21:40 | 8.6 | 72 | NW | 3 | 5.20 | 7.2 | 30700 | 999.9 | 21:40 | ||||
| 21:50 | 8.5 | 73 | NW | 3 | 4.80 | 6.4 | 30100 | 1000.0 | 21:50 | ||||
| -22:00 | 8.5 | 72 | WNW | 3 | 5.40 | 6.6 | 30700 | 1000.1 | 22:00- | ||||
| 22:10 | 8.5 | 73 | NW | 3 | 5.40 | 6.8 | 30800 | 1000.2 | 22:10 | ||||
| 22:20 | 8.6 | 74 | WNW | 3 | 5.00 | 6.8 | 31500 | 1000.2 | 22:20 | ||||
| 22:30 | 8.7 | 73 | WNW | 4 | 5.60 | 7.5 | 26600 | 1000.1 | 22:30 | ||||
| 22:40 | 8.7 | 74 | WNW | 4 | 7.60 | 9.3 | 26800 | 1000.2 | 22:40 | ||||
| 22:50 | 8.3 | 75 | W | 4 | 7.50 | 9.3 | 32500 | 1000.2 | 22:50 | ||||
| -23:00 | 8.1 | 75 | W | 4 | 6.40 | 8.7 | 36900 | 1000.1 | 23:00- | ||||
| 23:10 | 7.9 | 77 | WZW | 3 | 5.40 | 8.0 | 30000 | 1000.1 | 23:10 | ||||
| 23:20 | 7.8 | 78 | W | 3 | 4.40 | 6.3 | 31000 | 1000.1 | 23:20 | ||||
| 23:30 | 8.0 | 77 | W | 3 | 4.60 | 5.9 | 29500 | 1000.2 | 23:30 | ||||
| 23:40 | 8.2 | 77 | W | 3 | 5.00 | 6.2 | 29000 | 1000.1 | 23:40 | ||||
| 23:50 | 8.8 | 75 | W | 3 | 5.20 | 6.3 | 31300 | 1000.2 | 23:50 | ||||
| Min. | 5.6 | 56 | 1 | 0.40 | 1.2 | 2670 | 996.8 | Min. | |||||
| Max. | 12.5 | 95 | 4 | 8.00 | 11.3 | 49900 | 1000.2 | Max. | |||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar