| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | ||
| Min. | 5.4 | 81 | 1 | 0.70 | 1.4 | 1250 | 996.3 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 8.6 | 96 | 3 | 4.50 | 6.6 | 29300 | 997.7 | 1.9 | Max. | ||||
| -00:00 | 6.2 | 94 | ZZW | 2 | 2.70 | 3.5 | 5940 | 997.7 | 0.0 | 00:00- | |||
| 00:10 | 6.1 | 95 | ZZW | 2 | 2.20 | 3.3 | 4470 | 997.6 | 0.0 | 00:10 | |||
| 00:20 | 5.9 | 94 | ZZW | 2 | 2.10 | 3.1 | 4420 | 997.6 | 0.0 | 00:20 | |||
| 00:30 | 5.7 | 96 | ZZW | 2 | 2.20 | 2.6 | 1580 | 997.6 | 0.0 | 00:30 | |||
| 00:40 | 5.5 | 94 | ZZW | 2 | 2.40 | 2.9 | 1250 | 997.6 | 0.0 | 00:40 | |||
| 00:50 | 5.7 | 95 | ZZW | 2 | 2.40 | 2.9 | 1880 | 997.5 | 0.0 | 00:50 | |||
| -01:00 | 5.7 | 95 | ZZW | 2 | 2.20 | 2.8 | 2010 | 997.3 | 0.0 | 01:00- | |||
| 01:10 | 5.7 | 95 | ZZW | 2 | 2.30 | 2.8 | 2290 | 997.3 | 0.0 | 01:10 | |||
| 01:20 | 5.9 | 95 | ZZW | 2 | 2.50 | 3.4 | 2700 | 997.3 | 0.0 | 01:20 | |||
| 01:30 | 6.1 | 95 | ZZW | 2 | 3.00 | 4.2 | 3240 | 997.2 | 0.0 | 01:30 | |||
| 01:40 | 6.3 | 94 | ZW | 3 | 3.50 | 4.9 | 5400 | 997.0 | 0.2 | 01:40 | |||
| 01:50 | 6.3 | 94 | ZW | 3 | 4.40 | 6.2 | 4760 | 997.0 | 0.5 | 01:50 | |||
| -02:00 | 6.3 | 94 | ZZW | 3 | 4.00 | 6.2 | 7510 | 996.9 | 0.6 | 02:00- | |||
| 02:10 | 6.3 | 93 | ZZW | 3 | 4.10 | 5.8 | 6920 | 997.0 | 0.7 | 02:10 | |||
| 02:20 | 6.2 | 93 | ZZW | 3 | 4.50 | 6.6 | 8190 | 996.9 | 0.7 | 02:20 | |||
| 02:30 | 6.1 | 91 | ZZW | 3 | 3.90 | 6.6 | 14600 | 996.8 | 0.7 | 02:30 | |||
| 02:40 | 6.0 | 89 | ZZW | 3 | 4.20 | 5.6 | 19300 | 996.8 | 0.6 | 02:40 | |||
| 02:50 | 5.9 | 89 | ZZW | 2 | 3.40 | 5.5 | 22400 | 996.8 | 0.2 | 02:50 | |||
| -03:00 | 5.7 | 90 | ZZW | 2 | 2.50 | 5.2 | 14000 | 996.7 | 0.1 | 03:00- | |||
| 03:10 | 5.6 | 92 | ZZW | 2 | 2.10 | 3.3 | 12400 | 996.7 | 0.0 | 03:10 | |||
| 03:20 | 5.6 | 93 | ZZW | 2 | 1.70 | 2.8 | 10400 | 996.7 | 0.0 | 03:20 | |||
| 03:30 | 5.7 | 94 | ZW | 1 | 1.40 | 2.3 | 13600 | 996.6 | 0.0 | 03:30 | |||
| 03:40 | 5.7 | 93 | ZW | 1 | 1.30 | 2.3 | 7080 | 996.5 | 0.0 | 03:40 | |||
| 03:50 | 5.7 | 93 | WNW | 1 | 1.00 | 1.8 | 8740 | 996.5 | 0.0 | 03:50 | |||
| -04:00 | 5.7 | 94 | NW | 1 | 0.70 | 1.4 | 4020 | 996.5 | 0.3 | 04:00- | |||
| 04:10 | 5.8 | 93 | W | 1 | 1.00 | 1.5 | 2400 | 996.5 | 0.9 | 04:10 | |||
| 04:20 | 5.7 | 94 | WNW | 1 | 1.10 | 1.5 | 4100 | 996.4 | 1.3 | 04:20 | |||
| 04:30 | 5.8 | 94 | W | 1 | 1.10 | 1.8 | 6190 | 996.4 | 1.3 | 04:30 | |||
| 04:40 | 5.8 | 95 | WZW | 1 | 1.50 | 2.2 | 5170 | 996.4 | 1.3 | 04:40 | |||
| 04:50 | 5.8 | 95 | WZW | 1 | 1.40 | 2.2 | 4280 | 996.4 | 1.3 | 04:50 | |||
| -05:00 | 5.8 | 95 | WZW | 1 | 1.60 | 2.6 | 4030 | 996.5 | 1.0 | 05:00- | |||
| 05:10 | 5.8 | 95 | ZW | 1 | 1.40 | 2.6 | 4010 | 996.4 | 0.4 | 05:10 | |||
| 05:20 | 5.7 | 95 | ZW | 2 | 1.80 | 2.3 | 3390 | 996.4 | 0.0 | 05:20 | |||
| 05:30 | 5.8 | 95 | ZW | 2 | 1.90 | 2.9 | 3120 | 996.3 | 0.0 | 05:30 | |||
| 05:40 | 5.7 | 95 | WZW | 2 | 2.00 | 2.9 | 3900 | 996.4 | 0.0 | 05:40 | |||
| 05:50 | 5.6 | 95 | WZW | 2 | 2.30 | 3.8 | 3700 | 996.4 | 0.0 | 05:50 | |||
| -06:00 | 5.6 | 95 | WZW | 2 | 1.90 | 3.8 | 4120 | 996.4 | 0.0 | 06:00- | |||
| 06:10 | 5.5 | 95 | WZW | 2 | 2.10 | 3.4 | 3990 | 996.4 | 0.0 | 06:10 | |||
| 06:20 | 5.4 | 95 | ZW | 2 | 1.80 | 3.4 | 3730 | 996.5 | 0.0 | 06:20 | |||
| 06:30 | 5.5 | 96 | ZW | 1 | 1.60 | 2.4 | 3660 | 996.5 | 0.0 | 06:30 | |||
| 06:40 | 5.5 | 95 | ZW | 2 | 1.70 | 2.2 | 3810 | 996.5 | 0.0 | 06:40 | |||
| 06:50 | 5.6 | 95 | ZW | 1 | 1.20 | 2.1 | 4360 | 996.6 | 0.0 | 06:50 | |||
| -07:00 | 5.8 | 95 | ZW | 1 | 1.40 | 2.3 | 3990 | 996.6 | 0.0 | 07:00- | |||
| 07:10 | 6.0 | 95 | ZW | 1 | 1.60 | 2.4 | 4430 | 996.6 | 0.0 | 07:10 | |||
| 07:20 | 6.3 | 94 | ZW | 2 | 2.00 | 2.6 | 4140 | 996.7 | 0.0 | 07:20 | |||
| 07:30 | 6.5 | 94 | ZW | 2 | 2.00 | 2.7 | 4720 | 996.7 | 0.0 | 07:30 | |||
| 07:40 | 6.6 | 94 | ZW | 2 | 2.00 | 3.7 | 6350 | 996.7 | 0.0 | 07:40 | |||
| 07:50 | 6.7 | 92 | ZW | 2 | 2.40 | 3.7 | 7730 | 996.7 | 0.0 | 07:50 | |||
| -08:00 | 6.7 | 91 | ZW | 2 | 2.70 | 4.0 | 8480 | 996.8 | 0.0 | 08:00- | |||
| 08:10 | 6.8 | 91 | ZW | 2 | 3.00 | 4.7 | 9180 | 996.7 | 0.0 | 08:10 | |||
| 08:20 | 7.1 | 91 | ZW | 2 | 3.00 | 4.7 | 11400 | 996.8 | 0.0 | 08:20 | |||
| 08:30 | 7.0 | 91 | ZW | 2 | 3.40 | 5.2 | 14100 | 996.8 | 0.0 | 08:30 | |||
| 08:40 | 7.0 | 91 | ZW | 2 | 3.40 | 5.2 | 9540 | 996.9 | 0.0 | 08:40 | |||
| 08:50 | 6.8 | 90 | WZW | 2 | 2.60 | 5.2 | 8650 | 996.9 | 0.0 | 08:50 | |||
| -09:00 | 6.9 | 92 | WZW | 2 | 1.90 | 4.2 | 10000 | 997.0 | 0.1 | 09:00- | |||
| 09:10 | 6.9 | 91 | ZW | 2 | 1.70 | 3.1 | 11200 | 997.0 | 0.1 | 09:10 | |||
| 09:20 | 7.1 | 90 | ZW | 2 | 1.80 | 2.8 | 6200 | 997.1 | 0.1 | 09:20 | |||
| 09:30 | 7.3 | 91 | ZW | 2 | 1.70 | 2.8 | 6660 | 997.1 | 0.1 | 09:30 | |||
| 09:40 | 7.6 | 90 | WZW | 1 | 1.50 | 2.5 | 18800 | 997.1 | 0.1 | 09:40 | |||
| 09:50 | 8.1 | 88 | ZW | 1 | 1.50 | 2.4 | 24000 | 997.1 | 0.0 | 09:50 | |||
| -10:00 | 8.4 | 83 | ZW | 2 | 2.10 | 3.2 | 28000 | 997.1 | 0.0 | 10:00- | |||
| 10:10 | 8.6 | 86 | ZW | 2 | 2.90 | 5.0 | 29300 | 997.2 | 0.0 | 10:10 | |||
| 10:20 | 7.0 | 81 | ZZW | 2 | 2.40 | 5.0 | 8230 | 997.3 | 0.1 | 10:20 | |||
| 10:30 | 7.1 | 85 | ZW | 1 | 1.50 | 4.0 | 8280 | 997.3 | 0.4 | 10:30 | |||
| 10:40 | 7.5 | 85 | W | 1 | 1.50 | 4.7 | 12100 | 997.4 | 0.6 | 10:40 | |||
| 10:50 | 6.7 | 89 | NNW | 3 | 3.60 | 5.0 | 5900 | 997.5 | 0.8 | 10:50 | |||
| -11:00 | 6.8 | 93 | NNW | 3 | 3.60 | 5.7 | 5450 | 997.6 | 1.5 | 11:00- | |||
| 11:10 | 6.7 | 92 | NNW | 2 | 2.90 | 5.7 | 12800 | 997.7 | 1.9 | 11:10 | |||
| 11:20 | - | 11:20 | |||||||||||
| 11:30 | - | 11:30 | |||||||||||
| 11:40 | - | 11:40 | |||||||||||
| 11:50 | - | 11:50 | |||||||||||
| Min. | 5.4 | 81 | 1 | 0.70 | 1.4 | 1250 | 996.3 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 8.6 | 96 | 3 | 4.50 | 6.6 | 29300 | 997.7 | 1.9 | Max. | ||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar