| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | ||
| Min. | 3.3 | 65 | 1 | 0.80 | 1.7 | 4650 | 1001.2 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 11.3 | 99 | 4 | 8.00 | 12.2 | 49900 | 1006.6 | 2.3 | Max. | ||||
| -00:00 | 4.5 | 97 | W | 1 | 1.60 | 2.0 | 44900 | 1001.4 | 0.0 | 00:00- | |||
| 00:10 | 4.4 | 96 | W | 2 | 1.70 | 2.2 | 43000 | 1001.4 | 0.0 | 00:10 | |||
| 00:20 | 3.9 | 98 | W | 2 | 1.70 | 2.3 | 48500 | 1001.4 | 0.0 | 00:20 | |||
| 00:30 | 3.6 | 95 | W | 2 | 1.80 | 2.2 | 49800 | 1001.4 | 0.0 | 00:30 | |||
| 00:40 | 3.6 | 96 | W | 2 | 1.80 | 2.2 | 49300 | 1001.4 | 0.0 | 00:40 | |||
| 00:50 | 3.9 | 97 | W | 2 | 1.80 | 2.2 | 47900 | 1001.4 | 0.0 | 00:50 | |||
| -01:00 | 3.8 | 96 | W | 2 | 2.10 | 2.4 | 49600 | 1001.4 | 0.0 | 01:00- | |||
| 01:10 | 4.2 | 96 | W | 2 | 2.00 | 2.4 | 49900 | 1001.4 | 0.0 | 01:10 | |||
| 01:20 | 4.0 | 96 | WZW | 2 | 2.00 | 2.4 | 49900 | 1001.4 | 0.0 | 01:20 | |||
| 01:30 | 4.7 | 95 | W | 2 | 1.90 | 2.4 | 22700 | 1001.4 | 0.0 | 01:30 | |||
| 01:40 | 4.2 | 94 | WZW | 2 | 1.70 | 2.8 | 36900 | 1001.4 | 0.0 | 01:40 | |||
| 01:50 | 4.4 | 94 | ZW | 2 | 1.90 | 2.8 | 49900 | 1001.4 | 0.0 | 01:50 | |||
| -02:00 | 4.4 | 95 | ZW | 2 | 1.70 | 2.2 | 49900 | 1001.4 | 0.0 | 02:00- | |||
| 02:10 | 4.3 | 96 | WZW | 1 | 1.40 | 1.9 | 49500 | 1001.4 | 0.0 | 02:10 | |||
| 02:20 | 3.6 | 97 | WZW | 1 | 1.40 | 1.8 | 45900 | 1001.4 | 0.0 | 02:20 | |||
| 02:30 | 3.3 | 98 | WZW | 1 | 1.40 | 1.8 | 36000 | 1001.4 | 0.0 | 02:30 | |||
| 02:40 | 3.5 | 98 | WZW | 1 | 1.60 | 2.0 | 21900 | 1001.4 | 0.0 | 02:40 | |||
| 02:50 | 3.6 | 97 | WZW | 2 | 2.00 | 2.3 | 42500 | 1001.4 | 0.0 | 02:50 | |||
| -03:00 | 3.7 | 99 | W | 2 | 1.80 | 2.3 | 38200 | 1001.4 | 0.0 | 03:00- | |||
| 03:10 | 3.9 | 98 | W | 2 | 1.80 | 2.1 | 48900 | 1001.2 | 0.0 | 03:10 | |||
| 03:20 | 5.1 | 93 | W | 2 | 2.40 | 4.6 | 49900 | 1001.4 | 0.0 | 03:20 | |||
| 03:30 | 7.3 | 87 | NW | 3 | 3.80 | 5.7 | 21200 | 1001.4 | 0.0 | 03:30 | |||
| 03:40 | 7.4 | 85 | NW | 2 | 3.20 | 5.7 | 30300 | 1001.4 | 0.0 | 03:40 | |||
| 03:50 | 7.3 | 85 | WNW | 2 | 2.80 | 4.8 | 49900 | 1001.4 | 0.0 | 03:50 | |||
| -04:00 | 7.0 | 87 | WNW | 2 | 2.60 | 4.1 | 49900 | 1001.4 | 0.0 | 04:00- | |||
| 04:10 | 7.1 | 85 | WNW | 2 | 2.00 | 3.5 | 49900 | 1001.4 | 0.0 | 04:10 | |||
| 04:20 | 6.9 | 85 | WNW | 2 | 1.70 | 3.5 | 49900 | 1001.2 | 0.0 | 04:20 | |||
| 04:30 | 6.2 | 88 | WNW | 2 | 1.70 | 3.1 | 49900 | 1001.2 | 0.0 | 04:30 | |||
| 04:40 | 5.9 | 90 | W | 1 | 1.60 | 3.1 | 49900 | 1001.2 | 0.0 | 04:40 | |||
| 04:50 | 4.7 | 91 | WZW | 1 | 1.60 | 1.9 | 49900 | 1001.4 | 0.0 | 04:50 | |||
| -05:00 | 4.5 | 93 | WZW | 2 | 1.80 | 2.1 | 49900 | 1001.4 | 0.0 | 05:00- | |||
| 05:10 | 4.2 | 94 | ZW | 2 | 1.80 | 2.2 | 49900 | 1001.2 | 0.0 | 05:10 | |||
| 05:20 | 4.1 | 97 | ZW | 1 | 1.60 | 2.2 | 49900 | 1001.2 | 0.0 | 05:20 | |||
| 05:30 | 4.9 | 96 | W | 1 | 1.60 | 2.6 | 49900 | 1001.2 | 0.0 | 05:30 | |||
| 05:40 | 4.5 | 96 | WNW | 1 | 0.90 | 2.6 | 49900 | 1001.4 | 0.0 | 05:40 | |||
| 05:50 | 5.4 | 95 | O | 1 | 0.80 | 1.7 | 49900 | 1001.6 | 0.0 | 05:50 | |||
| -06:00 | 5.8 | 95 | ZO | 1 | 1.00 | 1.8 | 49900 | 1001.8 | 0.0 | 06:00- | |||
| 06:10 | 6.6 | 91 | N | 2 | 2.40 | 4.0 | 49900 | 1001.8 | 0.0 | 06:10 | |||
| 06:20 | 6.7 | 91 | N | 2 | 2.20 | 4.0 | 49900 | 1001.8 | 0.0 | 06:20 | |||
| 06:30 | 7.4 | 85 | NNW | 2 | 2.50 | 5.0 | 49900 | 1002.0 | 0.0 | 06:30 | |||
| 06:40 | 7.5 | 85 | NNW | 2 | 2.40 | 5.0 | 49800 | 1002.0 | 0.0 | 06:40 | |||
| 06:50 | 7.6 | 84 | NW | 2 | 2.30 | 3.7 | 46100 | 1002.0 | 0.0 | 06:50 | |||
| -07:00 | 7.8 | 85 | WNW | 1 | 1.50 | 3.7 | 49900 | 1002.0 | 0.0 | 07:00- | |||
| 07:10 | 8.6 | 83 | WNW | 2 | 1.70 | 2.8 | 49900 | 1002.2 | 0.0 | 07:10 | |||
| 07:20 | 8.7 | 80 | WNW | 2 | 1.90 | 3.2 | 49800 | 1002.2 | 0.0 | 07:20 | |||
| 07:30 | - | 07:30 | |||||||||||
| 07:40 | 8.7 | 79 | WNW | 2 | 2.50 | 3.8 | 49900 | 1002.2 | 0.0 | 07:40 | |||
| 07:50 | 8.8 | 78 | WNW | 2 | 3.00 | 4.6 | 49300 | 1002.2 | 0.0 | 07:50 | |||
| -08:00 | 9.4 | 79 | WNW | 2 | 2.30 | 4.6 | 49600 | 1002.2 | 0.0 | 08:00- | |||
| 08:10 | 9.5 | 75 | WNW | 2 | 2.90 | 4.9 | 41600 | 1002.4 | 0.0 | 08:10 | |||
| 08:20 | 9.3 | 73 | NW | 3 | 3.60 | 5.5 | 49400 | 1002.4 | 0.0 | 08:20 | |||
| 08:30 | 9.1 | 77 | NNW | 3 | 4.40 | 7.0 | 49000 | 1002.4 | 0.0 | 08:30 | |||
| 08:40 | 9.1 | 80 | NNW | 3 | 4.70 | 7.0 | 21100 | 1002.6 | 0.0 | 08:40 | |||
| 08:50 | 9.0 | 80 | NNW | 3 | 3.90 | 6.5 | 44200 | 1002.6 | 0.0 | 08:50 | |||
| -09:00 | 9.7 | 80 | NNW | 2 | 2.90 | 5.7 | 36100 | 1002.6 | 0.0 | 09:00- | |||
| 09:10 | 9.7 | 76 | NW | 2 | 3.10 | 5.5 | 43600 | 1002.6 | 0.0 | 09:10 | |||
| 09:20 | 9.5 | 70 | NW | 3 | 4.90 | 7.3 | 49700 | 1002.8 | 0.0 | 09:20 | |||
| 09:30 | 9.6 | 70 | WNW | 3 | 5.30 | 7.8 | 47500 | 1002.8 | 0.0 | 09:30 | |||
| 09:40 | 9.8 | 69 | WNW | 3 | 5.00 | 9.0 | 48000 | 1003.0 | 0.0 | 09:40 | |||
| 09:50 | 9.1 | 78 | NW | 4 | 6.80 | 9.6 | 45500 | 1003.0 | 0.0 | 09:50 | |||
| -10:00 | 8.2 | 83 | NNW | 4 | 5.90 | 10.1 | 15400 | 1003.0 | 0.1 | 10:00- | |||
| 10:10 | 9.5 | 77 | NW | 3 | 4.60 | 10.1 | 42800 | 1003.0 | 0.1 | 10:10 | |||
| 10:20 | 9.7 | 72 | NW | 4 | 5.80 | 7.9 | 39800 | 1003.2 | 0.1 | 10:20 | |||
| 10:30 | 10.2 | 73 | NW | 3 | 4.80 | 7.9 | 45100 | 1003.2 | 0.1 | 10:30 | |||
| 10:40 | 10.3 | 70 | NW | 3 | 5.20 | 7.3 | 35700 | 1003.4 | 0.1 | 10:40 | |||
| 10:50 | 9.7 | 75 | NW | 3 | 5.00 | 8.2 | 16600 | 1003.4 | 0.1 | 10:50 | |||
| -11:00 | 10.7 | 74 | WNW | 3 | 4.10 | 8.2 | 37000 | 1003.2 | 0.0 | 11:00- | |||
| 11:10 | 10.7 | 71 | WNW | 3 | 4.90 | 7.8 | 41300 | 1003.4 | 0.0 | 11:10 | |||
| 11:20 | 10.8 | 67 | NW | 4 | 6.10 | 8.8 | 41000 | 1003.4 | 0.0 | 11:20 | |||
| 11:30 | 10.7 | 65 | NW | 3 | 5.00 | 8.7 | 44100 | 1003.4 | 0.0 | 11:30 | |||
| 11:40 | 11.3 | 66 | WNW | 4 | 5.90 | 7.9 | 39400 | 1003.4 | 0.0 | 11:40 | |||
| 11:50 | 9.2 | 73 | NW | 4 | 7.20 | 10.3 | 30600 | 1003.8 | 0.0 | 11:50 | |||
| -12:00 | 8.7 | 83 | NW | 3 | 5.10 | 10.3 | 11900 | 1003.8 | 0.2 | 12:00- | |||
| 12:10 | 10.0 | 76 | NW | 3 | 3.60 | 8.8 | 42800 | 1003.8 | 0.2 | 12:10 | |||
| 12:20 | 10.2 | 71 | NW | 3 | 5.20 | 7.9 | 43700 | 1003.8 | 0.2 | 12:20 | |||
| 12:30 | 9.5 | 77 | NW | 4 | 6.90 | 10.0 | 34500 | 1003.8 | 0.2 | 12:30 | |||
| 12:40 | 9.6 | 76 | WNW | 4 | 5.80 | 10.0 | 22700 | 1003.8 | 0.2 | 12:40 | |||
| 12:50 | 9.7 | 75 | WNW | 3 | 5.30 | 9.1 | 21500 | 1004.0 | 0.2 | 12:50 | |||
| -13:00 | 9.6 | 74 | NW | 3 | 4.80 | 8.8 | 38500 | 1004.0 | 0.0 | 13:00- | |||
| 13:10 | 10.6 | 77 | NW | 3 | 5.20 | 8.8 | 40600 | 1004.0 | 0.0 | 13:10 | |||
| 13:20 | 8.1 | 83 | NW | 4 | 7.10 | 11.3 | 8720 | 1004.2 | 0.4 | 13:20 | |||
| 13:30 | 8.5 | 81 | WNW | 4 | 5.60 | 11.3 | 15800 | 1004.2 | 0.7 | 13:30 | |||
| 13:40 | 9.3 | 81 | WNW | 3 | 4.30 | 8.1 | 36200 | 1004.2 | 0.7 | 13:40 | |||
| 13:50 | 9.9 | 75 | NW | 3 | 4.30 | 8.0 | 41700 | 1004.2 | 0.7 | 13:50 | |||
| -14:00 | 10.0 | 74 | WNW | 4 | 5.60 | 8.0 | 33100 | 1004.2 | 0.7 | 14:00- | |||
| 14:10 | 8.7 | 82 | NW | 4 | 6.30 | 9.6 | 14700 | 1004.4 | 0.7 | 14:10 | |||
| 14:20 | 8.3 | 87 | NW | 3 | 4.70 | 9.6 | 10500 | 1004.6 | 0.6 | 14:20 | |||
| 14:30 | 8.7 | 82 | WNW | 3 | 4.90 | 8.2 | 25500 | 1004.6 | 0.5 | 14:30 | |||
| 14:40 | 9.6 | 80 | WNW | 3 | 4.70 | 8.2 | 30300 | 1004.6 | 0.5 | 14:40 | |||
| 14:50 | 10.5 | 75 | WNW | 3 | 5.40 | 8.8 | 38200 | 1004.4 | 0.5 | 14:50 | |||
| -15:00 | 9.8 | 71 | WNW | 4 | 5.70 | 8.8 | 46800 | 1004.4 | 0.5 | 15:00- | |||
| 15:10 | 9.4 | 76 | NW | 3 | 5.50 | 9.1 | 42700 | 1004.6 | 0.5 | 15:10 | |||
| 15:20 | 8.1 | 84 | NW | 4 | 6.80 | 10.2 | 9590 | 1004.8 | 0.4 | 15:20 | |||
| 15:30 | 8.3 | 84 | WNW | 3 | 4.40 | 10.2 | 10100 | 1004.8 | 0.6 | 15:30 | |||
| 15:40 | 9.0 | 85 | WNW | 2 | 3.00 | 8.0 | 38800 | 1004.8 | 0.6 | 15:40 | |||
| 15:50 | 8.6 | 89 | NW | 4 | 5.70 | 9.0 | 12000 | 1005.0 | 0.8 | 15:50 | |||
| -16:00 | 7.6 | 87 | NNW | 4 | 6.90 | 11.4 | 10000 | 1005.2 | 1.1 | 16:00- | |||
| 16:10 | 8.2 | 87 | NNW | 3 | 5.30 | 11.4 | 10800 | 1005.2 | 1.2 | 16:10 | |||
| 16:20 | 8.3 | 84 | NW | 3 | 5.40 | 8.2 | 31100 | 1005.2 | 1.0 | 16:20 | |||
| 16:30 | 8.6 | 82 | NW | 3 | 3.70 | 8.2 | 33100 | 1005.2 | 0.6 | 16:30 | |||
| 16:40 | 9.2 | 81 | NW | 2 | 3.00 | 6.3 | 44400 | 1005.2 | 0.6 | 16:40 | |||
| 16:50 | 9.4 | 82 | WNW | 3 | 3.50 | 5.0 | 28000 | 1005.2 | 0.4 | 16:50 | |||
| -17:00 | 8.5 | 84 | W | 3 | 3.80 | 7.8 | 17900 | 1005.2 | 0.2 | 17:00- | |||
| 17:10 | 9.5 | 84 | WNW | 3 | 4.30 | 7.8 | 34700 | 1005.2 | 0.1 | 17:10 | |||
| 17:20 | 9.7 | 80 | WNW | 4 | 6.30 | 9.5 | 31500 | 1005.2 | 0.1 | 17:20 | |||
| 17:30 | 9.1 | 78 | NW | 4 | 6.80 | 9.5 | 37700 | 1005.4 | 0.1 | 17:30 | |||
| 17:40 | 7.0 | 86 | NNW | 4 | 7.70 | 11.4 | 9920 | 1005.6 | 0.5 | 17:40 | |||
| 17:50 | 7.2 | 87 | NW | 4 | 5.80 | 11.4 | 7550 | 1005.4 | 1.1 | 17:50 | |||
| -18:00 | 7.3 | 86 | NNW | 4 | 6.20 | 10.2 | 4650 | 1005.4 | 2.3 | 18:00- | |||
| 18:10 | 8.1 | 87 | NW | 3 | 4.80 | 10.2 | 16500 | 1005.4 | 2.3 | 18:10 | |||
| 18:20 | 8.6 | 88 | WNW | 2 | 3.00 | 7.8 | 31300 | 1005.6 | 2.3 | 18:20 | |||
| 18:30 | 9.1 | 78 | NW | 3 | 5.00 | 7.8 | 44900 | 1005.6 | 2.3 | 18:30 | |||
| 18:40 | 9.1 | 80 | NW | 3 | 4.40 | 7.8 | 48000 | 1005.6 | 1.9 | 18:40 | |||
| 18:50 | 9.4 | 77 | NW | 3 | 4.70 | 7.3 | 45100 | 1005.6 | 1.3 | 18:50 | |||
| -19:00 | 9.4 | 75 | NW | 3 | 5.50 | 7.9 | 46000 | 1005.4 | 0.1 | 19:00- | |||
| 19:10 | 9.5 | 76 | WNW | 3 | 5.20 | 7.9 | 39800 | 1005.6 | 0.0 | 19:10 | |||
| 19:20 | 8.4 | 80 | NW | 4 | 8.00 | 12.0 | 39500 | 1005.8 | 0.0 | 19:20 | |||
| 19:30 | 8.1 | 84 | NW | 4 | 7.00 | 12.2 | 10300 | 1005.8 | 0.3 | 19:30 | |||
| 19:40 | 8.6 | 82 | NW | 3 | 4.50 | 11.1 | 36200 | 1005.8 | 0.3 | 19:40 | |||
| 19:50 | 8.9 | 82 | NW | 2 | 3.40 | 7.5 | 43300 | 1005.8 | 0.3 | 19:50 | |||
| -20:00 | 9.2 | 81 | NW | 3 | 3.70 | 5.9 | 36700 | 1005.8 | 0.3 | 20:00- | |||
| 20:10 | 9.2 | 79 | NW | 3 | 4.80 | 7.2 | 40500 | 1006.0 | 0.3 | 20:10 | |||
| 20:20 | 9.0 | 79 | NW | 3 | 5.40 | 8.0 | 38900 | 1006.0 | 0.3 | 20:20 | |||
| 20:30 | 8.7 | 81 | NNW | 4 | 5.60 | 8.2 | 33300 | 1006.0 | 0.0 | 20:30 | |||
| 20:40 | 8.3 | 82 | NNW | 3 | 4.20 | 8.2 | 39700 | 1006.0 | 0.0 | 20:40 | |||
| 20:50 | 8.2 | 78 | NNW | 3 | 4.20 | 7.0 | 43100 | 1006.0 | 0.0 | 20:50 | |||
| -21:00 | 7.8 | 79 | NNW | 3 | 4.40 | 7.0 | 49700 | 1006.0 | 0.0 | 21:00- | |||
| 21:10 | 8.0 | 81 | NW | 3 | 4.40 | 6.8 | 34900 | 1006.0 | 0.0 | 21:10 | |||
| 21:20 | 8.1 | 80 | NW | 3 | 4.30 | 6.8 | 28400 | 1006.0 | 0.0 | 21:20 | |||
| 21:30 | 8.1 | 79 | NW | 3 | 4.10 | 6.5 | 35500 | 1006.2 | 0.0 | 21:30 | |||
| 21:40 | 8.3 | 79 | NNW | 3 | 5.10 | 6.9 | 37000 | 1006.2 | 0.0 | 21:40 | |||
| 21:50 | 7.9 | 79 | NNW | 3 | 3.90 | 6.9 | 35800 | 1006.4 | 0.0 | 21:50 | |||
| -22:00 | 7.6 | 80 | NNW | 3 | 4.20 | 6.2 | 35600 | 1006.4 | 0.0 | 22:00- | |||
| 22:10 | 7.6 | 80 | NW | 3 | 3.50 | 6.1 | 34300 | 1006.4 | 0.0 | 22:10 | |||
| 22:20 | 7.7 | 79 | NW | 2 | 3.00 | 5.3 | 36000 | 1006.4 | 0.0 | 22:20 | |||
| 22:30 | 7.8 | 77 | NW | 2 | 2.70 | 4.7 | 35800 | 1006.4 | 0.0 | 22:30 | |||
| 22:40 | 7.5 | 77 | NW | 2 | 3.20 | 5.0 | 38600 | 1006.4 | 0.0 | 22:40 | |||
| 22:50 | 7.7 | 75 | NW | 2 | 3.20 | 5.0 | 36500 | 1006.4 | 0.0 | 22:50 | |||
| -23:00 | 7.6 | 76 | NW | 2 | 3.20 | 5.6 | 36800 | 1006.4 | 0.0 | 23:00- | |||
| 23:10 | 7.6 | 74 | WNW | 2 | 2.70 | 5.1 | 35500 | 1006.4 | 0.0 | 23:10 | |||
| 23:20 | 8.1 | 71 | WNW | 3 | 3.80 | 5.8 | 45500 | 1006.4 | 0.0 | 23:20 | |||
| 23:30 | 7.7 | 72 | NW | 2 | 3.00 | 5.8 | 45800 | 1006.4 | 0.0 | 23:30 | |||
| 23:40 | 7.9 | 70 | NW | 2 | 3.20 | 5.6 | 46400 | 1006.6 | 0.0 | 23:40 | |||
| 23:50 | 8.0 | 71 | WNW | 2 | 3.20 | 5.6 | 45400 | 1006.4 | 0.0 | 23:50 | |||
| Min. | 3.3 | 65 | 1 | 0.80 | 1.7 | 4650 | 1001.2 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 11.3 | 99 | 4 | 8.00 | 12.2 | 49900 | 1006.6 | 2.3 | Max. | ||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar