| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | ||
| Min. | 19.9 | 57 | 31.00 | 1 | 1.00 | 1.7 | 2080 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 28.7 | 95 | 31.64 | 4 | 6.80 | 14.3 | 40200 | 1.6 | Max. | ||||
| -00:00 | 23.0 | 84 | WZW | 2 | 1.80 | 2.5 | 16100 | 0.0 | 00:00- | ||||
| 00:10 | 23.2 | 81 | ZW | 2 | 1.80 | 2.6 | 16600 | 0.0 | 00:10 | ||||
| 00:20 | 23.2 | 83 | ZZW | 1 | 1.60 | 2.6 | 15800 | 0.0 | 00:20 | ||||
| 00:30 | 23.0 | 84 | ZZW | 1 | 1.50 | 2.2 | 15200 | 0.0 | 00:30 | ||||
| 00:40 | 22.9 | 85 | ZW | 1 | 1.30 | 2.2 | 15200 | 0.0 | 00:40 | ||||
| 00:50 | 22.7 | 86 | WZW | 1 | 1.20 | 1.7 | 13700 | 0.0 | 00:50 | ||||
| -01:00 | 22.7 | 85 | ZW | 1 | 1.60 | 2.4 | 13200 | 0.0 | 01:00- | ||||
| 01:10 | 22.7 | 85 | ZZW | 2 | 1.80 | 2.4 | 12000 | 0.0 | 01:10 | ||||
| 01:20 | 22.6 | 84 | ZW | 1 | 1.50 | 2.3 | 12400 | 0.0 | 01:20 | ||||
| 01:30 | 22.4 | 85 | ZW | 1 | 1.20 | 2.2 | 12300 | 0.0 | 01:30 | ||||
| 01:40 | 21.9 | 87 | ZZW | 1 | 1.50 | 1.9 | 12700 | 0.0 | 01:40 | ||||
| 01:50 | 21.9 | 88 | ZZW | 2 | 1.80 | 2.2 | 12300 | 0.0 | 01:50 | ||||
| -02:00 | 21.6 | 89 | ZZW | 1 | 1.40 | 2.2 | 11100 | 0.0 | 02:00- | ||||
| 02:10 | 21.2 | 91 | Z | 1 | 1.20 | 2.1 | 9070 | 0.0 | 02:10 | ||||
| 02:20 | 21.1 | 92 | Z | 1 | 1.50 | 2.1 | 8670 | 0.0 | 02:20 | ||||
| 02:30 | 21.2 | 91 | ZZW | 2 | 1.90 | 2.4 | 8680 | 0.0 | 02:30 | ||||
| 02:40 | 21.1 | 90 | ZZW | 2 | 2.20 | 3.3 | 11800 | 0.0 | 02:40 | ||||
| 02:50 | 21.1 | 92 | ZZW | 1 | 1.40 | 3.3 | 9640 | 0.0 | 02:50 | ||||
| -03:00 | 20.6 | 93 | ZZO | 1 | 1.30 | 1.9 | 8520 | 0.0 | 03:00- | ||||
| 03:10 | 20.6 | 93 | Z | 2 | 1.70 | 2.0 | 7180 | 0.0 | 03:10 | ||||
| 03:20 | 20.6 | 95 | Z | 1 | 1.40 | 2.0 | 6170 | 0.0 | 03:20 | ||||
| 03:30 | 20.9 | 93 | ZZW | 2 | 2.00 | 2.6 | 6760 | 0.0 | 03:30 | ||||
| 03:40 | 20.4 | 94 | ZZO | 2 | 1.80 | 2.6 | 6140 | 0.0 | 03:40 | ||||
| 03:50 | 20.4 | 94 | ZZO | 1 | 1.60 | 2.1 | 6160 | 0.0 | 03:50 | ||||
| -04:00 | 20.4 | 94 | ZZW | 1 | 1.60 | 2.4 | 6760 | 0.0 | 04:00- | ||||
| 04:10 | 20.8 | 89 | ZW | 2 | 2.40 | 3.3 | 8260 | 0.0 | 04:10 | ||||
| 04:20 | 21.0 | 88 | ZW | 2 | 2.30 | 3.8 | 12500 | 0.0 | 04:20 | ||||
| 04:30 | 21.1 | 87 | ZW | 2 | 2.40 | 3.8 | 13300 | 0.0 | 04:30 | ||||
| 04:40 | 21.0 | 87 | ZW | 2 | 2.30 | 3.4 | 13700 | 0.0 | 04:40 | ||||
| 04:50 | 21.0 | 86 | ZW | 2 | 2.80 | 4.2 | 13700 | 0.0 | 04:50 | ||||
| -05:00 | 20.8 | 87 | ZW | 2 | 3.00 | 4.2 | 12800 | 0.0 | 05:00- | ||||
| 05:10 | 20.8 | 87 | ZW | 2 | 3.10 | 4.8 | 12600 | 0.0 | 05:10 | ||||
| 05:20 | 20.8 | 87 | ZW | 2 | 3.10 | 4.8 | 12600 | 0.0 | 05:20 | ||||
| 05:30 | 20.5 | 88 | ZW | 2 | 2.10 | 4.6 | 13100 | 0.0 | 05:30 | ||||
| 05:40 | 20.1 | 90 | WZW | 2 | 1.70 | 3.0 | 11800 | 0.0 | 05:40 | ||||
| 05:50 | 19.9 | 91 | WZW | 2 | 2.50 | 3.0 | 10600 | 0.0 | 05:50 | ||||
| -06:00 | 19.9 | 91 | WZW | 2 | 2.30 | 3.0 | 11100 | 0.0 | 06:00- | ||||
| 06:10 | 20.1 | 90 | WZW | 2 | 2.30 | 3.2 | 10400 | 0.0 | 06:10 | ||||
| 06:20 | 20.3 | 89 | WZW | 2 | 3.40 | 5.1 | 11000 | 0.0 | 06:20 | ||||
| 06:30 | 20.3 | 90 | W | 2 | 2.90 | 5.1 | 10500 | 0.0 | 06:30 | ||||
| 06:40 | 20.4 | 90 | W | 2 | 3.20 | 4.5 | 10100 | 0.0 | 06:40 | ||||
| 06:50 | 20.6 | 89 | W | 2 | 2.90 | 4.5 | 10400 | 0.0 | 06:50 | ||||
| -07:00 | 20.7 | 88 | W | 3 | 4.10 | 5.6 | 10900 | 0.0 | 07:00- | ||||
| 07:10 | 21.0 | 88 | WZW | 2 | 3.00 | 5.6 | 11300 | 0.0 | 07:10 | ||||
| 07:20 | 21.4 | 87 | WZW | 2 | 1.90 | 4.2 | 12400 | 0.0 | 07:20 | ||||
| 07:30 | 21.7 | 85 | W | 2 | 2.00 | 2.9 | 13000 | 0.0 | 07:30 | ||||
| 07:40 | 22.3 | 82 | WNW | 1 | 1.40 | 2.9 | 13700 | 0.0 | 07:40 | ||||
| 07:50 | 23.1 | 75 | NNW | 1 | 1.50 | 2.3 | 14900 | 0.0 | 07:50 | ||||
| -08:00 | 23.7 | 73 | NW | 1 | 1.40 | 2.3 | 17000 | 0.0 | 08:00- | ||||
| 08:10 | 24.3 | 71 | WNW | 1 | 1.50 | 2.2 | 20300 | 0.0 | 08:10 | ||||
| 08:20 | 24.5 | 67 | NW | 2 | 2.10 | 2.8 | 21300 | 0.0 | 08:20 | ||||
| 08:30 | 24.8 | 67 | NW | 2 | 2.60 | 3.6 | 18200 | 0.0 | 08:30 | ||||
| 08:40 | 24.8 | 69 | WNW | 3 | 3.50 | 6.0 | 22200 | 0.0 | 08:40 | ||||
| 08:50 | 25.1 | 66 | WNW | 3 | 5.00 | 6.7 | 24800 | 0.0 | 08:50 | ||||
| -09:00 | 25.8 | 65 | WNW | 3 | 3.70 | 6.7 | 24200 | 0.0 | 09:00- | ||||
| 09:10 | 25.9 | 64 | WNW | 3 | 3.90 | 5.8 | 26100 | 0.0 | 09:10 | ||||
| 09:20 | 26.0 | 64 | WNW | 3 | 3.60 | 5.1 | 25700 | 0.0 | 09:20 | ||||
| 09:30 | 25.9 | 62 | WNW | 3 | 4.00 | 6.8 | 24400 | 0.0 | 09:30 | ||||
| 09:40 | 26.0 | 61 | NW | 3 | 3.90 | 6.8 | 25800 | 0.0 | 09:40 | ||||
| 09:50 | 25.7 | 63 | NW | 3 | 3.50 | 6.0 | 26900 | 0.0 | 09:50 | ||||
| -10:00 | 25.6 | 64 | NW | 3 | 3.80 | 6.1 | 29600 | 0.0 | 10:00- | ||||
| 10:10 | 26.0 | 65 | NNW | 2 | 3.20 | 6.0 | 25900 | 0.0 | 10:10 | ||||
| 10:20 | 26.5 | 62 | NNW | 2 | 3.10 | 4.5 | 27200 | 0.0 | 10:20 | ||||
| 10:30 | 26.3 | 64 | NNW | 3 | 3.60 | 4.7 | 36700 | 0.0 | 10:30 | ||||
| 10:40 | 26.4 | 64 | NW | 2 | 3.20 | 4.7 | 26400 | 0.0 | 10:40 | ||||
| 10:50 | 26.7 | 64 | NW | 2 | 2.80 | 4.3 | 28500 | 0.0 | 10:50 | ||||
| -11:00 | 27.3 | 62 | NNW | 2 | 2.60 | 3.9 | 29700 | 0.0 | 11:00- | ||||
| 11:10 | 27.4 | 62 | NW | 2 | 3.20 | 4.4 | 29300 | 0.0 | 11:10 | ||||
| 11:20 | 28.0 | 63 | NW | 2 | 3.00 | 4.4 | 26800 | 0.0 | 11:20 | ||||
| 11:30 | 28.4 | 59 | 31.19 | NNW | 3 | 3.70 | 5.7 | 28600 | 0.0 | 11:30 | |||
| 11:40 | 28.4 | 58 | 31.02 | NW | 3 | 4.20 | 5.7 | 31900 | 0.0 | 11:40 | |||
| 11:50 | 28.4 | 59 | 31.19 | NNW | 2 | 3.30 | 5.6 | 37200 | 0.0 | 11:50 | |||
| -12:00 | 28.7 | 59 | 31.64 | N | 2 | 3.10 | 4.6 | 33500 | 0.0 | 12:00- | |||
| 12:10 | 28.5 | 57 | 31.00 | NNO | 2 | 2.40 | 4.6 | 31200 | 0.0 | 12:10 | |||
| 12:20 | 27.2 | 65 | NW | 3 | 3.60 | 6.9 | 39200 | 0.0 | 12:20 | ||||
| 12:30 | 25.8 | 75 | WNW | 3 | 4.30 | 6.9 | 16500 | 0.3 | 12:30 | ||||
| 12:40 | 25.8 | 72 | NW | 2 | 3.20 | 6.3 | 26000 | 0.3 | 12:40 | ||||
| 12:50 | 25.6 | 76 | WNW | 2 | 2.30 | 5.0 | 27500 | 0.3 | 12:50 | ||||
| -13:00 | 25.7 | 80 | N | 2 | 3.10 | 5.6 | 25600 | 0.3 | 13:00- | ||||
| 13:10 | 26.3 | 73 | NNO | 2 | 2.70 | 5.8 | 28900 | 0.3 | 13:10 | ||||
| 13:20 | 27.0 | 67 | NW | 1 | 1.10 | 5.6 | 31000 | 0.3 | 13:20 | ||||
| 13:30 | 27.5 | 64 | N | 1 | 1.60 | 2.5 | 31200 | 0.3 | 13:30 | ||||
| 13:40 | 27.5 | 63 | N | 2 | 2.50 | 3.9 | 35100 | 0.0 | 13:40 | ||||
| 13:50 | 27.3 | 64 | N | 2 | 2.80 | 3.9 | 34800 | 0.0 | 13:50 | ||||
| -14:00 | 27.0 | 68 | NNW | 2 | 2.50 | 3.6 | 36500 | 0.0 | 14:00- | ||||
| 14:10 | 26.8 | 70 | NNW | 2 | 2.40 | 3.2 | 35500 | 0.0 | 14:10 | ||||
| 14:20 | 26.6 | 70 | N | 2 | 1.90 | 3.3 | 35900 | 0.0 | 14:20 | ||||
| 14:30 | 25.9 | 72 | WZW | 2 | 2.20 | 3.1 | 29600 | 0.0 | 14:30 | ||||
| 14:40 | 25.4 | 78 | NW | 2 | 2.10 | 3.2 | 30000 | 0.0 | 14:40 | ||||
| 14:50 | 25.3 | 76 | NNO | 2 | 3.00 | 3.5 | 17300 | 0.0 | 14:50 | ||||
| -15:00 | 25.3 | 80 | NO | 2 | 2.80 | 3.7 | 29900 | 0.0 | 15:00- | ||||
| 15:10 | 25.9 | 73 | ONO | 2 | 2.50 | 3.5 | 30100 | 0.0 | 15:10 | ||||
| 15:20 | 26.2 | 72 | ONO | 2 | 3.10 | 4.4 | 33800 | 0.0 | 15:20 | ||||
| 15:30 | 26.4 | 72 | O | 2 | 3.30 | 4.4 | 26700 | 0.0 | 15:30 | ||||
| 15:40 | 26.4 | 73 | ONO | 2 | 1.90 | 4.3 | 29000 | 0.0 | 15:40 | ||||
| 15:50 | 25.7 | 78 | NW | 2 | 3.00 | 9.2 | 23900 | 0.0 | 15:50 | ||||
| -16:00 | 24.9 | 78 | W | 2 | 3.30 | 9.2 | 26400 | 0.0 | 16:00- | ||||
| 16:10 | 24.8 | 80 | N | 2 | 2.60 | 7.0 | 27400 | 0.0 | 16:10 | ||||
| 16:20 | 24.3 | 80 | N | 3 | 3.70 | 5.9 | 21100 | 0.1 | 16:20 | ||||
| 16:30 | 24.1 | 82 | NO | 2 | 3.20 | 5.9 | 27900 | 0.1 | 16:30 | ||||
| 16:40 | 23.4 | 83 | WNW | 3 | 5.20 | 7.7 | 24000 | 0.1 | 16:40 | ||||
| 16:50 | 22.8 | 86 | WNW | 4 | 5.90 | 10.0 | 21900 | 0.2 | 16:50 | ||||
| -17:00 | 22.8 | 88 | N | 3 | 3.50 | 10.0 | 23700 | 0.2 | 17:00- | ||||
| 17:10 | 23.3 | 86 | NNO | 2 | 2.40 | 4.6 | 21000 | 0.2 | 17:10 | ||||
| 17:20 | 23.9 | 83 | NO | 2 | 2.60 | 4.6 | 30700 | 0.1 | 17:20 | ||||
| 17:30 | 23.9 | 81 | NW | 2 | 2.40 | 3.9 | 26500 | 0.1 | 17:30 | ||||
| 17:40 | 22.9 | 82 | WNW | 3 | 3.80 | 5.3 | 28700 | 0.1 | 17:40 | ||||
| 17:50 | 23.2 | 83 | NNW | 3 | 3.50 | 5.9 | 24800 | 0.0 | 17:50 | ||||
| -18:00 | 23.5 | 80 | NNW | 2 | 2.80 | 5.9 | 23000 | 0.0 | 18:00- | ||||
| 18:10 | 23.6 | 78 | NNO | 3 | 3.60 | 5.2 | 26500 | 0.0 | 18:10 | ||||
| 18:20 | 23.2 | 79 | NO | 2 | 3.30 | 5.2 | 24800 | 0.0 | 18:20 | ||||
| 18:30 | 23.1 | 81 | ONO | 2 | 2.00 | 4.4 | 27800 | 0.0 | 18:30 | ||||
| 18:40 | 23.1 | 81 | N | 1 | 1.50 | 2.8 | 28500 | 0.0 | 18:40 | ||||
| 18:50 | 23.0 | 83 | NW | 2 | 1.90 | 2.6 | 25700 | 0.0 | 18:50 | ||||
| -19:00 | 23.1 | 85 | NNO | 2 | 2.20 | 2.9 | 27800 | 0.0 | 19:00- | ||||
| 19:10 | 23.3 | 83 | ONO | 2 | 2.80 | 4.0 | 27400 | 0.0 | 19:10 | ||||
| 19:20 | 23.3 | 81 | ONO | 3 | 3.70 | 5.7 | 29200 | 0.0 | 19:20 | ||||
| 19:30 | 23.6 | 80 | ONO | 2 | 2.10 | 5.7 | 29100 | 0.0 | 19:30 | ||||
| 19:40 | 24.1 | 75 | ONO | 1 | 1.40 | 3.8 | 33700 | 0.0 | 19:40 | ||||
| 19:50 | 24.3 | 74 | N | 1 | 1.20 | 2.0 | 39400 | 0.0 | 19:50 | ||||
| -20:00 | 24.0 | 77 | NW | 2 | 1.70 | 2.7 | 40200 | 0.0 | 20:00- | ||||
| 20:10 | 24.2 | 76 | NW | 2 | 3.40 | 4.4 | 31500 | 0.0 | 20:10 | ||||
| 20:20 | 23.9 | 77 | NW | 2 | 3.40 | 4.4 | 28300 | 0.0 | 20:20 | ||||
| 20:30 | 23.5 | 81 | NW | 2 | 3.10 | 4.2 | 28700 | 0.0 | 20:30 | ||||
| 20:40 | 23.1 | 84 | NNW | 2 | 2.60 | 4.2 | 29200 | 0.0 | 20:40 | ||||
| 20:50 | 22.6 | 86 | NNW | 2 | 3.00 | 4.2 | 21900 | 0.0 | 20:50 | ||||
| -21:00 | 22.4 | 88 | NNW | 2 | 2.90 | 4.1 | 20100 | 0.0 | 21:00- | ||||
| 21:10 | 22.1 | 88 | NNW | 2 | 3.10 | 4.3 | 18000 | 0.0 | 21:10 | ||||
| 21:20 | 22.0 | 87 | N | 2 | 2.90 | 4.3 | 21100 | 0.0 | 21:20 | ||||
| 21:30 | 21.8 | 89 | NNO | 2 | 2.70 | 4.0 | 22600 | 0.0 | 21:30 | ||||
| 21:40 | 21.9 | 86 | N | 2 | 2.70 | 3.9 | 21800 | 0.0 | 21:40 | ||||
| 21:50 | 21.7 | 86 | N | 2 | 3.00 | 3.9 | 24000 | 0.0 | 21:50 | ||||
| -22:00 | 21.4 | 87 | N | 2 | 2.70 | 3.9 | 24700 | 0.0 | 22:00- | ||||
| 22:10 | 21.2 | 88 | N | 2 | 2.40 | 3.9 | 24800 | 0.0 | 22:10 | ||||
| 22:20 | 20.9 | 90 | NNW | 2 | 3.40 | 4.5 | 19300 | 0.0 | 22:20 | ||||
| 22:30 | 20.9 | 89 | N | 2 | 3.20 | 4.5 | 21300 | 0.0 | 22:30 | ||||
| 22:40 | 21.0 | 89 | NNO | 3 | 3.80 | 5.6 | 21500 | 0.0 | 22:40 | ||||
| 22:50 | 21.5 | 88 | O | 3 | 4.60 | 6.1 | 19900 | 0.0 | 22:50 | ||||
| -23:00 | 22.0 | 85 | O | 3 | 4.70 | 6.6 | 27700 | 0.0 | 23:00- | ||||
| 23:10 | 22.3 | 86 | ZW | 4 | 6.80 | 10.2 | 25100 | 0.0 | 23:10 | ||||
| 23:20 | 22.3 | 81 | WZW | 4 | 6.60 | 14.3 | 2080 | 0.9 | 23:20 | ||||
| 23:30 | 21.6 | 85 | NW | 2 | 1.70 | 14.3 | 8180 | 1.6 | 23:30 | ||||
| 23:40 | 21.0 | 89 | NW | 1 | 1.00 | 4.6 | 24500 | 1.6 | 23:40 | ||||
| 23:50 | 20.9 | 93 | N | 2 | 3.00 | 3.8 | 27000 | 1.6 | 23:50 | ||||
| Min. | 19.9 | 57 | 31.00 | 1 | 1.00 | 1.7 | 2080 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 28.7 | 95 | 31.64 | 4 | 6.80 | 14.3 | 40200 | 1.6 | Max. | ||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar