| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | ||
| Min. | 14.3 | 72 | 1 | 0.10 | 0.7 | 302 | 1014.4 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 22.0 | 99 | 3 | 5.00 | 7.3 | 100000 | 1018.0 | 2.2 | Max. | ||||
| -00:00 | 19.5 | 73 | NW | 1 | 1.50 | 2.1 | 77300 | 1014.7 | 0.0 | 00:00- | |||
| 00:10 | 19.2 | 72 | NNW | 1 | 1.50 | 2.1 | 75400 | 1014.7 | 0.0 | 00:10 | |||
| 00:20 | 19.2 | 73 | N | 1 | 1.20 | 2.1 | 75200 | 1014.7 | 0.0 | 00:20 | |||
| 00:30 | 19.0 | 74 | N | 1 | 0.60 | 1.6 | 70900 | 1014.7 | 0.0 | 00:30 | |||
| 00:40 | 19.2 | 75 | NNW | 1 | 1.30 | 2.4 | 67100 | 1014.7 | 0.0 | 00:40 | |||
| 00:50 | 17.6 | 80 | NNW | 2 | 2.00 | 2.6 | 59500 | 1014.6 | 0.0 | 00:50 | |||
| -01:00 | 18.1 | 81 | NNW | 1 | 1.60 | 2.6 | 55700 | 1014.7 | 0.0 | 01:00- | |||
| 01:10 | 18.8 | 79 | NNW | 1 | 1.30 | 2.1 | 52600 | 1014.7 | 0.0 | 01:10 | |||
| 01:20 | 18.9 | 80 | NNW | 1 | 1.20 | 1.8 | 45300 | 1014.8 | 0.0 | 01:20 | |||
| 01:30 | 17.7 | 82 | NNW | 1 | 0.80 | 1.8 | 41500 | 1014.7 | 0.0 | 01:30 | |||
| 01:40 | 17.6 | 86 | NNW | 1 | 1.20 | 1.7 | 34200 | 1014.6 | 0.0 | 01:40 | |||
| 01:50 | 17.8 | 86 | NW | 1 | 1.20 | 1.7 | 37900 | 1014.7 | 0.0 | 01:50 | |||
| -02:00 | 17.4 | 88 | NW | 1 | 1.00 | 1.4 | 31000 | 1014.7 | 0.0 | 02:00- | |||
| 02:10 | 17.3 | 89 | NW | 1 | 0.80 | 1.2 | 32400 | 1014.7 | 0.0 | 02:10 | |||
| 02:20 | 16.9 | 90 | NNW | 1 | 0.80 | 1.2 | 34700 | 1014.7 | 0.0 | 02:20 | |||
| 02:30 | 16.7 | 92 | NNW | 1 | 1.00 | 1.3 | 27500 | 1014.7 | 0.0 | 02:30 | |||
| 02:40 | 16.3 | 93 | NNW | 1 | 0.90 | 1.4 | 21000 | 1014.6 | 0.0 | 02:40 | |||
| 02:50 | 16.4 | 94 | NNW | 1 | 0.80 | 1.4 | 16600 | 1014.7 | 0.0 | 02:50 | |||
| -03:00 | 16.1 | 94 | NNW | 1 | 1.30 | 2.0 | 13700 | 1014.6 | 0.0 | 03:00- | |||
| 03:10 | 16.1 | 96 | NNW | 2 | 1.90 | 2.7 | 8180 | 1014.5 | 0.0 | 03:10 | |||
| 03:20 | 16.4 | 98 | NNW | 1 | 1.40 | 2.7 | 6380 | 1014.5 | 0.0 | 03:20 | |||
| 03:30 | 16.6 | 98 | NNW | 1 | 1.00 | 2.3 | 5330 | 1014.5 | 0.0 | 03:30 | |||
| 03:40 | 16.7 | 97 | NW | 1 | 0.80 | 1.7 | 3980 | 1014.5 | 0.0 | 03:40 | |||
| 03:50 | 16.2 | 98 | NW | 1 | 1.00 | 1.7 | 3930 | 1014.5 | 0.0 | 03:50 | |||
| -04:00 | 16.3 | 99 | NNW | 1 | 1.00 | 1.7 | 2980 | 1014.4 | 0.0 | 04:00- | |||
| 04:10 | 16.6 | 99 | NNW | 0.10 | 1.6 | 879 | 1014.5 | 0.0 | 04:10 | ||||
| 04:20 | 15.4 | 99 | NNO | 1 | 0.50 | 0.7 | 410 | 1014.5 | 0.0 | 04:20 | |||
| 04:30 | 16.1 | 98 | NW | 1 | 1.20 | 2.2 | 369 | 1014.7 | 0.0 | 04:30 | |||
| 04:40 | 15.4 | 99 | NNW | 1 | 1.60 | 2.6 | 2300 | 1014.5 | 0.0 | 04:40 | |||
| 04:50 | 15.9 | 99 | N | 1 | 0.90 | 2.6 | 1300 | 1014.6 | 0.0 | 04:50 | |||
| -05:00 | 16.3 | 98 | NNW | 2 | 1.80 | 2.8 | 3850 | 1014.6 | 0.0 | 05:00- | |||
| 05:10 | 16.6 | 97 | N | 2 | 2.20 | 3.3 | 6290 | 1014.5 | 0.0 | 05:10 | |||
| 05:20 | 16.7 | 98 | NNW | 2 | 2.20 | 3.7 | 6770 | 1014.6 | 0.0 | 05:20 | |||
| 05:30 | 16.8 | 97 | NNW | 2 | 2.00 | 3.7 | 7380 | 1014.6 | 0.0 | 05:30 | |||
| 05:40 | 16.5 | 99 | N | 1 | 1.30 | 2.9 | 6890 | 1014.6 | 0.0 | 05:40 | |||
| 05:50 | 16.3 | 98 | NNO | 1 | 0.90 | 2.4 | 5070 | 1014.7 | 0.0 | 05:50 | |||
| -06:00 | 16.2 | 97 | NNO | 1 | 0.70 | 1.7 | 2600 | 1015.0 | 0.0 | 06:00- | |||
| 06:10 | 16.2 | 99 | NNW | 1 | 1.20 | 1.8 | 4110 | 1014.9 | 0.0 | 06:10 | |||
| 06:20 | 16.0 | 99 | NNW | 1 | 0.80 | 1.8 | 2040 | 1014.9 | 0.0 | 06:20 | |||
| 06:30 | 15.1 | 99 | ONO | 1 | 0.70 | 1.3 | 302 | 1014.8 | 0.0 | 06:30 | |||
| 06:40 | 15.3 | 99 | ONO | 1 | 0.50 | 1.0 | 327 | 1014.8 | 0.0 | 06:40 | |||
| 06:50 | 15.8 | 97 | NW | 1 | 1.50 | 2.4 | 484 | 1015.2 | 0.0 | 06:50 | |||
| -07:00 | 16.8 | 99 | WNW | 2 | 1.80 | 2.4 | 3690 | 1015.2 | 0.0 | 07:00- | |||
| 07:10 | 17.2 | 98 | NO | 1 | 0.80 | 2.3 | 6930 | 1014.9 | 0.0 | 07:10 | |||
| 07:20 | 17.5 | 97 | NNW | 2 | 2.20 | 3.4 | 7440 | 1015.2 | 0.0 | 07:20 | |||
| 07:30 | 17.9 | 94 | NNW | 2 | 3.20 | 5.4 | 11700 | 1015.1 | 0.0 | 07:30 | |||
| 07:40 | 18.1 | 93 | NW | 2 | 2.60 | 5.4 | 14100 | 1015.7 | 0.0 | 07:40 | |||
| 07:50 | 18.3 | 91 | NNW | 2 | 2.30 | 4.4 | 18600 | 1015.6 | 0.0 | 07:50 | |||
| -08:00 | 18.4 | 90 | NNO | 2 | 2.70 | 4.0 | 23300 | 1015.6 | 0.0 | 08:00- | |||
| 08:10 | 18.7 | 90 | N | 2 | 1.80 | 4.0 | 23900 | 1015.8 | 0.0 | 08:10 | |||
| 08:20 | 18.9 | 87 | N | 2 | 2.00 | 3.1 | 30000 | 1015.8 | 0.0 | 08:20 | |||
| 08:30 | 19.1 | 87 | NNO | 2 | 2.40 | 3.7 | 36700 | 1015.6 | 0.0 | 08:30 | |||
| 08:40 | 19.1 | 87 | NO | 2 | 2.00 | 3.7 | 35100 | 1015.6 | 0.0 | 08:40 | |||
| 08:50 | 19.1 | 87 | NNO | 1 | 1.30 | 2.8 | 31100 | 1016.1 | 0.0 | 08:50 | |||
| -09:00 | 19.0 | 87 | WNW | 1 | 0.90 | 2.5 | 16000 | 1016.0 | 0.0 | 09:00- | |||
| 09:10 | 18.8 | 90 | NNO | 2 | 2.60 | 3.5 | 13500 | 1016.2 | 0.1 | 09:10 | |||
| 09:20 | 18.6 | 93 | NNW | 2 | 2.40 | 3.5 | 11500 | 1016.2 | 0.4 | 09:20 | |||
| 09:30 | 18.7 | 93 | N | 2 | 3.30 | 4.3 | 19900 | 1016.2 | 0.5 | 09:30 | |||
| 09:40 | 18.8 | 93 | NNW | 2 | 2.40 | 4.3 | 24200 | 1016.4 | 0.8 | 09:40 | |||
| 09:50 | 18.8 | 93 | NNW | 2 | 3.10 | 4.8 | 20800 | 1016.4 | 1.5 | 09:50 | |||
| -10:00 | 18.9 | 92 | N | 3 | 3.50 | 5.4 | 19000 | 1016.4 | 2.1 | 10:00- | |||
| 10:10 | 19.0 | 92 | N | 1 | 1.30 | 5.4 | 15200 | 1016.4 | 2.2 | 10:10 | |||
| 10:20 | 18.9 | 95 | NNO | 2 | 2.90 | 4.4 | 12400 | 1015.6 | 2.1 | 10:20 | |||
| 10:30 | 19.2 | 94 | ONO | 1 | 1.50 | 4.4 | 18000 | 1015.4 | 2.0 | 10:30 | |||
| 10:40 | 19.5 | 92 | O | 2 | 3.10 | 6.1 | 36900 | 1015.0 | 1.7 | 10:40 | |||
| 10:50 | 19.7 | 93 | O | 3 | 3.80 | 6.1 | 38000 | 1015.0 | 10:50 | ||||
| -11:00 | 19.9 | 91 | O | 2 | 3.20 | 5.6 | 41700 | 1014.8 | 11:00- | ||||
| 11:10 | 20.0 | 91 | ONO | 2 | 2.30 | 4.7 | 31200 | 1015.2 | 11:10 | ||||
| 11:20 | 20.1 | 94 | N | 2 | 2.70 | 4.1 | 20100 | 1015.4 | 11:20 | ||||
| 11:30 | 20.0 | 91 | N | 2 | 2.70 | 4.1 | 45600 | 1015.4 | 11:30 | ||||
| 11:40 | 20.0 | 92 | NNO | 2 | 3.30 | 4.8 | 39500 | 1015.4 | 11:40 | ||||
| 11:50 | 20.0 | 92 | NNO | 2 | 3.00 | 4.8 | 41100 | 1015.5 | 11:50 | ||||
| -12:00 | 20.2 | 91 | N | 2 | 3.40 | 5.2 | 41900 | 1016.0 | 0.1 | 12:00- | |||
| 12:10 | 20.5 | 88 | NNO | 2 | 2.30 | 5.2 | 50900 | 1016.1 | 0.1 | 12:10 | |||
| 12:20 | 20.5 | 85 | ONO | 2 | 2.50 | 3.7 | 61700 | 1016.3 | 0.0 | 12:20 | |||
| 12:30 | 20.9 | 86 | ONO | 2 | 2.30 | 3.7 | 55800 | 1016.5 | 0.0 | 12:30 | |||
| 12:40 | 20.9 | 86 | NO | 2 | 2.70 | 4.0 | 52100 | 1016.5 | 0.0 | 12:40 | |||
| 12:50 | 20.9 | 86 | NNO | 3 | 3.70 | 4.8 | 53000 | 1016.5 | 0.0 | 12:50 | |||
| -13:00 | 21.1 | 86 | NNO | 3 | 3.60 | 5.0 | 54100 | 1016.6 | 0.0 | 13:00- | |||
| 13:10 | 21.2 | 87 | NNO | 3 | 3.50 | 5.1 | 55700 | 1016.7 | 0.0 | 13:10 | |||
| 13:20 | 21.3 | 85 | NNO | 3 | 3.50 | 5.1 | 63800 | 1016.6 | 0.0 | 13:20 | |||
| 13:30 | 21.8 | 82 | NO | 2 | 2.90 | 5.0 | 70000 | 1016.6 | 0.0 | 13:30 | |||
| 13:40 | 22.0 | 81 | NO | 3 | 3.50 | 5.0 | 66400 | 1016.5 | 0.0 | 13:40 | |||
| 13:50 | 21.9 | 80 | NNO | 3 | 4.00 | 6.4 | 70000 | 1016.4 | 0.0 | 13:50 | |||
| -14:00 | 21.3 | 84 | NNO | 3 | 4.70 | 7.1 | 59000 | 1016.5 | 0.0 | 14:00- | |||
| 14:10 | 21.1 | 84 | NNO | 3 | 4.10 | 7.2 | 46400 | 1016.5 | 0.0 | 14:10 | |||
| 14:20 | 21.3 | 82 | NNO | 3 | 4.30 | 7.2 | 62600 | 1016.4 | 0.0 | 14:20 | |||
| 14:30 | 21.8 | 81 | NNO | 3 | 4.20 | 7.0 | 76100 | 1016.3 | 0.0 | 14:30 | |||
| 14:40 | 21.4 | 80 | NNO | 3 | 5.00 | 6.8 | 75000 | 1016.4 | 0.0 | 14:40 | |||
| 14:50 | 21.4 | 80 | NNO | 3 | 3.80 | 6.8 | 71100 | 1016.5 | 0.0 | 14:50 | |||
| -15:00 | 21.2 | 81 | NNO | 3 | 3.80 | 5.6 | 68100 | 1016.6 | 0.0 | 15:00- | |||
| 15:10 | 21.0 | 81 | NO | 2 | 3.20 | 5.6 | 67300 | 1016.5 | 0.0 | 15:10 | |||
| 15:20 | 21.3 | 81 | NO | 2 | 3.10 | 5.6 | 66700 | 1016.6 | 0.0 | 15:20 | |||
| 15:30 | 21.1 | 80 | NNO | 2 | 3.10 | 5.6 | 77700 | 1017.2 | 0.0 | 15:30 | |||
| 15:40 | 20.8 | 82 | NNO | 2 | 2.30 | 4.2 | 65500 | 1017.1 | 0.0 | 15:40 | |||
| 15:50 | 20.4 | 85 | NNO | 2 | 3.30 | 5.0 | 29300 | 1016.8 | 0.0 | 15:50 | |||
| -16:00 | 20.3 | 87 | NNO | 2 | 3.00 | 5.0 | 20300 | 1016.8 | 0.1 | 16:00- | |||
| 16:10 | 20.4 | 87 | NNO | 2 | 2.60 | 4.3 | 23700 | 1016.6 | 0.2 | 16:10 | |||
| 16:20 | 20.4 | 87 | NNO | 2 | 3.10 | 4.7 | 34900 | 1016.5 | 0.2 | 16:20 | |||
| 16:30 | 20.4 | 86 | NNO | 2 | 3.40 | 4.7 | 60300 | 1016.7 | 0.2 | 16:30 | |||
| 16:40 | 20.6 | 85 | NNO | 2 | 1.70 | 4.7 | 68700 | 1016.9 | 0.2 | 16:40 | |||
| 16:50 | 20.5 | 84 | NNO | 2 | 2.80 | 4.2 | 61300 | 1016.9 | 0.2 | 16:50 | |||
| -17:00 | 20.4 | 85 | NNO | 2 | 2.90 | 4.2 | 56200 | 1016.8 | 0.1 | 17:00- | |||
| 17:10 | 20.4 | 84 | NNO | 2 | 2.70 | 4.1 | 77900 | 1016.9 | 0.0 | 17:10 | |||
| 17:20 | 20.6 | 84 | N | 2 | 2.60 | 3.9 | 77300 | 1016.8 | 0.0 | 17:20 | |||
| 17:30 | 20.5 | 83 | NNO | 2 | 3.20 | 4.7 | 59900 | 1016.7 | 0.0 | 17:30 | |||
| 17:40 | 20.1 | 81 | NNO | 3 | 3.90 | 5.5 | 61700 | 1016.5 | 0.0 | 17:40 | |||
| 17:50 | 20.1 | 79 | NNO | 3 | 3.70 | 5.5 | 86300 | 1016.5 | 0.0 | 17:50 | |||
| -18:00 | - | 18:00- | |||||||||||
| 18:10 | 20.4 | 77 | N | 2 | 3.40 | 4.7 | 99100 | 1016.8 | 0.0 | 18:10 | |||
| 18:20 | 20.3 | 77 | NNO | 3 | 3.70 | 5.6 | 50400 | 1016.7 | 0.0 | 18:20 | |||
| 18:30 | 20.4 | 77 | NNO | 3 | 4.10 | 5.8 | 83700 | 1016.5 | 0.0 | 18:30 | |||
| 18:40 | 20.2 | 77 | NNO | 3 | 4.60 | 6.5 | 89400 | 1016.4 | 0.0 | 18:40 | |||
| 18:50 | 20.3 | 76 | NNO | 3 | 4.00 | 6.5 | 90300 | 1016.5 | 0.0 | 18:50 | |||
| -19:00 | 20.1 | 76 | N | 3 | 3.90 | 5.9 | 91200 | 1016.4 | 0.0 | 19:00- | |||
| 19:10 | 19.7 | 78 | NNO | 3 | 4.70 | 6.5 | 97400 | 1016.3 | 0.0 | 19:10 | |||
| 19:20 | 19.5 | 78 | NNO | 3 | 4.90 | 7.3 | 99400 | 1016.3 | 0.0 | 19:20 | |||
| 19:30 | 19.4 | 78 | NNO | 3 | 3.60 | 7.3 | 97700 | 1016.4 | 0.0 | 19:30 | |||
| 19:40 | 19.2 | 78 | NNO | 3 | 3.80 | 5.7 | 86800 | 1016.5 | 0.0 | 19:40 | |||
| 19:50 | 19.1 | 77 | N | 3 | 3.60 | 5.7 | 100000 | 1016.4 | 0.0 | 19:50 | |||
| -20:00 | 19.0 | 76 | N | 3 | 3.70 | 5.8 | 100000 | 1016.6 | 0.0 | 20:00- | |||
| 20:10 | 18.7 | 79 | N | 3 | 3.60 | 5.8 | 67000 | 1016.7 | 0.0 | 20:10 | |||
| 20:20 | 17.8 | 83 | N | 3 | 4.60 | 7.2 | 27700 | 1016.4 | 0.1 | 20:20 | |||
| 20:30 | 17.4 | 86 | NNO | 3 | 4.60 | 7.2 | 48100 | 1016.3 | 0.1 | 20:30 | |||
| 20:40 | 17.2 | 87 | NO | 3 | 3.50 | 6.4 | 47500 | 1016.2 | 0.1 | 20:40 | |||
| 20:50 | 16.9 | 87 | NNO | 2 | 2.50 | 4.8 | 56500 | 1016.4 | 0.1 | 20:50 | |||
| -21:00 | 16.7 | 88 | NNO | 2 | 2.40 | 3.8 | 100000 | 1016.6 | 0.1 | 21:00- | |||
| 21:10 | 16.4 | 89 | NNO | 2 | 2.00 | 3.5 | 100000 | 1016.7 | 0.1 | 21:10 | |||
| 21:20 | 16.1 | 91 | NNO | 2 | 1.70 | 2.9 | 100000 | 1016.7 | 0.0 | 21:20 | |||
| 21:30 | 16.0 | 93 | N | 1 | 1.00 | 2.4 | 70400 | 1016.9 | 0.0 | 21:30 | |||
| 21:40 | 15.7 | 94 | NW | 1 | 0.70 | 1.5 | 94600 | 1017.1 | 0.0 | 21:40 | |||
| 21:50 | 15.6 | 97 | NW | 1 | 0.90 | 1.2 | 94600 | 1017.1 | 0.0 | 21:50 | |||
| -22:00 | 15.3 | 96 | N | 1 | 1.20 | 1.8 | 76300 | 1017.0 | 0.0 | 22:00- | |||
| 22:10 | 15.0 | 97 | N | 1 | 1.60 | 2.0 | 57500 | 1017.0 | 0.0 | 22:10 | |||
| 22:20 | 15.0 | 98 | N | 1 | 1.50 | 2.1 | 69800 | 1017.1 | 0.0 | 22:20 | |||
| 22:30 | 15.0 | 97 | NNW | 2 | 1.70 | 2.1 | 66500 | 1017.1 | 0.0 | 22:30 | |||
| 22:40 | 14.4 | 97 | NW | 1 | 0.80 | 2.1 | 44400 | 1017.2 | 0.0 | 22:40 | |||
| 22:50 | 14.7 | 98 | NW | 1 | 0.90 | 1.8 | 41400 | 1017.3 | 0.0 | 22:50 | |||
| -23:00 | 14.6 | 98 | NNW | 2 | 1.80 | 2.1 | 41800 | 1017.5 | 0.0 | 23:00- | |||
| 23:10 | 14.3 | 97 | N | 1 | 1.60 | 2.2 | 55200 | 1017.5 | 0.0 | 23:10 | |||
| 23:20 | 14.4 | 98 | NNW | 1 | 1.10 | 2.1 | 58300 | 1017.7 | 0.0 | 23:20 | |||
| 23:30 | 14.5 | 99 | N | 1 | 0.90 | 1.5 | 51800 | 1017.8 | 0.0 | 23:30 | |||
| 23:40 | 15.0 | 96 | N | 1 | 1.40 | 2.0 | 73200 | 1018.0 | 0.0 | 23:40 | |||
| 23:50 | 15.3 | 95 | N | 1 | 1.60 | 2.2 | 74800 | 1017.9 | 0.0 | 23:50 | |||
| Min. | 14.3 | 72 | 1 | 0.10 | 0.7 | 302 | 1014.4 | 0.0 | Min. | ||||
| Max. | 22.0 | 99 | 3 | 5.00 | 7.3 | 100000 | 1018.0 | 2.2 | Max. | ||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar