| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
| Min. | -2.0 | 86 | 1 | 1.6 | 2.6 | 2200 | 1009.6 | 0.0 | Min. | |||||
| Max. | 1.9 | 99 | 3 | 5.0 | 7.4 | 26200 | 1025.2 | 0.1 | Max. | |||||
| -00:00 | 0.4 | 97 | ZW | 3 | 4.1 | 5.3 | 3080 | 1009.6 | 0.0 | droog na sneeuw | 00:00- | |||
| 00:10 | 0.4 | 97 | ZW | 3 | 4.0 | 5.1 | 2690 | 1009.6 | 0.0 | droog na sneeuw | 00:10 | |||
| 00:20 | 0.4 | 97 | ZW | 3 | 3.8 | 5.7 | 2680 | 1009.7 | 0.0 | droog na motsneeuw | 00:20 | |||
| 00:30 | 0.3 | 96 | ZW | 2 | 3.3 | 4.8 | 3270 | 1009.8 | 0.0 | droog na motsneeuw | 00:30 | |||
| 00:40 | 0.3 | 97 | ZW | 3 | 3.6 | 5.3 | 3680 | 1009.9 | 0.0 | droog na motsneeuw | 00:40 | |||
| 00:50 | 0.2 | 98 | ZW | 2 | 2.4 | 4.3 | 3900 | 1010.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 00:50 | |||
| -01:00 | 0.2 | 98 | ZW | 2.0 | 3700 | 1009.9 | geheel bewolkt | 01:00- | ||||||
| 01:10 | 0.2 | 98 | ZW | 2 | 2.9 | 4.6 | 4160 | 1009.9 | 0.0 | zwaar bewolkt | 01:10 | |||
| 01:20 | 0.1 | 99 | ZW | 2 | 3.1 | 4.6 | 3790 | 1010.0 | 0.0 | zwaar bewolkt | 01:20 | |||
| 01:30 | 0.2 | 98 | ZZW | 2 | 2.7 | 3.9 | 5800 | 1010.1 | 0.0 | zwaar bewolkt | 01:30 | |||
| 01:40 | 0.3 | 97 | ZZW | 2 | 3.2 | 4.3 | 4990 | 1010.1 | 0.0 | geheel bewolkt | 01:40 | |||
| 01:50 | 0.3 | 96 | ZZW | 2 | 3.4 | 5.3 | 5670 | 1010.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 01:50 | |||
| -02:00 | 0.3 | 96 | ZW | 2 | 3.4 | 4.6 | 5920 | 1010.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 02:00- | |||
| 02:10 | 0.3 | 96 | ZW | 2 | 3.4 | 6.3 | 5150 | 1010.5 | 0.0 | geheel bewolkt | 02:10 | |||
| 02:20 | 0.3 | 95 | ZW | 3 | 3.6 | 5.5 | 5630 | 1010.5 | 0.0 | geheel bewolkt | 02:20 | |||
| 02:30 | 0.3 | 95 | ZW | 3 | 3.8 | 5.6 | 4180 | 1010.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 02:30 | |||
| 02:40 | 0.4 | 96 | ZW | 2 | 2.6 | 4.0 | 4160 | 1010.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 02:40 | |||
| 02:50 | 0.4 | 97 | ZW | 2 | 2.4 | 3.9 | 5050 | 1010.9 | 0.0 | geheel bewolkt | 02:50 | |||
| -03:00 | 0.4 | 97 | ZW | 2 | 1.7 | 3.1 | 5810 | 1011.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 03:00- | |||
| 03:10 | 0.5 | 96 | ZW | 1 | 1.6 | 2.6 | 4950 | 1011.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 03:10 | |||
| 03:20 | 0.5 | 96 | ZZW | 2 | 1.9 | 2.6 | 4450 | 1011.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 03:20 | |||
| 03:30 | 0.5 | 96 | ZZW | 2 | 2.1 | 2.9 | 4590 | 1011.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 03:30 | |||
| 03:40 | 0.5 | 94 | ZZW | 2 | 2.7 | 3.5 | 5080 | 1011.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 03:40 | |||
| 03:50 | 0.5 | 94 | ZZW | 2 | 2.6 | 4.3 | 5320 | 1011.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 03:50 | |||
| -04:00 | 0.4 | 95 | ZZW | 2 | 2.6 | 4.4 | 4550 | 1011.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 04:00- | |||
| 04:10 | 0.4 | 96 | ZW | 2 | 3.1 | 4.7 | 3600 | 1011.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 04:10 | |||
| 04:20 | 0.3 | 97 | ZZW | 2 | 3.4 | 4.8 | 3400 | 1011.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 04:20 | |||
| 04:30 | 0.2 | 96 | ZZW | 3 | 3.6 | 4.7 | 2920 | 1011.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 04:30 | |||
| 04:40 | 0.2 | 96 | ZZW | 3 | 3.8 | 5.5 | 2790 | 1011.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 04:40 | |||
| 04:50 | 0.2 | 96 | ZZW | 2 | 3.3 | 5.0 | 2880 | 1011.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 04:50 | |||
| -05:00 | 0.2 | 96 | Z | 3 | 3.8 | 5.6 | 2870 | 1011.5 | 0.0 | geheel bewolkt | 05:00- | |||
| 05:10 | 0.2 | 96 | ZZW | 3 | 4.2 | 6.1 | 3030 | 1011.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 05:10 | |||
| 05:20 | 0.2 | 95 | ZW | 3 | 4.4 | 6.5 | 3070 | 1011.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 05:20 | |||
| 05:30 | 0.2 | 95 | ZW | 3 | 4.6 | 6.8 | 2560 | 1011.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 05:30 | |||
| 05:40 | 0.2 | 97 | ZZW | 3 | 3.8 | 5.1 | 3020 | 1011.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 05:40 | |||
| 05:50 | 0.1 | 96 | ZZW | 3 | 4.0 | 5.8 | 3200 | 1011.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 05:50 | |||
| -06:00 | 0.2 | 96 | ZZW | 2 | 3.4 | 5.2 | 3020 | 1011.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 06:00- | |||
| 06:10 | 0.2 | 97 | Z | 3 | 3.7 | 5.3 | 3230 | 1011.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 06:10 | |||
| 06:20 | 0.1 | 95 | Z | 2 | 3.1 | 4.6 | 3550 | 1011.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 06:20 | |||
| 06:30 | 0.1 | 95 | ZZW | 2 | 3.4 | 5.2 | 3450 | 1011.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 06:30 | |||
| 06:40 | 0.0 | 94 | Z | 2 | 3.4 | 4.9 | 3350 | 1011.9 | 0.0 | geheel bewolkt | 06:40 | |||
| 06:50 | 0.0 | 93 | Z | 2 | 3.4 | 4.8 | 3530 | 1011.9 | 0.0 | geheel bewolkt | 06:50 | |||
| -07:00 | 0.1 | 95 | Z | 2 | 3.2 | 4.5 | 3690 | 1011.9 | 0.0 | geheel bewolkt | 07:00- | |||
| 07:10 | 0.1 | 94 | Z | 2 | 3.0 | 4.7 | 4370 | 1012.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 07:10 | |||
| 07:20 | 0.0 | 94 | Z | 5.0 | 3900 | 1011.9 | geheel bewolkt | 07:20 | ||||||
| 07:30 | -0.1 | 95 | Z | 3 | 4.8 | 6.9 | 4610 | 1012.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 07:30 | |||
| 07:40 | 0.0 | 94 | Z | 2 | 3.4 | 5.6 | 4850 | 1012.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 07:40 | |||
| 07:50 | 0.0 | 93 | ZZW | 3 | 3.8 | 6.1 | 4810 | 1012.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 07:50 | |||
| -08:00 | 0.1 | 93 | Z | 3 | 3.8 | 6.6 | 4700 | 1012.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 08:00- | |||
| 08:10 | 0.1 | 94 | Z | 3 | 3.8 | 5.4 | 4880 | 1012.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 08:10 | |||
| 08:20 | 0.1 | 93 | Z | 3 | 4.3 | 7.4 | 4620 | 1012.5 | 0.0 | geheel bewolkt | 08:20 | |||
| 08:30 | 0.1 | 93 | Z | 3 | 4.8 | 6.9 | 4670 | 1012.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 08:30 | |||
| 08:40 | 0.2 | 93 | Z | 3 | 4.4 | 6.5 | 4880 | 1012.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 08:40 | |||
| 08:50 | 0.2 | 93 | Z | 3 | 4.5 | 6.4 | 4620 | 1012.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 08:50 | |||
| -09:00 | 0.3 | 93 | Z | 3 | 4.3 | 6.3 | 4490 | 1012.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 09:00- | |||
| 09:10 | 0.3 | 93 | Z | 3 | 4.3 | 7.0 | 4750 | 1012.9 | 0.0 | geheel bewolkt | 09:10 | |||
| 09:20 | 0.3 | 93 | Z | 3 | 4.4 | 6.7 | 4610 | 1013.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 09:20 | |||
| 09:30 | 0.4 | 93 | Z | 3 | 4.0 | 6.5 | 4650 | 1013.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 09:30 | |||
| 09:40 | 0.5 | 93 | ZZO | 4.0 | 4400 | 1013.1 | af en toe neerslag | 09:40 | ||||||
| 09:50 | 0.5 | 94 | ZZO | 3 | 4.6 | 6.3 | 4350 | 1013.1 | 0.0 | lichte regen met ijzel | 09:50 | |||
| -10:00 | 0.5 | 93 | ZZO | 3 | 4.0 | 5.4 | 4850 | 1013.2 | 0.0 | droog na neerslag | 10:00- | |||
| 10:10 | 0.5 | 93 | ZZO | 3 | 3.8 | 5.7 | 4760 | 1013.4 | 0.0 | droog na neerslag | 10:10 | |||
| 10:20 | 0.7 | 93 | ZZO | 3 | 4.1 | 6.1 | 4950 | 1013.5 | 0.0 | droog na neerslag | 10:20 | |||
| 10:30 | 0.7 | 93 | ZZO | 3 | 3.8 | 5.2 | 5060 | 1013.5 | 0.0 | droog na neerslag | 10:30 | |||
| 10:40 | 0.7 | 92 | ZZO | 3 | 4.3 | 5.9 | 4780 | 1013.6 | 0.0 | droog na neerslag | 10:40 | |||
| 10:50 | 0.5 | 94 | ZZO | 3 | 3.9 | 5.8 | 3630 | 1013.7 | 0.0 | af en toe lichte regen | 10:50 | |||
| -11:00 | 0.4 | 96 | ZZO | 2 | 3.3 | 5.0 | 2510 | 1013.8 | 0.1 | lichte regen en sneeuw | 11:00- | |||
| 11:10 | 0.4 | 96 | Z | 4.0 | 2200 | 1013.9 | lichte regen en sneeuw | 11:10 | ||||||
| 11:20 | 0.5 | 96 | ZZO | 3.0 | 2700 | 1013.9 | af en toe lichte regen | 11:20 | ||||||
| 11:30 | 0.6 | 96 | ZZO | 3.0 | 3100 | 1014.0 | lichte motregen | 11:30 | ||||||
| 11:40 | 0.7 | 96 | ZZO | 3.0 | 3400 | 1014.0 | lichte motregen | 11:40 | ||||||
| 11:50 | 0.7 | 96 | ZZO | 3.0 | 3200 | 1014.0 | lichte motregen | 11:50 | ||||||
| -12:00 | 0.8 | 96 | ZZO | 2 | 2.9 | 4.6 | 3320 | 1014.0 | 0.1 | lichte regen | 12:00- | |||
| 12:10 | 0.9 | 96 | ZZO | 2 | 2.8 | 3.8 | 3290 | 1014.0 | 0.0 | lichte regen | 12:10 | |||
| 12:20 | 1.1 | 96 | ZZO | 2 | 2.6 | 4.0 | 3590 | 1014.0 | 0.0 | lichte motregen | 12:20 | |||
| 12:30 | 1.3 | 95 | ZZO | 2 | 3.3 | 5.2 | 4050 | 1014.0 | 0.0 | droog na regen | 12:30 | |||
| 12:40 | 1.3 | 94 | ZZO | 3 | 3.6 | 5.3 | 4570 | 1013.9 | 0.0 | droog na regen | 12:40 | |||
| 12:50 | 1.4 | 94 | ZZO | 3 | 4.0 | 5.2 | 5050 | 1013.9 | 0.0 | droog na regen | 12:50 | |||
| -13:00 | 1.3 | 93 | ZZO | 3 | 3.8 | 5.4 | 5990 | 1013.9 | 0.0 | droog na regen | 13:00- | |||
| 13:10 | 1.4 | 93 | ZZO | 3 | 3.8 | 5.5 | 6780 | 1014.0 | 0.0 | droog na regen | 13:10 | |||
| 13:20 | 1.4 | 93 | ZO | 2 | 3.4 | 5.8 | 7190 | 1014.0 | 0.0 | droog na motregen | 13:20 | |||
| 13:30 | 1.4 | 92 | ZO | 3 | 3.7 | 5.5 | 7710 | 1014.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 13:30 | |||
| 13:40 | 1.4 | 92 | ZO | 3 | 4.2 | 5.4 | 8130 | 1014.1 | 0.0 | geheel bewolkt | 13:40 | |||
| 13:50 | 1.5 | 92 | ZZO | 3.0 | 8000 | 1014.2 | geheel bewolkt | 13:50 | ||||||
| -14:00 | 1.6 | 92 | ZZO | 4.0 | 10000 | 1014.3 | geheel bewolkt | 14:00- | ||||||
| 14:10 | 1.6 | 92 | ZZO | 2 | 3.2 | 4.6 | 10700 | 1014.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 14:10 | |||
| 14:20 | 1.6 | 91 | ZZO | 2 | 2.8 | 4.5 | 11600 | 1014.5 | 0.0 | geheel bewolkt | 14:20 | |||
| 14:30 | 1.7 | 91 | ZO | 3 | 3.8 | 5.3 | 12200 | 1014.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 14:30 | |||
| 14:40 | 1.7 | 90 | ZO | 3 | 4.0 | 5.2 | 12600 | 1014.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 14:40 | |||
| 14:50 | 1.7 | 90 | ZO | 3.0 | 13000 | 1014.8 | geheel bewolkt | 14:50 | ||||||
| -15:00 | 1.7 | 90 | OZO | 3 | 3.5 | 5.6 | 12200 | 1015.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 15:00- | |||
| 15:10 | 1.7 | 89 | OZO | 2 | 3.3 | 4.5 | 14200 | 1015.1 | 0.0 | geheel bewolkt | 15:10 | |||
| 15:20 | 1.8 | 87 | OZO | 2 | 3.4 | 5.0 | 25200 | 1015.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 15:20 | |||
| 15:30 | 1.8 | 87 | OZO | 3 | 3.7 | 5.2 | 22100 | 1015.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 15:30 | |||
| 15:40 | 1.8 | 88 | OZO | 2 | 3.4 | 4.7 | 19500 | 1015.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 15:40 | |||
| 15:50 | 1.8 | 88 | OZO | 3 | 4.4 | 6.3 | 21800 | 1015.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 15:50 | |||
| -16:00 | 1.8 | 88 | OZO | 3 | 4.0 | 5.5 | 18700 | 1016.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:00- | |||
| 16:10 | 1.9 | 88 | OZO | 3 | 4.0 | 5.8 | 22100 | 1016.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:10 | |||
| 16:20 | 1.9 | 87 | OZO | 2 | 3.3 | 4.6 | 25300 | 1016.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:20 | |||
| 16:30 | 1.9 | 86 | O | 3 | 3.9 | 6.5 | 26200 | 1016.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:30 | |||
| 16:40 | 1.9 | 87 | O | 3 | 3.7 | 6.0 | 24500 | 1016.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:40 | |||
| 16:50 | 1.9 | 86 | O | 2 | 3.4 | 5.3 | 24200 | 1017.1 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:50 | |||
| -17:00 | 1.8 | 88 | O | 2 | 3.4 | 6.1 | 20200 | 1017.3 | 0.0 | 17:00- | ||||
| 17:10 | 1.8 | 88 | O | 2 | 2.6 | 4.6 | 17400 | 1017.5 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:10 | |||
| 17:20 | 1.7 | 88 | O | 2 | 2.6 | 4.1 | 16700 | 1017.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:20 | |||
| 17:30 | 1.7 | 88 | ONO | 2 | 3.0 | 4.7 | 15500 | 1018.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:30 | |||
| 17:40 | 1.7 | 88 | ONO | 2 | 3.1 | 4.7 | 14200 | 1018.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:40 | |||
| 17:50 | 1.5 | 88 | ONO | 2 | 3.0 | 4.3 | 12000 | 1018.5 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:50 | |||
| -18:00 | 1.2 | 89 | ONO | 2 | 3.3 | 4.6 | 10900 | 1018.7 | 0.0 | zwaar bewolkt | 18:00- | |||
| 18:10 | 1.2 | 88 | ONO | 3 | 3.7 | 4.8 | 9950 | 1018.8 | 0.0 | licht bewolkt | 18:10 | |||
| 18:20 | 1.0 | 88 | ONO | 4.0 | 8000 | 1019.0 | onbewolkt | 18:20 | ||||||
| 18:30 | 0.9 | 88 | ONO | 3 | 4.0 | 5.8 | 8930 | 1019.2 | 0.0 | onbewolkt | 18:30 | |||
| 18:40 | 0.8 | 88 | ONO | 3 | 3.5 | 4.8 | 8450 | 1019.5 | 0.0 | onbewolkt | 18:40 | |||
| 18:50 | 0.5 | 89 | ONO | 3 | 3.7 | 4.7 | 8240 | 1019.7 | 0.0 | onbewolkt | 18:50 | |||
| -19:00 | 0.3 | 89 | ONO | 3 | 3.7 | 4.9 | 8120 | 1019.9 | 0.0 | onbewolkt | 19:00- | |||
| 19:10 | 0.2 | 89 | ONO | 3 | 4.2 | 5.9 | 7790 | 1020.2 | 0.0 | onbewolkt | 19:10 | |||
| 19:20 | 0.0 | 90 | ONO | 3 | 3.8 | 5.4 | 7290 | 1020.4 | 0.0 | onbewolkt | 19:20 | |||
| 19:30 | -0.3 | 90 | NO | 3 | 3.5 | 4.6 | 7150 | 1020.6 | 0.0 | onbewolkt | 19:30 | |||
| 19:40 | -0.7 | 93 | NO | 3 | 3.5 | 4.4 | 6990 | 1020.8 | 0.0 | onbewolkt | 19:40 | |||
| 19:50 | -0.7 | 90 | NO | 2 | 3.4 | 4.3 | 6410 | 1021.0 | 0.0 | onbewolkt | 19:50 | |||
| -20:00 | -0.7 | 91 | NO | 3 | 3.5 | 4.6 | 6390 | 1021.1 | 0.0 | licht bewolkt | 20:00- | |||
| 20:10 | -1.1 | 94 | NO | 3 | 3.6 | 4.6 | 6410 | 1021.4 | 0.0 | onbewolkt | 20:10 | |||
| 20:20 | -1.1 | 91 | NO | 3 | 3.5 | 5.0 | 6620 | 1021.6 | 0.0 | onbewolkt | 20:20 | |||
| 20:30 | -1.2 | 93 | NO | 3 | 3.8 | 4.8 | 6730 | 1021.8 | 0.0 | onbewolkt | 20:30 | |||
| 20:40 | -1.4 | 94 | NO | 3 | 3.6 | 4.5 | 6440 | 1022.2 | 0.0 | onbewolkt | 20:40 | |||
| 20:50 | -1.4 | 94 | NO | 3 | 3.6 | 4.6 | 6140 | 1022.3 | 0.0 | onbewolkt | 20:50 | |||
| -21:00 | -1.6 | 94 | NO | 3 | 3.6 | 4.4 | 6090 | 1022.5 | 0.0 | licht bewolkt | 21:00- | |||
| 21:10 | -1.7 | 93 | NO | 3 | 3.5 | 4.4 | 6520 | 1022.6 | 0.0 | onbewolkt | 21:10 | |||
| 21:20 | -1.8 | 95 | NO | 2 | 3.4 | 4.2 | 6560 | 1022.8 | 0.0 | onbewolkt | 21:20 | |||
| 21:30 | -1.8 | 94 | NO | 2 | 3.2 | 3.9 | 6530 | 1023.0 | 0.0 | onbewolkt | 21:30 | |||
| 21:40 | -1.9 | 95 | NO | 2 | 3.2 | 4.1 | 5840 | 1023.2 | 0.0 | onbewolkt | 21:40 | |||
| 21:50 | -2.0 | 95 | NO | 2 | 3.1 | 4.0 | 6290 | 1023.2 | 0.0 | onbewolkt | 21:50 | |||
| -22:00 | -2.0 | 95 | NNO | 2 | 3.0 | 3.5 | 6390 | 1023.4 | 0.0 | onbewolkt | 22:00- | |||
| 22:10 | -1.8 | 93 | NNO | 2 | 2.9 | 3.4 | 5540 | 1023.6 | 0.0 | onbewolkt | 22:10 | |||
| 22:20 | -1.9 | 94 | NNO | 2 | 2.8 | 3.5 | 6060 | 1023.8 | 0.0 | onbewolkt | 22:20 | |||
| 22:30 | -1.9 | 91 | NNO | 2 | 3.3 | 3.9 | 5860 | 1024.0 | 0.0 | onbewolkt | 22:30 | |||
| 22:40 | -1.9 | 93 | NNO | 3 | 3.6 | 4.8 | 5940 | 1024.2 | 0.0 | onbewolkt | 22:40 | |||
| 22:50 | -1.8 | 92 | NNO | 3 | 3.6 | 4.2 | 5840 | 1024.4 | 0.0 | onbewolkt | 22:50 | |||
| -23:00 | -1.8 | 91 | NNO | 3 | 3.5 | 4.1 | 5380 | 1024.5 | 0.0 | onbewolkt | 23:00- | |||
| 23:10 | -1.9 | 92 | NNO | 2 | 3.4 | 4.3 | 5300 | 1024.6 | 0.0 | onbewolkt | 23:10 | |||
| 23:20 | -1.9 | 94 | NNO | 3 | 3.5 | 4.3 | 6770 | 1024.8 | 0.0 | onbewolkt | 23:20 | |||
| 23:30 | -1.8 | 92 | NNO | 3 | 3.6 | 4.5 | 6360 | 1025.0 | 0.0 | onbewolkt | 23:30 | |||
| 23:40 | -1.8 | 93 | NNO | 3 | 3.8 | 4.9 | 6350 | 1025.1 | 0.0 | onbewolkt | 23:40 | |||
| 23:50 | -1.7 | 93 | NNO | 3 | 4.1 | 5.4 | 6370 | 1025.2 | 0.0 | onbewolkt | 23:50 | |||
| Min. | -2.0 | 86 | 1 | 1.6 | 2.6 | 2200 | 1009.6 | 0.0 | Min. | |||||
| Max. | 1.9 | 99 | 3 | 5.0 | 7.4 | 26200 | 1025.2 | 0.1 | Max. | |||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
« scroll »
data: KNMI - Buienradar