| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
| Min. | 1.7 | 75 | 4 | 6.4 | 8.8 | 0.0 | Min. | |||||||
| Max. | 7.4 | 96 | 7 | 14.4 | 20.7 | 4.9 | Max. | |||||||
| -00:00 | 6.1 | 75 | W | 5 | 10.5 | 15.8 | 0.0 | - | 00:00- | |||||
| 00:10 | 6.1 | 75 | W | 5 | 10.5 | 15.8 | 0.0 | - | 00:10 | |||||
| 00:20 | 6.1 | 75 | W | 5 | 10.5 | 15.8 | 0.0 | - | 00:20 | |||||
| 00:30 | 6.0 | 76 | W | 5 | 9.5 | 14.1 | 0.0 | - | 00:30 | |||||
| 00:40 | 6.0 | 76 | W | 5 | 9.5 | 14.1 | 0.0 | - | 00:40 | |||||
| 00:50 | 6.0 | 76 | W | 5 | 9.4 | 13.8 | 0.0 | - | 00:50 | |||||
| -01:00 | 6.0 | 76 | W | 9.0 | - | 01:00- | ||||||||
| 01:10 | 6.0 | 76 | W | 5 | 9.4 | 13.8 | 0.0 | - | 01:10 | |||||
| 01:20 | 6.0 | 76 | W | 5 | 9.4 | 13.8 | 0.0 | - | 01:20 | |||||
| 01:30 | 5.9 | 77 | W | 5 | 8.6 | 11.5 | 0.0 | - | 01:30 | |||||
| 01:40 | 6.1 | 76 | W | 5 | 9.8 | 13.0 | 0.0 | - | 01:40 | |||||
| 01:50 | 6.1 | 76 | W | 5 | 9.8 | 13.0 | 0.0 | - | 01:50 | |||||
| -02:00 | 6.1 | 76 | W | 5 | 10.4 | 12.9 | 0.0 | - | 02:00- | |||||
| 02:10 | 6.1 | 76 | W | 5 | 10.0 | 14.0 | 0.0 | - | 02:10 | |||||
| 02:20 | 6.1 | 77 | W | 5 | 10.5 | 14.8 | 0.0 | - | 02:20 | |||||
| 02:30 | 6.1 | 77 | W | 5 | 10.5 | 14.8 | 0.0 | - | 02:30 | |||||
| 02:40 | 5.9 | 79 | W | 5 | 8.7 | 11.8 | 0.0 | - | 02:40 | |||||
| 02:50 | 5.9 | 79 | W | 5 | 8.7 | 11.8 | 0.0 | - | 02:50 | |||||
| -03:00 | 6.0 | 79 | WZW | 5 | 9.1 | 13.0 | 0.0 | - | 03:00- | |||||
| 03:10 | 5.9 | 79 | WZW | 5 | 9.6 | 12.5 | 0.0 | - | 03:10 | |||||
| 03:20 | 5.8 | 82 | W | 5 | 10.0 | 15.6 | 0.1 | - | 03:20 | |||||
| 03:30 | 5.8 | 82 | W | 5 | 10.0 | 15.6 | 0.1 | - | 03:30 | |||||
| 03:40 | 5.6 | 84 | W | 5 | 10.3 | 13.2 | 0.2 | - | 03:40 | |||||
| 03:50 | 5.6 | 84 | W | 5 | 10.1 | 13.8 | 0.3 | - | 03:50 | |||||
| -04:00 | 5.5 | 85 | WZW | 5 | 9.7 | 12.4 | 0.3 | - | 04:00- | |||||
| 04:10 | 5.5 | 85 | WZW | 5 | 9.7 | 12.4 | 0.3 | - | 04:10 | |||||
| 04:20 | 5.7 | 84 | WZW | 5 | 10.4 | 14.5 | 0.2 | - | 04:20 | |||||
| 04:30 | 5.7 | 84 | WZW | 5 | 10.4 | 14.5 | 0.2 | - | 04:30 | |||||
| 04:40 | 5.8 | 82 | WZW | 5 | 10.7 | 14.4 | 0.1 | - | 04:40 | |||||
| 04:50 | 6.0 | 80 | WZW | 6 | 11.4 | 14.9 | 0.1 | - | 04:50 | |||||
| -05:00 | 6.0 | 80 | WZW | 6 | 11.4 | 14.9 | 0.1 | - | 05:00- | |||||
| 05:10 | 6.0 | 80 | WZW | 5 | 10.0 | 13.7 | 0.0 | - | 05:10 | |||||
| 05:20 | 6.0 | 80 | WZW | 5 | 10.0 | 13.7 | 0.0 | - | 05:20 | |||||
| 05:30 | 5.8 | 83 | W | 5 | 10.8 | 15.0 | 0.3 | - | 05:30 | |||||
| 05:40 | 6.0 | 82 | W | 6 | 11.6 | 15.8 | 0.4 | - | 05:40 | |||||
| 05:50 | 6.0 | 82 | W | 6 | 11.6 | 15.8 | 0.4 | - | 05:50 | |||||
| -06:00 | 6.1 | 81 | W | 6 | 11.6 | 15.6 | 0.4 | - | 06:00- | |||||
| 06:10 | 6.2 | 80 | W | 5 | 10.8 | 15.4 | 0.4 | - | 06:10 | |||||
| 06:20 | 6.2 | 80 | W | 5 | 10.8 | 15.4 | 0.4 | - | 06:20 | |||||
| 06:30 | 6.2 | 80 | W | 6 | 11.8 | 16.0 | 0.0 | - | 06:30 | |||||
| 06:40 | 6.2 | 80 | W | 6 | 11.8 | 16.0 | 0.0 | - | 06:40 | |||||
| 06:50 | 6.0 | 80 | W | 6 | 11.8 | 16.0 | 0.0 | - | 06:50 | |||||
| -07:00 | 6.0 | 80 | W | 6 | 11.8 | 16.0 | 0.0 | - | 07:00- | |||||
| 07:10 | 6.0 | 80 | W | 6 | 11.8 | 16.0 | 0.0 | - | 07:10 | |||||
| 07:20 | 5.9 | 83 | W | 5 | 10.4 | 15.4 | 0.0 | - | 07:20 | |||||
| 07:30 | 5.9 | 83 | W | 5 | 10.4 | 15.4 | 0.0 | - | 07:30 | |||||
| 07:40 | 5.9 | 83 | W | 5 | 10.4 | 15.4 | 0.0 | - | 07:40 | |||||
| 07:50 | 5.9 | 83 | W | 5 | 10.4 | 15.4 | 0.0 | - | 07:50 | |||||
| -08:00 | 5.9 | 83 | W | 5 | 10.4 | 15.4 | 0.0 | - | 08:00- | |||||
| 08:10 | 6.0 | 82 | W | 6 | 11.2 | 14.6 | 0.0 | - | 08:10 | |||||
| 08:20 | 6.0 | 82 | W | 6 | 11.2 | 14.6 | 0.0 | - | 08:20 | |||||
| 08:30 | 6.0 | 82 | W | 6 | 11.2 | 14.6 | 0.0 | - | 08:30 | |||||
| 08:40 | 6.1 | 81 | W | 5 | 10.8 | 14.5 | 0.0 | - | 08:40 | |||||
| 08:50 | 6.1 | 81 | W | 5 | 10.8 | 14.5 | 0.0 | - | 08:50 | |||||
| -09:00 | 6.3 | 80 | W | 6 | 10.9 | 14.0 | 0.0 | - | 09:00- | |||||
| 09:10 | 6.3 | 80 | W | 6 | 10.9 | 14.0 | 0.0 | - | 09:10 | |||||
| 09:20 | 6.3 | 80 | W | 6 | 10.9 | 14.0 | 0.0 | - | 09:20 | |||||
| 09:30 | 6.3 | 82 | W | 5 | 10.1 | 14.0 | 0.0 | - | 09:30 | |||||
| 09:40 | 6.4 | 81 | W | 5 | 10.0 | 12.8 | 0.0 | - | 09:40 | |||||
| 09:50 | 6.5 | 80 | W | 5 | 10.4 | 13.1 | 0.0 | - | 09:50 | |||||
| -10:00 | 6.5 | 80 | W | 5 | 10.4 | 13.8 | 0.0 | - | 10:00- | |||||
| 10:10 | 6.5 | 80 | W | 5 | 10.4 | 13.8 | 0.0 | - | 10:10 | |||||
| 10:20 | 6.5 | 80 | WZW | 5 | 10.3 | 14.0 | 0.0 | - | 10:20 | |||||
| 10:30 | 6.5 | 80 | WZW | 5 | 10.3 | 14.0 | 0.0 | - | 10:30 | |||||
| 10:40 | 6.5 | 80 | WZW | 5 | 10.3 | 14.0 | 0.0 | - | 10:40 | |||||
| 10:50 | 6.5 | 80 | WZW | 5 | 10.1 | 14.5 | 0.0 | - | 10:50 | |||||
| -11:00 | 6.3 | 81 | WZW | 5 | 10.2 | 13.0 | 0.0 | - | 11:00- | |||||
| 11:10 | 6.3 | 81 | WZW | 5 | 10.2 | 13.0 | 0.0 | - | 11:10 | |||||
| 11:20 | 6.3 | 81 | WZW | 5 | 10.2 | 13.0 | 0.0 | - | 11:20 | |||||
| 11:30 | 6.3 | 81 | WZW | 5 | 10.2 | 13.0 | 0.0 | - | 11:30 | |||||
| 11:40 | 5.8 | 88 | WZW | 5 | 10.8 | 14.7 | 0.5 | - | 11:40 | |||||
| 11:50 | 5.8 | 88 | WZW | 5 | 10.8 | 14.7 | 0.5 | - | 11:50 | |||||
| -12:00 | 6.1 | 86 | WZW | 6 | 13.1 | 18.1 | 0.7 | - | 12:00- | |||||
| 12:10 | 6.1 | 86 | WZW | 6 | 13.1 | 18.1 | 0.7 | - | 12:10 | |||||
| 12:20 | 6.9 | 80 | W | 7 | 14.4 | 20.7 | 0.6 | - | 12:20 | |||||
| 12:30 | 6.9 | 80 | W | 7 | 14.4 | 20.7 | 0.6 | - | 12:30 | |||||
| 12:40 | 1.7 | 95 | WNW | 5 | 9.4 | 12.7 | 3.2 | - | 12:40 | |||||
| 12:50 | 1.8 | 95 | WNW | 5 | 9.2 | 12.0 | 3.9 | - | 12:50 | |||||
| -13:00 | 1.7 | 96 | NW | 4 | 6.8 | 9.6 | 4.3 | - | 13:00- | |||||
| 13:10 | 1.7 | 96 | NW | 4 | 6.8 | 9.6 | 4.3 | - | 13:10 | |||||
| 13:20 | 2.6 | 94 | WNW | 4 | 6.5 | 8.8 | 4.9 | - | 13:20 | |||||
| 13:30 | 2.7 | 95 | W | 4 | 6.4 | 8.8 | 3.4 | - | 13:30 | |||||
| 13:40 | 3.8 | 91 | W | 5 | 8.7 | 13.6 | 2.3 | - | 13:40 | |||||
| 13:50 | 4.5 | 86 | WNW | 6 | 11.5 | 16.5 | 1.8 | - | 13:50 | |||||
| -14:00 | 4.5 | 86 | WNW | 6 | 11.5 | 16.5 | 1.8 | - | 14:00- | |||||
| 14:10 | 4.5 | 86 | WNW | 6 | 11.5 | 16.5 | 1.8 | - | 14:10 | |||||
| 14:20 | 6.2 | 85 | W | 5 | 10.3 | 13.6 | 0.6 | - | 14:20 | |||||
| 14:30 | 6.7 | 85 | W | 5 | 10.8 | 15.8 | 0.5 | - | 14:30 | |||||
| 14:40 | 7.4 | 81 | WNW | 6 | 11.0 | 14.7 | 0.3 | - | 14:40 | |||||
| 14:50 | 7.3 | 81 | WNW | 6 | 11.3 | 15.6 | 0.0 | - | 14:50 | |||||
| -15:00 | 7.4 | 79 | WNW | 6 | 11.8 | 17.0 | 0.0 | - | 15:00- | |||||
| 15:10 | 7.4 | 80 | WNW | 6 | 12.1 | 16.0 | 0.0 | - | 15:10 | |||||
| 15:20 | 7.4 | 80 | WNW | 6 | 12.1 | 16.0 | 0.0 | - | 15:20 | |||||
| 15:30 | 7.4 | 79 | W | 6 | 12.1 | 17.8 | 0.0 | - | 15:30 | |||||
| 15:40 | 7.4 | 79 | W | 6 | 12.1 | 17.8 | 0.0 | - | 15:40 | |||||
| 15:50 | 7.4 | 79 | W | 6 | 12.1 | 17.8 | 0.0 | - | 15:50 | |||||
| -16:00 | 7.4 | 79 | W | 6 | 12.1 | 17.8 | 0.0 | - | 16:00- | |||||
| 16:10 | 7.2 | 79 | WNW | 6 | 11.7 | 16.9 | 0.0 | - | 16:10 | |||||
| 16:20 | 7.2 | 79 | WNW | 6 | 11.8 | 16.3 | 0.0 | - | 16:20 | |||||
| 16:30 | 7.2 | 79 | WNW | 6 | 11.8 | 16.3 | 0.0 | - | 16:30 | |||||
| 16:40 | 6.9 | 79 | WNW | 6 | 11.0 | 14.3 | 0.0 | - | 16:40 | |||||
| 16:50 | 6.9 | 79 | WNW | 6 | 11.0 | 14.3 | 0.0 | - | 16:50 | |||||
| -17:00 | 6.9 | 78 | W | 6 | 10.9 | 14.7 | 0.0 | - | 17:00- | |||||
| 17:10 | 6.9 | 78 | W | 6 | 10.9 | 14.7 | 0.0 | - | 17:10 | |||||
| 17:20 | 6.7 | 78 | WNW | 5 | 10.5 | 14.4 | 0.0 | - | 17:20 | |||||
| 17:30 | 6.7 | 78 | W | 6 | 11.0 | 14.4 | 0.0 | - | 17:30 | |||||
| 17:40 | 6.7 | 79 | W | 5 | 10.6 | 13.9 | 0.0 | - | 17:40 | |||||
| 17:50 | 6.7 | 79 | W | 5 | 10.6 | 13.9 | 0.0 | - | 17:50 | |||||
| -18:00 | 6.4 | 78 | WNW | 6 | 11.1 | 14.5 | 0.0 | - | 18:00- | |||||
| 18:10 | 6.4 | 78 | WNW | 6 | 11.1 | 14.5 | 0.0 | - | 18:10 | |||||
| 18:20 | 6.4 | 77 | W | 5 | 10.2 | 13.6 | 0.0 | - | 18:20 | |||||
| 18:30 | 6.3 | 77 | W | 5 | 10.4 | 13.2 | 0.0 | - | 18:30 | |||||
| 18:40 | 6.3 | 77 | W | 5 | 10.4 | 13.2 | 0.0 | - | 18:40 | |||||
| 18:50 | 6.1 | 78 | W | 5 | 9.8 | 12.3 | 0.0 | - | 18:50 | |||||
| -19:00 | 6.1 | 78 | W | 5 | 9.8 | 12.3 | 0.0 | - | 19:00- | |||||
| 19:10 | 6.2 | 77 | W | 5 | 9.7 | 13.1 | 0.0 | - | 19:10 | |||||
| 19:20 | 6.2 | 77 | W | 5 | 9.7 | 13.1 | 0.0 | - | 19:20 | |||||
| 19:30 | 6.2 | 77 | W | 5 | 9.7 | 13.1 | 0.0 | - | 19:30 | |||||
| 19:40 | 6.2 | 77 | W | 5 | 9.7 | 13.1 | 0.0 | - | 19:40 | |||||
| 19:50 | 6.2 | 77 | W | 5 | 9.7 | 13.1 | 0.0 | - | 19:50 | |||||
| -20:00 | 6.2 | 77 | W | 5 | 9.7 | 13.1 | 0.0 | - | 20:00- | |||||
| 20:10 | 6.2 | 77 | W | 5 | 9.7 | 13.1 | 0.0 | - | 20:10 | |||||
| 20:20 | 5.8 | 77 | W | 5 | 10.2 | 13.0 | 0.0 | - | 20:20 | |||||
| 20:30 | 5.8 | 78 | W | 5 | 10.0 | 13.9 | 0.0 | - | 20:30 | |||||
| 20:40 | 5.8 | 78 | W | 5 | 10.6 | 15.1 | 0.0 | - | 20:40 | |||||
| 20:50 | 5.8 | 78 | W | 5 | 9.8 | 12.7 | 0.0 | - | 20:50 | |||||
| -21:00 | 5.8 | 78 | W | 5 | 9.8 | 12.7 | 0.0 | - | 21:00- | |||||
| 21:10 | 5.7 | 78 | W | 5 | 10.0 | 13.7 | 0.0 | - | 21:10 | |||||
| 21:20 | 5.7 | 78 | W | 5 | 10.0 | 13.7 | 0.0 | - | 21:20 | |||||
| 21:30 | 5.7 | 78 | W | 5 | 10.0 | 13.7 | 0.0 | - | 21:30 | |||||
| 21:40 | 5.7 | 78 | W | 5 | 10.0 | 13.7 | 0.0 | - | 21:40 | |||||
| 21:50 | 5.7 | 78 | W | 5 | 10.0 | 13.7 | 0.0 | - | 21:50 | |||||
| -22:00 | 5.7 | 78 | W | 5 | 10.0 | 13.7 | 0.0 | - | 22:00- | |||||
| 22:10 | 5.7 | 78 | W | 5 | 10.0 | 13.7 | 0.0 | - | 22:10 | |||||
| 22:20 | 5.7 | 78 | W | 5 | 10.0 | 13.7 | 0.0 | - | 22:20 | |||||
| 22:30 | 5.6 | 79 | W | 4 | 7.0 | 9.1 | 0.0 | - | 22:30 | |||||
| 22:40 | 5.6 | 79 | W | 4 | 7.0 | 9.1 | 0.0 | - | 22:40 | |||||
| 22:50 | 5.6 | 79 | W | 4 | 7.0 | 9.1 | 0.0 | - | 22:50 | |||||
| -23:00 | 5.6 | 79 | W | 4 | 7.0 | 9.1 | 0.0 | - | 23:00- | |||||
| 23:10 | 5.6 | 79 | W | 4 | 7.0 | 9.1 | 0.0 | - | 23:10 | |||||
| 23:20 | 5.6 | 79 | W | 4 | 7.0 | 9.1 | 0.0 | - | 23:20 | |||||
| 23:30 | 5.6 | 79 | W | 4 | 7.0 | 9.1 | 0.0 | - | 23:30 | |||||
| 23:40 | 5.6 | 79 | W | 4 | 7.0 | 9.1 | 0.0 | - | 23:40 | |||||
| 23:50 | 5.6 | 79 | W | 4 | 7.0 | 9.1 | 0.0 | - | 23:50 | |||||
| Min. | 1.7 | 75 | 4 | 6.4 | 8.8 | 0.0 | Min. | |||||||
| Max. | 7.4 | 96 | 7 | 14.4 | 20.7 | 4.9 | Max. | |||||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
« scroll »
data: KNMI - Buienradar