| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
| Min. | -3.9 | 57 | 1 | 0.6 | 1.1 | 41 | 1030.6 | 0.0 | Min. | |||||
| Max. | 6.2 | 99 | 3 | 4.6 | 6.4 | 49700 | 1036.2 | 0.0 | Max. | |||||
| -00:00 | -0.7 | 65 | ZZO | 1 | 1.2 | 1.8 | 47100 | 1032.0 | 0.0 | licht bewolkt | 00:00- | |||
| 00:10 | -1.2 | 71 | ZZO | 1 | 1.4 | 2.2 | 47600 | 1032.0 | 0.0 | licht bewolkt | 00:10 | |||
| 00:20 | -1.2 | 69 | ZZO | 1 | 1.6 | 2.2 | 47500 | 1031.9 | 0.0 | licht bewolkt | 00:20 | |||
| 00:30 | -0.8 | 67 | ZZO | 1 | 1.5 | 2.2 | 45700 | 1032.0 | 0.0 | licht bewolkt | 00:30 | |||
| 00:40 | -1.1 | 66 | ZZO | 2 | 1.7 | 3.0 | 45300 | 1031.9 | 0.0 | licht bewolkt | 00:40 | |||
| 00:50 | 0.2 | 59 | ZZO | 2 | 2.1 | 3.2 | 46400 | 1031.9 | 0.0 | licht bewolkt | 00:50 | |||
| -01:00 | -0.5 | 64 | Z | 2.0 | 45000 | 1031.9 | licht bewolkt | 01:00- | ||||||
| 01:10 | -0.9 | 63 | Z | 1 | 1.6 | 2.5 | 43900 | 1031.8 | 0.0 | licht bewolkt | 01:10 | |||
| 01:20 | -2.3 | 67 | ZZW | 1 | 1.1 | 2.2 | 45300 | 1031.9 | 0.0 | licht bewolkt | 01:20 | |||
| 01:30 | -2.7 | 70 | Z | 1 | 1.0 | 1.6 | 48700 | 1032.0 | 0.0 | licht bewolkt | 01:30 | |||
| 01:40 | -2.8 | 70 | ZZW | 1 | 0.8 | 1.2 | 39600 | 1032.0 | 0.0 | onbewolkt | 01:40 | |||
| 01:50 | -2.5 | 77 | ZZW | 1 | 1.2 | 3.4 | 37500 | 1032.0 | 0.0 | licht bewolkt | 01:50 | |||
| -02:00 | -3.4 | 79 | Z | 1 | 1.6 | 2.6 | 40900 | 1032.0 | 0.0 | licht bewolkt | 02:00- | |||
| 02:10 | -1.5 | 73 | Z | 2 | 2.0 | 2.8 | 41300 | 1031.9 | 0.0 | licht bewolkt | 02:10 | |||
| 02:20 | -1.5 | 72 | Z | 2 | 1.8 | 3.0 | 40200 | 1032.0 | 0.0 | licht bewolkt | 02:20 | |||
| 02:30 | -1.8 | 74 | ZZW | 2 | 1.7 | 2.6 | 40300 | 1031.9 | 0.0 | licht bewolkt | 02:30 | |||
| 02:40 | -0.9 | 69 | Z | 2 | 1.8 | 2.8 | 40900 | 1031.9 | 0.0 | licht bewolkt | 02:40 | |||
| 02:50 | -2.1 | 76 | Z | 1 | 1.3 | 2.0 | 42900 | 1031.9 | 0.0 | licht bewolkt | 02:50 | |||
| -03:00 | -1.6 | 74 | Z | 1 | 1.6 | 2.4 | 41700 | 1031.8 | 0.0 | licht bewolkt | 03:00- | |||
| 03:10 | -2.7 | 72 | Z | 1 | 1.2 | 2.3 | 42500 | 1031.7 | 0.0 | licht bewolkt | 03:10 | |||
| 03:20 | -3.5 | 79 | Z | 1 | 0.9 | 1.8 | 39100 | 1031.7 | 0.0 | licht bewolkt | 03:20 | |||
| 03:30 | -3.9 | 82 | Z | 1 | 1.5 | 2.3 | 39800 | 1031.5 | 0.0 | licht bewolkt | 03:30 | |||
| 03:40 | -1.4 | 74 | Z | 2 | 1.9 | 3.0 | 39900 | 1031.5 | 0.0 | licht bewolkt | 03:40 | |||
| 03:50 | -0.6 | 67 | Z | 2 | 2.4 | 4.0 | 40200 | 1031.3 | 0.0 | licht bewolkt | 03:50 | |||
| -04:00 | -0.2 | 65 | ZZW | 2 | 1.7 | 2.9 | 44700 | 1031.3 | 0.0 | licht bewolkt | 04:00- | |||
| 04:10 | -0.4 | 64 | Z | 2 | 2.0 | 3.4 | 41300 | 1031.2 | 0.0 | licht bewolkt | 04:10 | |||
| 04:20 | 0.1 | 61 | ZZW | 2 | 2.0 | 3.6 | 45600 | 1031.2 | 0.0 | licht bewolkt | 04:20 | |||
| 04:30 | -0.2 | 63 | Z | 2 | 2.2 | 3.6 | 44800 | 1031.1 | 0.0 | licht bewolkt | 04:30 | |||
| 04:40 | 0.0 | 62 | Z | 2 | 2.2 | 3.4 | 47700 | 1031.0 | 0.0 | licht bewolkt | 04:40 | |||
| 04:50 | 0.2 | 61 | Z | 2 | 2.2 | 3.5 | 49300 | 1030.7 | 0.0 | licht bewolkt | 04:50 | |||
| -05:00 | 0.5 | 59 | Z | 2 | 2.6 | 4.5 | 49700 | 1030.7 | 0.0 | licht bewolkt | 05:00- | |||
| 05:10 | 0.9 | 57 | ZZW | 2 | 2.8 | 4.5 | 48500 | 1030.6 | 0.0 | licht bewolkt | 05:10 | |||
| 05:20 | 0.7 | 57 | Z | 2 | 2.6 | 4.0 | 48600 | 1030.6 | 0.0 | licht bewolkt | 05:20 | |||
| 05:30 | 0.5 | 59 | Z | 2 | 2.4 | 4.5 | 48700 | 1030.7 | 0.0 | licht bewolkt | 05:30 | |||
| 05:40 | 0.5 | 59 | Z | 2 | 2.6 | 4.1 | 48500 | 1030.8 | 0.0 | licht bewolkt | 05:40 | |||
| 05:50 | 0.4 | 59 | Z | 2 | 2.5 | 4.3 | 48000 | 1030.8 | 0.0 | licht bewolkt | 05:50 | |||
| -06:00 | 0.3 | 60 | Z | 2 | 2.4 | 3.8 | 47400 | 1030.9 | 0.0 | licht bewolkt | 06:00- | |||
| 06:10 | 0.2 | 61 | Z | 2 | 2.4 | 4.3 | 46300 | 1030.9 | 0.0 | licht bewolkt | 06:10 | |||
| 06:20 | 0.4 | 60 | Z | 2 | 2.5 | 4.1 | 46000 | 1030.9 | 0.0 | licht bewolkt | 06:20 | |||
| 06:30 | 0.3 | 61 | Z | 3.0 | 45000 | 1030.9 | licht bewolkt | 06:30 | ||||||
| 06:40 | 0.1 | 62 | Z | 2 | 2.1 | 3.4 | 46400 | 1030.9 | 0.0 | licht bewolkt | 06:40 | |||
| 06:50 | 0.0 | 62 | ZZW | 2 | 1.8 | 3.2 | 41500 | 1031.0 | 0.0 | licht bewolkt | 06:50 | |||
| -07:00 | -0.2 | 64 | ZZW | 1 | 1.4 | 2.3 | 45900 | 1031.2 | 0.0 | licht bewolkt | 07:00- | |||
| 07:10 | -0.4 | 66 | ZZW | 1 | 1.4 | 2.1 | 46000 | 1031.2 | 0.0 | licht bewolkt | 07:10 | |||
| 07:20 | -2.2 | 70 | ZZW | 1 | 0.9 | 1.8 | 44800 | 1031.2 | 0.0 | licht bewolkt | 07:20 | |||
| 07:30 | -3.2 | 75 | ZZW | 1 | 0.7 | 1.8 | 43300 | 1031.4 | 0.0 | licht bewolkt | 07:30 | |||
| 07:40 | -1.4 | 72 | ZW | 2 | 1.8 | 4.4 | 46100 | 1031.4 | 0.0 | licht bewolkt | 07:40 | |||
| 07:50 | 0.2 | 62 | ZW | 2 | 3.4 | 5.3 | 41600 | 1031.6 | 0.0 | licht bewolkt | 07:50 | |||
| -08:00 | 0.4 | 61 | ZW | 3 | 3.6 | 5.6 | 43700 | 1031.8 | 0.0 | licht bewolkt | 08:00- | |||
| 08:10 | 0.4 | 60 | ZW | 3.0 | 40000 | 1031.8 | licht bewolkt | 08:10 | ||||||
| 08:20 | 0.1 | 62 | ZW | 2 | 3.0 | 4.6 | 45800 | 1031.7 | 0.0 | licht bewolkt | 08:20 | |||
| 08:30 | 0.2 | 61 | ZZW | 2 | 2.6 | 4.7 | 45700 | 1031.6 | 0.0 | licht bewolkt | 08:30 | |||
| 08:40 | 0.3 | 62 | ZZW | 2 | 2.6 | 5.5 | 46300 | 1031.6 | 0.0 | licht bewolkt | 08:40 | |||
| 08:50 | 0.0 | 65 | ZZO | 1.0 | 40000 | 1031.3 | licht bewolkt | 08:50 | ||||||
| -09:00 | -0.1 | 66 | ZW | 1.0 | 35000 | 1031.6 | licht bewolkt | 09:00- | ||||||
| 09:10 | 0.1 | 67 | WZW | 2.0 | 34000 | 1031.7 | licht bewolkt | 09:10 | ||||||
| 09:20 | 0.6 | 64 | WZW | 2 | 3.2 | 4.7 | 35900 | 1031.7 | 0.0 | licht bewolkt | 09:20 | |||
| 09:30 | 0.7 | 63 | ZW | 3 | 3.8 | 5.8 | 39400 | 1031.7 | 0.0 | licht bewolkt | 09:30 | |||
| 09:40 | 0.8 | 63 | ZW | 2 | 3.2 | 5.5 | 43300 | 1031.9 | 0.0 | licht bewolkt | 09:40 | |||
| 09:50 | 0.8 | 65 | ZW | 2 | 2.9 | 4.6 | 40200 | 1031.7 | 0.0 | licht bewolkt | 09:50 | |||
| -10:00 | 0.9 | 64 | ZW | 2 | 2.9 | 4.9 | 36000 | 1031.8 | 0.0 | licht bewolkt | 10:00- | |||
| 10:10 | 1.1 | 63 | ZW | 3 | 3.6 | 5.6 | 38700 | 1031.7 | 0.0 | licht bewolkt | 10:10 | |||
| 10:20 | 1.5 | 63 | ZW | 4.0 | 35000 | 1031.8 | licht bewolkt | 10:20 | ||||||
| 10:30 | 1.7 | 62 | WZW | 4.0 | 34000 | 1031.8 | licht bewolkt | 10:30 | ||||||
| 10:40 | 1.9 | 62 | ZW | 3 | 3.8 | 6.4 | 35600 | 1031.8 | 0.0 | licht bewolkt | 10:40 | |||
| 10:50 | 2.0 | 63 | ZW | 3 | 3.8 | 5.7 | 29100 | 1031.9 | 0.0 | licht bewolkt | 10:50 | |||
| -11:00 | 2.3 | 64 | ZW | 3 | 3.5 | 5.5 | 32200 | 1032.0 | 0.0 | licht bewolkt | 11:00- | |||
| 11:10 | 2.7 | 64 | WZW | 3 | 3.6 | 5.9 | 32700 | 1032.2 | 0.0 | licht bewolkt | 11:10 | |||
| 11:20 | 3.1 | 64 | ZW | 4.0 | 22000 | 1032.4 | licht bewolkt | 11:20 | ||||||
| 11:30 | 3.3 | 65 | ZW | 4.0 | 22000 | 1032.4 | licht bewolkt | 11:30 | ||||||
| 11:40 | 3.2 | 65 | ZW | 3 | 4.1 | 5.2 | 21300 | 1032.4 | 0.0 | licht bewolkt | 11:40 | |||
| 11:50 | 3.5 | 67 | ZW | 3 | 3.5 | 5.1 | 20700 | 1032.4 | 0.0 | licht bewolkt | 11:50 | |||
| -12:00 | 3.8 | 67 | ZW | 2 | 3.4 | 4.8 | 19700 | 1032.5 | 0.0 | licht bewolkt | 12:00- | |||
| 12:10 | 3.8 | 67 | ZW | 2 | 3.4 | 5.2 | 21600 | 1032.5 | 0.0 | licht bewolkt | 12:10 | |||
| 12:20 | 4.1 | 68 | ZW | 2 | 3.4 | 4.9 | 21200 | 1032.5 | 0.0 | licht bewolkt | 12:20 | |||
| 12:30 | 4.1 | 69 | ZW | 2 | 3.3 | 4.9 | 20200 | 1032.4 | 0.0 | licht bewolkt | 12:30 | |||
| 12:40 | 4.2 | 69 | ZW | 3 | 3.7 | 5.6 | 22100 | 1032.4 | 0.0 | licht bewolkt | 12:40 | |||
| 12:50 | 4.4 | 69 | ZW | 3 | 3.8 | 5.9 | 21600 | 1032.4 | 0.0 | half bewolkt | 12:50 | |||
| -13:00 | 4.9 | 69 | ZW | 2 | 3.0 | 5.8 | 20500 | 1032.4 | 0.0 | licht bewolkt | 13:00- | |||
| 13:10 | 4.7 | 70 | ZW | 3.0 | 20000 | 1032.5 | half bewolkt | 13:10 | ||||||
| 13:20 | 5.0 | 71 | WZW | 2.0 | 19000 | 1032.4 | half bewolkt | 13:20 | ||||||
| 13:30 | 5.0 | 70 | ZW | 3.0 | 18000 | 1032.4 | half bewolkt | 13:30 | ||||||
| 13:40 | 5.4 | 71 | ZW | 3.0 | 17000 | 1032.3 | licht bewolkt | 13:40 | ||||||
| 13:50 | 5.6 | 71 | ZW | 2 | 2.7 | 3.9 | 15900 | 1032.3 | 0.0 | licht bewolkt | 13:50 | |||
| -14:00 | 5.9 | 71 | ZW | 2 | 3.0 | 4.7 | 15900 | 1032.1 | 0.0 | half bewolkt | 14:00- | |||
| 14:10 | 5.8 | 71 | ZW | 2 | 3.2 | 5.1 | 15800 | 1032.1 | 0.0 | zwaar bewolkt | 14:10 | |||
| 14:20 | 5.9 | 73 | ZW | 2 | 3.4 | 5.6 | 17000 | 1032.0 | 0.0 | zwaar bewolkt | 14:20 | |||
| 14:30 | 6.2 | 73 | ZW | 3 | 3.9 | 5.9 | 15600 | 1032.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 14:30 | |||
| 14:40 | 6.2 | 75 | WZW | 3 | 4.0 | 5.7 | 14200 | 1032.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 14:40 | |||
| 14:50 | 6.1 | 75 | WZW | 3 | 4.2 | 5.7 | 13700 | 1032.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 14:50 | |||
| -15:00 | 6.2 | 75 | WZW | 3 | 4.6 | 6.0 | 15100 | 1032.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 15:00- | |||
| 15:10 | 6.1 | 75 | WZW | 3 | 4.4 | 5.8 | 13600 | 1032.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 15:10 | |||
| 15:20 | 6.0 | 77 | WZW | 3 | 4.2 | 6.0 | 13800 | 1032.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 15:20 | |||
| 15:30 | 6.1 | 77 | WZW | 2 | 3.4 | 5.0 | 14200 | 1032.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 15:30 | |||
| 15:40 | 6.0 | 77 | ZW | 3 | 3.5 | 5.7 | 14400 | 1032.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 15:40 | |||
| 15:50 | 6.0 | 77 | ZW | 2 | 3.4 | 5.0 | 13600 | 1032.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 15:50 | |||
| -16:00 | 6.0 | 78 | WZW | 2 | 3.3 | 5.2 | 15100 | 1032.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:00- | |||
| 16:10 | 6.0 | 78 | ZW | 3 | 3.8 | 5.5 | 13600 | 1032.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:10 | |||
| 16:20 | 6.0 | 79 | ZW | 2 | 3.2 | 4.6 | 13400 | 1032.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:20 | |||
| 16:30 | 5.9 | 78 | ZW | 3 | 3.7 | 5.5 | 13600 | 1032.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:30 | |||
| 16:40 | 5.8 | 79 | ZW | 2 | 3.2 | 4.5 | 12800 | 1032.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:40 | |||
| 16:50 | 5.9 | 78 | WZW | 3 | 3.6 | 5.0 | 12700 | 1033.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:50 | |||
| -17:00 | 5.9 | 78 | ZW | 3 | 3.8 | 5.6 | 12500 | 1033.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:00- | |||
| 17:10 | 5.7 | 80 | ZW | 3 | 3.6 | 4.9 | 9760 | 1033.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:10 | |||
| 17:20 | 5.7 | 80 | WZW | 3 | 3.6 | 5.2 | 12300 | 1033.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:20 | |||
| 17:30 | 5.7 | 79 | ZW | 3 | 3.6 | 5.2 | 13000 | 1033.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:30 | |||
| 17:40 | 5.6 | 80 | WZW | 2 | 3.1 | 4.6 | 12600 | 1033.5 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:40 | |||
| 17:50 | 5.6 | 80 | WZW | 2 | 3.0 | 4.3 | 12700 | 1033.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:50 | |||
| -18:00 | 5.6 | 81 | WZW | 2 | 2.8 | 3.5 | 12400 | 1033.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 18:00- | |||
| 18:10 | 5.6 | 81 | ZW | 2 | 2.4 | 3.1 | 11800 | 1033.9 | 0.0 | geheel bewolkt | 18:10 | |||
| 18:20 | 5.6 | 82 | ZW | 2 | 2.2 | 3.4 | 11900 | 1033.9 | 0.0 | geheel bewolkt | 18:20 | |||
| 18:30 | 5.6 | 82 | ZW | 2 | 2.4 | 3.9 | 11700 | 1034.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 18:30 | |||
| 18:40 | 5.6 | 83 | ZW | 2 | 2.2 | 4.0 | 11500 | 1034.1 | 0.0 | geheel bewolkt | 18:40 | |||
| 18:50 | 5.6 | 83 | ZW | 2 | 2.3 | 3.4 | 11100 | 1034.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 18:50 | |||
| -19:00 | 5.6 | 84 | ZW | 2 | 1.8 | 2.7 | 10900 | 1034.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 19:00- | |||
| 19:10 | 5.5 | 84 | ZW | 2 | 1.8 | 3.2 | 10700 | 1034.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 19:10 | |||
| 19:20 | 5.6 | 85 | ZW | 1 | 1.5 | 2.9 | 10200 | 1034.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 19:20 | |||
| 19:30 | 5.4 | 86 | WZW | 1 | 1.6 | 2.4 | 10000 | 1034.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 19:30 | |||
| 19:40 | 5.3 | 86 | WZW | 2 | 1.8 | 2.5 | 8870 | 1034.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 19:40 | |||
| 19:50 | 5.4 | 86 | WZW | 2 | 2.4 | 3.2 | 8520 | 1034.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 19:50 | |||
| -20:00 | 5.3 | 87 | ZW | 2 | 1.9 | 3.0 | 8540 | 1034.7 | 0.0 | zwaar bewolkt | 20:00- | |||
| 20:10 | 5.2 | 88 | ZW | 1 | 1.5 | 2.3 | 7050 | 1034.9 | 0.0 | geheel bewolkt | 20:10 | |||
| 20:20 | 5.3 | 88 | ZW | 2 | 2.1 | 3.0 | 6810 | 1035.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 20:20 | |||
| 20:30 | 5.2 | 88 | ZW | 2 | 2.2 | 3.1 | 6790 | 1035.1 | 0.0 | geheel bewolkt | 20:30 | |||
| 20:40 | 5.4 | 88 | ZW | 2 | 2.4 | 3.5 | 7190 | 1035.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 20:40 | |||
| 20:50 | 5.4 | 89 | ZW | 2 | 2.3 | 3.5 | 6530 | 1035.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 20:50 | |||
| -21:00 | 5.4 | 89 | ZW | 2 | 2.4 | 3.8 | 6900 | 1035.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 21:00- | |||
| 21:10 | 5.2 | 91 | WZW | 2 | 2.4 | 3.4 | 6380 | 1035.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 21:10 | |||
| 21:20 | 4.9 | 92 | WZW | 2 | 2.3 | 3.0 | 6290 | 1035.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 21:20 | |||
| 21:30 | 4.0 | 94 | WZW | 2 | 2.4 | 2.7 | 5190 | 1035.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 21:30 | |||
| 21:40 | 2.5 | 95 | WZW | 2 | 2.3 | 2.6 | 4200 | 1035.6 | 0.0 | half bewolkt | 21:40 | |||
| 21:50 | 3.1 | 97 | WZW | 2 | 1.8 | 2.3 | 2090 | 1035.6 | 0.0 | licht bewolkt | 21:50 | |||
| -22:00 | 2.9 | 99 | WZW | 1 | 1.4 | 2.0 | 694 | 1035.8 | 0.0 | mist | 22:00- | |||
| 22:10 | 2.4 | 99 | WZW | 1 | 1.0 | 1.3 | 243 | 1035.8 | 0.0 | mist | 22:10 | |||
| 22:20 | 2.0 | 99 | ZW | 1 | 1.1 | 1.6 | 127 | 1035.9 | 0.0 | mist | 22:20 | |||
| 22:30 | 1.1 | 99 | WZW | 1 | 0.9 | 1.6 | 74 | 1036.0 | 0.0 | mist | 22:30 | |||
| 22:40 | 1.3 | 97 | WZW | 1 | 1.5 | 1.8 | 49 | 1036.0 | 0.0 | mist | 22:40 | |||
| 22:50 | 1.2 | 97 | WZW | 1 | 1.1 | 1.4 | 53 | 1036.1 | 0.0 | mist | 22:50 | |||
| -23:00 | 1.1 | 99 | WZW | 1 | 1.1 | 1.4 | 47 | 1036.1 | 0.0 | mist | 23:00- | |||
| 23:10 | 0.8 | 99 | WZW | 1 | 0.9 | 1.2 | 46 | 1036.2 | 0.0 | motsneeuw | 23:10 | |||
| 23:20 | 0.2 | 99 | WZW | 1 | 1.2 | 1.7 | 57 | 1036.0 | 0.0 | motsneeuw | 23:20 | |||
| 23:30 | 0.3 | 98 | WZW | 1 | 1.1 | 1.5 | 47 | 1036.1 | 0.0 | motsneeuw | 23:30 | |||
| 23:40 | 0.5 | 98 | ZW | 1 | 0.7 | 1.1 | 52 | 1036.1 | 0.0 | af en toe neerslag | 23:40 | |||
| 23:50 | -0.6 | 98 | ZW | 1 | 0.6 | 1.5 | 41 | 1036.1 | 0.0 | mist met rijp | 23:50 | |||
| Min. | -3.9 | 57 | 1 | 0.6 | 1.1 | 41 | 1030.6 | 0.0 | Min. | |||||
| Max. | 6.2 | 99 | 3 | 4.6 | 6.4 | 49700 | 1036.2 | 0.0 | Max. | |||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
« scroll »
data: KNMI - Buienradar