| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
| Min. | -0.4 | 81 | 1 | 0.8 | 1.0 | 40 | 1035.4 | 0.0 | Min. | |||||
| Max. | 7.7 | 100 | 4 | 6.5 | 8.9 | 31200 | 1037.9 | 0.0 | Max. | |||||
| -00:00 | -0.3 | 99 | WZW | 1 | 1.1 | 2.0 | 52 | 1036.1 | 0.0 | mist met rijp | 00:00- | |||
| 00:10 | -0.4 | 98 | WZW | 1 | 0.8 | 1.0 | 62 | 1036.2 | 0.0 | mist met rijp | 00:10 | |||
| 00:20 | 0.5 | 99 | ZZW | 1.0 | 50 | 1036.1 | mist | 00:20 | ||||||
| 00:30 | 0.5 | 98 | ZZW | 1 | 1.2 | 1.7 | 53 | 1036.1 | 0.0 | mist | 00:30 | |||
| 00:40 | 1.3 | 96 | ZW | 1 | 1.5 | 2.3 | 45 | 1036.2 | 0.0 | af en toe neerslag | 00:40 | |||
| 00:50 | 1.2 | 98 | ZW | 1 | 1.4 | 2.3 | 45 | 1036.3 | 0.0 | lichte regen en sneeuw | 00:50 | |||
| -01:00 | 1.1 | 99 | WZW | 1.0 | 40 | 1036.2 | motsneeuw | 01:00- | ||||||
| 01:10 | 1.0 | 99 | WZW | 1 | 1.6 | 1.8 | 45 | 1036.3 | 0.0 | motsneeuw | 01:10 | |||
| 01:20 | 1.0 | 99 | ZW | 1 | 1.1 | 1.8 | 43 | 1036.3 | 0.0 | motsneeuw | 01:20 | |||
| 01:30 | 1.5 | 99 | ZW | 1 | 1.5 | 2.0 | 54 | 1036.3 | 0.0 | motsneeuw | 01:30 | |||
| 01:40 | 1.5 | 99 | ZW | 2 | 1.8 | 2.6 | 75 | 1036.3 | 0.0 | lichte regen en sneeuw | 01:40 | |||
| 01:50 | 1.5 | 99 | ZW | 1 | 1.2 | 2.1 | 67 | 1036.2 | 0.0 | af en toe lichte regen | 01:50 | |||
| -02:00 | 1.3 | 99 | ZZW | 1 | 1.0 | 1.5 | 60 | 1036.3 | 0.0 | af en toe lichte regen | 02:00- | |||
| 02:10 | 1.2 | 99 | ZZW | 1 | 1.2 | 1.7 | 74 | 1036.3 | 0.0 | mist | 02:10 | |||
| 02:20 | 1.3 | 99 | ZW | 1 | 1.0 | 1.7 | 91 | 1036.3 | 0.0 | mist | 02:20 | |||
| 02:30 | 1.2 | 99 | ZZW | 1 | 1.2 | 1.8 | 75 | 1036.3 | 0.0 | mist | 02:30 | |||
| 02:40 | 1.2 | 99 | ZZW | 1 | 1.4 | 2.0 | 85 | 1036.3 | 0.0 | mist | 02:40 | |||
| 02:50 | 1.6 | 99 | ZZW | 2 | 1.9 | 3.4 | 97 | 1036.4 | 0.0 | mist | 02:50 | |||
| -03:00 | 1.3 | 99 | ZW | 2 | 1.7 | 2.9 | 105 | 1036.5 | 0.0 | mist | 03:00- | |||
| 03:10 | 0.7 | 99 | WZW | 2.0 | 80 | 1036.5 | mist | 03:10 | ||||||
| 03:20 | 0.4 | 99 | WZW | 2 | 1.9 | 2.3 | 66 | 1036.6 | 0.0 | mist | 03:20 | |||
| 03:30 | 1.0 | 100 | ZW | 1 | 1.6 | 2.9 | 71 | 1036.6 | 0.0 | mist | 03:30 | |||
| 03:40 | 1.0 | 99 | ZZW | 2.0 | 80 | 1036.5 | mist | 03:40 | ||||||
| 03:50 | 1.1 | 99 | ZZW | 1 | 1.1 | 2.0 | 77 | 1036.5 | 0.0 | mist | 03:50 | |||
| -04:00 | 1.1 | 99 | ZW | 1 | 1.3 | 1.9 | 68 | 1036.6 | 0.0 | mist | 04:00- | |||
| 04:10 | 1.0 | 100 | ZW | 2 | 1.7 | 2.4 | 63 | 1036.6 | 0.0 | mist | 04:10 | |||
| 04:20 | 1.0 | 99 | ZW | 2 | 1.7 | 2.9 | 70 | 1036.8 | 0.0 | mist | 04:20 | |||
| 04:30 | 1.1 | 99 | ZW | 1 | 1.6 | 2.3 | 89 | 1036.8 | 0.0 | mist | 04:30 | |||
| 04:40 | 1.2 | 99 | ZW | 2 | 2.0 | 3.2 | 110 | 1036.9 | 0.0 | mist | 04:40 | |||
| 04:50 | 1.3 | 99 | ZW | 2 | 2.1 | 3.1 | 68 | 1036.9 | 0.0 | af en toe neerslag | 04:50 | |||
| -05:00 | 1.1 | 99 | ZW | 2 | 2.0 | 3.0 | 67 | 1036.9 | 0.0 | lichte regen en sneeuw | 05:00- | |||
| 05:10 | 0.9 | 99 | ZW | 1 | 1.6 | 2.3 | 76 | 1036.9 | 0.0 | motsneeuw | 05:10 | |||
| 05:20 | 0.8 | 99 | ZW | 1 | 1.4 | 2.1 | 83 | 1036.9 | 0.0 | motsneeuw | 05:20 | |||
| 05:30 | 0.8 | 99 | ZW | 1 | 1.5 | 2.3 | 92 | 1036.9 | 0.0 | motsneeuw | 05:30 | |||
| 05:40 | 0.9 | 99 | ZW | 2 | 2.4 | 3.9 | 89 | 1036.9 | 0.0 | motsneeuw | 05:40 | |||
| 05:50 | 0.9 | 99 | ZW | 2 | 2.3 | 3.6 | 88 | 1037.0 | 0.0 | motsneeuw | 05:50 | |||
| -06:00 | 1.0 | 99 | ZW | 2 | 2.2 | 3.3 | 92 | 1037.1 | 0.0 | motsneeuw | 06:00- | |||
| 06:10 | 1.0 | 99 | ZW | 2 | 2.0 | 3.4 | 90 | 1037.0 | 0.0 | motsneeuw | 06:10 | |||
| 06:20 | 1.0 | 99 | ZW | 2 | 2.1 | 3.2 | 96 | 1036.9 | 0.0 | motsneeuw | 06:20 | |||
| 06:30 | 1.0 | 99 | ZW | 2 | 2.1 | 3.3 | 87 | 1036.8 | 0.0 | motsneeuw | 06:30 | |||
| 06:40 | 1.1 | 99 | ZW | 2 | 2.1 | 3.2 | 80 | 1036.9 | 0.0 | lichte regen en sneeuw | 06:40 | |||
| 06:50 | 1.3 | 100 | ZZW | 2 | 1.8 | 2.9 | 78 | 1036.9 | 0.0 | lichte regen en sneeuw | 06:50 | |||
| -07:00 | 1.4 | 99 | ZZW | 2 | 2.0 | 3.1 | 78 | 1037.0 | 0.0 | lichte regen en sneeuw | 07:00- | |||
| 07:10 | 1.5 | 99 | ZW | 1 | 1.6 | 2.7 | 86 | 1037.0 | 0.0 | af en toe neerslag | 07:10 | |||
| 07:20 | 1.5 | 99 | ZZW | 1 | 1.5 | 2.4 | 90 | 1036.9 | 0.0 | mist | 07:20 | |||
| 07:30 | 1.7 | 100 | ZZW | 1 | 1.6 | 2.7 | 92 | 1036.9 | 0.0 | mist | 07:30 | |||
| 07:40 | 1.8 | 99 | ZZW | 2 | 2.0 | 3.4 | 89 | 1036.9 | 0.0 | mist | 07:40 | |||
| 07:50 | 1.8 | 99 | ZW | 2 | 2.2 | 3.6 | 82 | 1037.1 | 0.0 | mist | 07:50 | |||
| -08:00 | 1.8 | 99 | ZW | 2 | 2.2 | 3.2 | 82 | 1037.1 | 0.0 | mist | 08:00- | |||
| 08:10 | 1.9 | 99 | ZW | 2 | 2.0 | 2.8 | 93 | 1037.2 | 0.0 | mist | 08:10 | |||
| 08:20 | 2.0 | 99 | ZW | 2 | 1.8 | 3.0 | 99 | 1037.3 | 0.0 | mist | 08:20 | |||
| 08:30 | 2.1 | 99 | ZW | 2 | 1.8 | 2.6 | 114 | 1037.4 | 0.0 | mist | 08:30 | |||
| 08:40 | 2.2 | 99 | ZZW | 2 | 2.1 | 3.7 | 116 | 1037.3 | 0.0 | mist | 08:40 | |||
| 08:50 | 2.2 | 99 | ZW | 2 | 2.1 | 3.8 | 114 | 1037.3 | 0.0 | mist | 08:50 | |||
| -09:00 | 2.3 | 99 | ZW | 2 | 1.7 | 3.0 | 114 | 1037.3 | 0.0 | mist | 09:00- | |||
| 09:10 | 2.3 | 99 | ZW | 2 | 1.7 | 2.6 | 98 | 1037.6 | 0.0 | mist | 09:10 | |||
| 09:20 | 2.4 | 99 | ZW | 1 | 1.4 | 2.3 | 91 | 1037.4 | 0.0 | mist | 09:20 | |||
| 09:30 | 2.4 | 99 | ZZW | 2 | 1.7 | 2.9 | 90 | 1037.4 | 0.0 | mist | 09:30 | |||
| 09:40 | 2.5 | 99 | ZZW | 1 | 1.4 | 2.4 | 91 | 1037.6 | 0.0 | mist | 09:40 | |||
| 09:50 | 2.9 | 99 | ZZW | 1 | 1.4 | 2.2 | 100 | 1037.7 | 0.0 | mist | 09:50 | |||
| -10:00 | 3.0 | 99 | ZW | 2 | 1.7 | 3.1 | 117 | 1037.6 | 0.0 | mist | 10:00- | |||
| 10:10 | 3.1 | 99 | ZZW | 2 | 2.0 | 3.5 | 135 | 1037.6 | 0.0 | mist | 10:10 | |||
| 10:20 | 3.3 | 99 | ZZW | 1 | 1.6 | 3.0 | 184 | 1037.6 | 0.0 | mist | 10:20 | |||
| 10:30 | 3.6 | 99 | ZW | 1 | 1.6 | 2.6 | 289 | 1037.7 | 0.0 | mist | 10:30 | |||
| 10:40 | 3.7 | 99 | ZW | 2 | 2.1 | 3.3 | 305 | 1037.6 | 0.0 | mist | 10:40 | |||
| 10:50 | 3.9 | 99 | WZW | 2 | 2.5 | 3.7 | 652 | 1037.7 | 0.0 | mist | 10:50 | |||
| -11:00 | 3.7 | 99 | WZW | 2 | 2.6 | 3.9 | 382 | 1037.9 | 0.0 | mist | 11:00- | |||
| 11:10 | 3.9 | 99 | WZW | 2 | 2.7 | 4.2 | 401 | 1037.9 | 0.0 | mist | 11:10 | |||
| 11:20 | 4.1 | 99 | WZW | 2 | 2.6 | 3.8 | 738 | 1037.9 | 0.0 | mist | 11:20 | |||
| 11:30 | 4.1 | 99 | ZW | 2 | 2.9 | 4.4 | 805 | 1037.8 | 0.0 | mist | 11:30 | |||
| 11:40 | 4.6 | 99 | ZW | 2 | 3.2 | 5.7 | 1370 | 1037.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 11:40 | |||
| 11:50 | 5.0 | 98 | ZW | 2 | 3.1 | 5.4 | 1770 | 1037.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 11:50 | |||
| -12:00 | 5.3 | 97 | ZW | 3 | 3.6 | 5.8 | 2310 | 1037.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 12:00- | |||
| 12:10 | 5.4 | 96 | ZW | 3 | 4.4 | 7.8 | 2750 | 1037.5 | 0.0 | geheel bewolkt | 12:10 | |||
| 12:20 | 5.3 | 96 | ZZW | 3 | 4.1 | 6.4 | 2710 | 1037.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 12:20 | |||
| 12:30 | 5.4 | 96 | ZZW | 3 | 3.8 | 6.2 | 2570 | 1037.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 12:30 | |||
| 12:40 | 5.5 | 95 | ZZW | 3 | 4.7 | 8.2 | 2440 | 1037.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 12:40 | |||
| 12:50 | 5.6 | 95 | ZZW | 3 | 4.4 | 6.9 | 2520 | 1037.1 | 0.0 | geheel bewolkt | 12:50 | |||
| -13:00 | 5.6 | 95 | ZW | 3 | 4.2 | 6.7 | 2710 | 1037.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 13:00- | |||
| 13:10 | 5.3 | 94 | ZW | 3 | 5.4 | 8.4 | 2850 | 1037.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 13:10 | |||
| 13:20 | 5.4 | 95 | ZW | 3 | 4.5 | 7.6 | 2990 | 1037.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 13:20 | |||
| 13:30 | 5.5 | 95 | ZW | 3 | 3.8 | 6.0 | 2810 | 1037.1 | 0.0 | geheel bewolkt | 13:30 | |||
| 13:40 | 5.7 | 94 | ZW | 3 | 4.5 | 6.9 | 3100 | 1037.1 | 0.0 | geheel bewolkt | 13:40 | |||
| 13:50 | 6.0 | 93 | ZW | 3 | 4.9 | 7.3 | 3270 | 1036.9 | 0.0 | geheel bewolkt | 13:50 | |||
| -14:00 | 6.2 | 91 | ZW | 3 | 4.5 | 6.6 | 3820 | 1036.9 | 0.0 | zwaar bewolkt | 14:00- | |||
| 14:10 | 6.6 | 89 | ZW | 3 | 3.9 | 6.3 | 4450 | 1036.8 | 0.0 | zwaar bewolkt | 14:10 | |||
| 14:20 | 6.7 | 88 | ZW | 3 | 4.4 | 7.4 | 5050 | 1036.6 | 0.0 | zwaar bewolkt | 14:20 | |||
| 14:30 | 6.8 | 87 | ZW | 3 | 4.6 | 6.6 | 5450 | 1036.6 | 0.0 | zwaar bewolkt | 14:30 | |||
| 14:40 | 7.2 | 86 | ZW | 3 | 4.1 | 6.3 | 6240 | 1036.5 | 0.0 | zwaar bewolkt | 14:40 | |||
| 14:50 | 7.3 | 85 | ZW | 3 | 4.2 | 7.5 | 6960 | 1036.3 | 0.0 | zwaar bewolkt | 14:50 | |||
| -15:00 | 7.6 | 84 | ZW | 3 | 4.5 | 6.9 | 7760 | 1036.2 | 0.0 | half bewolkt | 15:00- | |||
| 15:10 | 7.5 | 83 | ZW | 3 | 4.6 | 7.1 | 8130 | 1036.3 | 0.0 | licht bewolkt | 15:10 | |||
| 15:20 | 7.7 | 82 | ZW | 3 | 4.5 | 6.7 | 9030 | 1036.1 | 0.0 | onbewolkt | 15:20 | |||
| 15:30 | 7.6 | 82 | ZW | 3 | 4.7 | 6.8 | 9160 | 1036.2 | 0.0 | licht bewolkt | 15:30 | |||
| 15:40 | 7.7 | 81 | ZW | 3 | 4.4 | 7.2 | 9420 | 1036.2 | 0.0 | licht bewolkt | 15:40 | |||
| 15:50 | 7.6 | 81 | ZW | 3 | 4.5 | 6.5 | 9330 | 1036.2 | 0.0 | licht bewolkt | 15:50 | |||
| -16:00 | 7.4 | 81 | ZW | 3 | 4.0 | 6.1 | 9470 | 1036.3 | 0.0 | licht bewolkt | 16:00- | |||
| 16:10 | 7.1 | 82 | ZW | 3 | 4.2 | 7.0 | 9020 | 1036.3 | 0.0 | licht bewolkt | 16:10 | |||
| 16:20 | 7.2 | 82 | ZW | 3 | 4.0 | 6.0 | 9030 | 1036.2 | 0.0 | zwaar bewolkt | 16:20 | |||
| 16:30 | 7.2 | 82 | ZW | 3 | 4.1 | 6.3 | 8660 | 1036.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:30 | |||
| 16:40 | 7.1 | 82 | ZW | 3 | 4.1 | 6.8 | 8140 | 1036.1 | 0.0 | zwaar bewolkt | 16:40 | |||
| 16:50 | 7.1 | 83 | ZW | 3 | 4.2 | 7.2 | 8040 | 1036.1 | 0.0 | zwaar bewolkt | 16:50 | |||
| -17:00 | 7.2 | 82 | ZW | 3 | 4.3 | 6.6 | 8180 | 1036.1 | 0.0 | zwaar bewolkt | 17:00- | |||
| 17:10 | 7.2 | 82 | ZW | 3 | 3.7 | 5.3 | 8330 | 1036.1 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:10 | |||
| 17:20 | 7.0 | 83 | ZW | 3 | 4.0 | 6.1 | 8220 | 1036.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:20 | |||
| 17:30 | 7.1 | 83 | ZW | 3 | 3.9 | 6.6 | 8070 | 1036.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:30 | |||
| 17:40 | 7.2 | 83 | ZW | 3 | 4.1 | 6.7 | 8000 | 1035.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:40 | |||
| 17:50 | 7.2 | 83 | ZW | 3 | 4.0 | 5.9 | 8430 | 1035.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:50 | |||
| -18:00 | 7.2 | 84 | ZW | 3 | 3.5 | 5.2 | 8230 | 1035.9 | 0.0 | geheel bewolkt | 18:00- | |||
| 18:10 | 7.1 | 84 | ZZW | 2 | 3.0 | 4.6 | 7530 | 1035.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 18:10 | |||
| 18:20 | 7.0 | 85 | ZZW | 2 | 2.9 | 5.3 | 6610 | 1035.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 18:20 | |||
| 18:30 | 6.9 | 86 | ZZW | 2 | 2.3 | 3.9 | 6180 | 1035.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 18:30 | |||
| 18:40 | 7.0 | 85 | ZZW | 2 | 2.5 | 5.0 | 6200 | 1035.9 | 0.0 | geheel bewolkt | 18:40 | |||
| 18:50 | 7.1 | 86 | ZZW | 2 | 2.9 | 4.7 | 6180 | 1035.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 18:50 | |||
| -19:00 | 7.2 | 85 | ZZW | 2 | 2.9 | 4.7 | 6530 | 1035.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 19:00- | |||
| 19:10 | 7.3 | 85 | ZZW | 2 | 2.6 | 5.1 | 6910 | 1035.9 | 0.0 | geheel bewolkt | 19:10 | |||
| 19:20 | 7.5 | 84 | ZW | 3 | 3.5 | 6.7 | 7100 | 1036.1 | 0.0 | geheel bewolkt | 19:20 | |||
| 19:30 | 7.6 | 83 | ZW | 3 | 4.0 | 6.4 | 7830 | 1036.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 19:30 | |||
| 19:40 | 7.5 | 83 | ZW | 3 | 4.4 | 6.3 | 9060 | 1036.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 19:40 | |||
| 19:50 | 7.4 | 82 | ZW | 3 | 5.1 | 8.5 | 9140 | 1035.9 | 0.0 | geheel bewolkt | 19:50 | |||
| -20:00 | 7.1 | 84 | ZW | 3 | 5.0 | 7.0 | 8650 | 1035.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 20:00- | |||
| 20:10 | 6.9 | 85 | ZW | 3 | 5.2 | 8.3 | 8570 | 1035.5 | 0.0 | geheel bewolkt | 20:10 | |||
| 20:20 | 6.9 | 84 | ZW | 3 | 4.9 | 7.9 | 8770 | 1035.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 20:20 | |||
| 20:30 | 7.0 | 84 | ZW | 3 | 5.1 | 7.1 | 9500 | 1035.5 | 0.0 | geheel bewolkt | 20:30 | |||
| 20:40 | 7.0 | 83 | ZW | 3 | 4.8 | 7.5 | 9840 | 1035.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 20:40 | |||
| 20:50 | 6.7 | 84 | ZW | 3 | 4.8 | 6.6 | 9810 | 1035.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 20:50 | |||
| -21:00 | 6.8 | 84 | ZW | 3 | 4.8 | 6.7 | 9570 | 1035.9 | 0.0 | geheel bewolkt | 21:00- | |||
| 21:10 | 6.7 | 84 | ZW | 3 | 4.0 | 5.8 | 11100 | 1035.9 | 0.0 | geheel bewolkt | 21:10 | |||
| 21:20 | 6.8 | 83 | ZW | 3 | 5.1 | 7.5 | 12000 | 1035.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 21:20 | |||
| 21:30 | 6.9 | 83 | WZW | 3 | 5.3 | 7.7 | 15100 | 1035.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 21:30 | |||
| 21:40 | 6.9 | 82 | ZW | 4 | 5.7 | 8.7 | 24600 | 1035.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 21:40 | |||
| 21:50 | 6.7 | 83 | ZW | 4 | 5.8 | 7.7 | 31200 | 1035.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 21:50 | |||
| -22:00 | 6.7 | 83 | WZW | 4 | 6.0 | 7.8 | 26700 | 1035.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 22:00- | |||
| 22:10 | 6.6 | 84 | WZW | 4 | 5.6 | 8.3 | 23800 | 1035.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 22:10 | |||
| 22:20 | 6.6 | 84 | WZW | 4 | 5.8 | 7.5 | 22900 | 1035.5 | 0.0 | geheel bewolkt | 22:20 | |||
| 22:30 | 6.6 | 84 | ZW | 4 | 5.6 | 8.1 | 22400 | 1035.5 | 0.0 | geheel bewolkt | 22:30 | |||
| 22:40 | 6.6 | 83 | ZW | 4 | 6.5 | 8.9 | 21600 | 1035.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 22:40 | |||
| 22:50 | 6.5 | 84 | ZW | 3 | 5.5 | 8.4 | 20800 | 1035.5 | 0.0 | geheel bewolkt | 22:50 | |||
| -23:00 | 6.5 | 84 | ZW | 4 | 5.6 | 8.8 | 20800 | 1035.9 | 0.0 | geheel bewolkt | 23:00- | |||
| 23:10 | 6.4 | 85 | WZW | 3 | 5.4 | 7.4 | 20200 | 1035.9 | 0.0 | geheel bewolkt | 23:10 | |||
| 23:20 | 6.3 | 85 | WZW | 3 | 5.2 | 7.7 | 21500 | 1036.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 23:20 | |||
| 23:30 | 6.4 | 85 | ZW | 3 | 5.0 | 8.0 | 22700 | 1036.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 23:30 | |||
| 23:40 | 6.3 | 85 | ZW | 3 | 5.3 | 7.6 | 22400 | 1035.9 | 0.0 | geheel bewolkt | 23:40 | |||
| 23:50 | 6.2 | 85 | ZW | 3 | 5.0 | 7.1 | 21100 | 1035.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 23:50 | |||
| Min. | -0.4 | 81 | 1 | 0.8 | 1.0 | 40 | 1035.4 | 0.0 | Min. | |||||
| Max. | 7.7 | 100 | 4 | 6.5 | 8.9 | 31200 | 1037.9 | 0.0 | Max. | |||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
« scroll »
data: KNMI - Buienradar