| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
| Min. | -2.6 | 55 | 1 | 0.0 | 0.1 | 46 | 1030.0 | 0.0 | Min. | |||||
| Max. | 13.0 | 100 | 2 | 2.8 | 4.0 | 16500 | 1035.6 | 0.0 | Max. | |||||
| -00:00 | 1.8 | 95 | ZO | 2 | 2.2 | 3.3 | 3060 | 1035.6 | 0.0 | onbewolkt | 00:00- | |||
| 00:10 | 2.8 | 96 | ZO | 2 | 2.0 | 3.0 | 5250 | 1035.6 | 0.0 | onbewolkt | 00:10 | |||
| 00:20 | 2.7 | 98 | ZO | 2 | 1.8 | 2.4 | 6750 | 1035.5 | 0.0 | onbewolkt | 00:20 | |||
| 00:30 | 2.4 | 96 | ZO | 2 | 1.8 | 2.5 | 4630 | 1035.5 | 0.0 | onbewolkt | 00:30 | |||
| 00:40 | 2.7 | 98 | ZO | 2 | 1.7 | 2.1 | 5480 | 1035.4 | 0.0 | onbewolkt | 00:40 | |||
| 00:50 | 3.4 | 95 | OZO | 2 | 1.8 | 2.5 | 5760 | 1035.4 | 0.0 | onbewolkt | 00:50 | |||
| -01:00 | 2.8 | 95 | ZO | 2.0 | 4800 | 1035.4 | onbewolkt | 01:00- | ||||||
| 01:10 | 2.4 | 97 | ZO | 2 | 2.0 | 2.8 | 5570 | 1035.4 | 0.0 | onbewolkt | 01:10 | |||
| 01:20 | 2.5 | 95 | ZO | 2 | 1.8 | 2.7 | 3360 | 1035.3 | 0.0 | onbewolkt | 01:20 | |||
| 01:30 | 3.2 | 96 | ZO | 2 | 2.2 | 3.4 | 6680 | 1035.2 | 0.0 | onbewolkt | 01:30 | |||
| 01:40 | 3.3 | 95 | ZO | 2 | 2.0 | 2.7 | 6740 | 1035.2 | 0.0 | onbewolkt | 01:40 | |||
| 01:50 | 2.8 | 96 | ZO | 1 | 1.6 | 2.5 | 6260 | 1035.2 | 0.0 | onbewolkt | 01:50 | |||
| -02:00 | 2.3 | 95 | O | 1 | 0.7 | 1.9 | 5150 | 1035.3 | 0.0 | onbewolkt | 02:00- | |||
| 02:10 | 2.4 | 95 | O | 1 | 0.7 | 1.8 | 6590 | 1035.4 | 0.0 | onbewolkt | 02:10 | |||
| 02:20 | 3.0 | 96 | OZO | 1 | 1.0 | 1.9 | 6360 | 1035.2 | 0.0 | onbewolkt | 02:20 | |||
| 02:30 | 2.1 | 98 | ZO | 1 | 1.4 | 2.1 | 3360 | 1035.3 | 0.0 | onbewolkt | 02:30 | |||
| 02:40 | 1.3 | 96 | OZO | 1 | 0.7 | 1.2 | 983 | 1035.4 | 0.0 | mist | 02:40 | |||
| 02:50 | 2.1 | 99 | ZO | 1 | 1.1 | 2.1 | 4410 | 1035.4 | 0.0 | onbewolkt | 02:50 | |||
| -03:00 | 1.1 | 98 | ZO | 1 | 0.8 | 1.2 | 3330 | 1035.4 | 0.0 | onbewolkt | 03:00- | |||
| 03:10 | 0.2 | 97 | ZO | 1 | 1.4 | 2.1 | 468 | 1035.3 | 0.0 | mist | 03:10 | |||
| 03:20 | 0.2 | 99 | OZO | 1 | 1.6 | 2.2 | 934 | 1035.2 | 0.0 | mist | 03:20 | |||
| 03:30 | 1.0 | 98 | ZO | 1 | 0.9 | 2.1 | 873 | 1035.2 | 0.0 | mist | 03:30 | |||
| 03:40 | 1.3 | 99 | ZO | 1 | 0.5 | 1.1 | 384 | 1035.0 | 0.0 | mist | 03:40 | |||
| 03:50 | 0.4 | 98 | OZO | 1 | 0.8 | 2.0 | 1250 | 1035.0 | 0.0 | onbewolkt | 03:50 | |||
| -04:00 | 0.7 | 99 | ZO | 1 | 1.6 | 2.3 | 1560 | 1034.9 | 0.0 | onbewolkt | 04:00- | |||
| 04:10 | 0.4 | 96 | ZZO | 1 | 1.0 | 2.3 | 831 | 1034.9 | 0.0 | mist | 04:10 | |||
| 04:20 | 0.3 | 99 | ZO | 1 | 1.5 | 2.2 | 714 | 1034.8 | 0.0 | mist | 04:20 | |||
| 04:30 | 0.7 | 96 | ZO | 2 | 1.8 | 2.5 | 1060 | 1034.8 | 0.0 | onbewolkt | 04:30 | |||
| 04:40 | 0.8 | 98 | ZO | 2 | 2.1 | 2.9 | 3420 | 1034.8 | 0.0 | onbewolkt | 04:40 | |||
| 04:50 | 2.2 | 97 | ZO | 2 | 2.2 | 3.1 | 5720 | 1034.7 | 0.0 | onbewolkt | 04:50 | |||
| -05:00 | 2.1 | 97 | ZO | 2 | 2.4 | 3.1 | 6070 | 1034.7 | 0.0 | onbewolkt | 05:00- | |||
| 05:10 | 2.2 | 96 | ZO | 2 | 2.0 | 2.7 | 6050 | 1034.8 | 0.0 | onbewolkt | 05:10 | |||
| 05:20 | 1.3 | 97 | ZO | 2 | 1.8 | 2.5 | 5310 | 1034.7 | 0.0 | onbewolkt | 05:20 | |||
| 05:30 | 0.2 | 97 | ZO | 2 | 1.8 | 2.3 | 1580 | 1034.7 | 0.0 | onbewolkt | 05:30 | |||
| 05:40 | -0.4 | 98 | ZO | 1 | 1.6 | 2.2 | 1080 | 1034.7 | 0.0 | onbewolkt | 05:40 | |||
| 05:50 | -0.2 | 96 | ZO | 1 | 1.5 | 2.1 | 986 | 1034.6 | 0.0 | mist met rijp | 05:50 | |||
| -06:00 | -0.3 | 97 | ZO | 1 | 1.6 | 2.2 | 1320 | 1034.5 | 0.0 | onbewolkt | 06:00- | |||
| 06:10 | -0.9 | 98 | ZO | 1 | 1.4 | 2.2 | 640 | 1034.4 | 0.0 | mist met rijp | 06:10 | |||
| 06:20 | -0.3 | 99 | ZO | 1 | 1.4 | 2.2 | 140 | 1034.4 | 0.0 | mist met rijp | 06:20 | |||
| 06:30 | -0.7 | 98 | OZO | 1 | 1.3 | 2.1 | 172 | 1034.4 | 0.0 | mist met rijp | 06:30 | |||
| 06:40 | -0.7 | 99 | OZO | 1 | 0.7 | 1.1 | 340 | 1034.4 | 0.0 | mist met rijp | 06:40 | |||
| 06:50 | -1.3 | 98 | OZO | 1 | 0.9 | 1.6 | 188 | 1034.4 | 0.0 | mist met rijp | 06:50 | |||
| -07:00 | -1.4 | 98 | ZO | 1 | 0.6 | 2.0 | 93 | 1034.4 | 0.0 | mist met rijp | 07:00- | |||
| 07:10 | -2.0 | 96 | ZO | 0 | 0.2 | 0.9 | 133 | 1034.4 | 0.0 | mist met rijp | 07:10 | |||
| 07:20 | -1.4 | 98 | ZO | 1 | 0.6 | 1.0 | 148 | 1034.5 | 0.0 | mist met rijp | 07:20 | |||
| 07:30 | -1.5 | 99 | OZO | 1 | 0.7 | 1.1 | 128 | 1034.5 | 0.0 | mist met rijp | 07:30 | |||
| 07:40 | -1.6 | 99 | OZO | 1 | 0.5 | 0.8 | 139 | 1034.6 | 0.0 | mist met rijp | 07:40 | |||
| 07:50 | -2.2 | 98 | OZO | 1 | 0.5 | 1.0 | 330 | 1034.6 | 0.0 | mist met rijp | 07:50 | |||
| -08:00 | -2.6 | 97 | OZO | 1 | 0.8 | 1.2 | 329 | 1034.8 | 0.0 | mist met rijp | 08:00- | |||
| 08:10 | -2.4 | 98 | OZO | 1 | 0.5 | 0.9 | 179 | 1034.7 | 0.0 | mist met rijp | 08:10 | |||
| 08:20 | -1.7 | 98 | OZO | 1 | 1.1 | 2.0 | 98 | 1034.6 | 0.0 | af en toe neerslag | 08:20 | |||
| 08:30 | -1.3 | 99 | OZO | 1 | 1.1 | 2.0 | 122 | 1034.6 | 0.0 | mist met rijp | 08:30 | |||
| 08:40 | -1.2 | 100 | ZO | 1 | 1.4 | 2.2 | 110 | 1034.6 | 0.0 | mist met rijp | 08:40 | |||
| 08:50 | -1.2 | 95 | ZO | 1 | 1.6 | 2.3 | 51 | 1034.6 | 0.0 | motsneeuw | 08:50 | |||
| -09:00 | -0.1 | 96 | ZO | 2 | 1.7 | 2.1 | 46 | 1034.6 | 0.0 | motsneeuw | 09:00- | |||
| 09:10 | 0.8 | 98 | ZO | 1 | 1.6 | 2.2 | 59 | 1034.7 | 0.0 | motsneeuw | 09:10 | |||
| 09:20 | 1.8 | 97 | ZZO | 1 | 1.2 | 2.1 | 834 | 1034.7 | 0.0 | mist | 09:20 | |||
| 09:30 | 3.7 | 93 | ZZO | 2 | 1.9 | 2.6 | 7220 | 1034.7 | 0.0 | droog na motregen | 09:30 | |||
| 09:40 | 4.5 | 88 | ZZO | 2 | 2.0 | 3.0 | 12000 | 1034.7 | 0.0 | droog na motregen | 09:40 | |||
| 09:50 | 5.0 | 87 | ZZO | 2 | 2.6 | 3.0 | 12400 | 1034.6 | 0.0 | droog na motregen | 09:50 | |||
| -10:00 | 5.6 | 85 | ZZO | 2 | 2.5 | 3.1 | 13500 | 1034.7 | 0.0 | droog na motregen | 10:00- | |||
| 10:10 | 6.2 | 84 | ZZO | 2 | 2.1 | 3.2 | 14000 | 1034.7 | 0.0 | droog na motregen | 10:10 | |||
| 10:20 | 6.7 | 80 | Z | 2 | 1.9 | 2.8 | 14200 | 1034.6 | 0.0 | onbewolkt | 10:20 | |||
| 10:30 | 7.2 | 78 | Z | 2 | 2.0 | 3.2 | 15500 | 1034.6 | 0.0 | onbewolkt | 10:30 | |||
| 10:40 | 7.5 | 78 | Z | 2 | 2.2 | 3.3 | 15400 | 1034.6 | 0.0 | onbewolkt | 10:40 | |||
| 10:50 | 7.7 | 77 | Z | 2 | 2.8 | 3.8 | 16100 | 1034.4 | 0.0 | onbewolkt | 10:50 | |||
| -11:00 | 8.1 | 76 | Z | 2 | 2.7 | 3.9 | 14900 | 1034.3 | 0.0 | onbewolkt | 11:00- | |||
| 11:10 | 8.3 | 73 | ZZO | 2 | 2.3 | 3.4 | 13800 | 1034.3 | 0.0 | onbewolkt | 11:10 | |||
| 11:20 | 8.7 | 73 | ZZO | 2 | 2.5 | 3.9 | 13000 | 1034.2 | 0.0 | onbewolkt | 11:20 | |||
| 11:30 | 9.0 | 72 | ZZO | 2 | 2.3 | 3.1 | 11700 | 1034.2 | 0.0 | onbewolkt | 11:30 | |||
| 11:40 | 9.4 | 71 | Z | 2 | 2.6 | 3.7 | 11300 | 1034.0 | 0.0 | onbewolkt | 11:40 | |||
| 11:50 | 9.7 | 69 | ZZO | 2 | 2.2 | 2.9 | 12100 | 1034.0 | 0.0 | onbewolkt | 11:50 | |||
| -12:00 | 9.9 | 67 | ZZO | 2 | 1.9 | 3.1 | 10000 | 1034.1 | 0.0 | onbewolkt | 12:00- | |||
| 12:10 | 10.4 | 68 | Z | 2 | 2.2 | 3.2 | 9830 | 1034.0 | 0.0 | onbewolkt | 12:10 | |||
| 12:20 | 10.6 | 67 | ZZW | 2 | 2.3 | 4.0 | 15600 | 1033.9 | 0.0 | onbewolkt | 12:20 | |||
| 12:30 | 10.8 | 66 | Z | 2 | 2.1 | 3.2 | 13500 | 1033.8 | 0.0 | onbewolkt | 12:30 | |||
| 12:40 | 11.1 | 66 | ZZW | 2 | 2.0 | 3.1 | 14500 | 1033.7 | 0.0 | onbewolkt | 12:40 | |||
| 12:50 | 11.2 | 66 | Z | 2 | 2.1 | 3.0 | 12700 | 1033.6 | 0.0 | onbewolkt | 12:50 | |||
| -13:00 | 11.2 | 65 | ZZW | 1 | 1.6 | 2.4 | 13400 | 1033.4 | 0.0 | onbewolkt | 13:00- | |||
| 13:10 | 11.8 | 64 | ZZW | 1 | 1.4 | 2.4 | 14100 | 1033.2 | 0.0 | onbewolkt | 13:10 | |||
| 13:20 | 11.5 | 64 | ZW | 1 | 1.2 | 2.4 | 12700 | 1033.1 | 0.0 | onbewolkt | 13:20 | |||
| 13:30 | 11.8 | 62 | WZW | 1 | 0.8 | 2.0 | 13700 | 1033.0 | 0.0 | onbewolkt | 13:30 | |||
| 13:40 | 11.9 | 62 | ZW | 1 | 1.0 | 2.0 | 14200 | 1032.8 | 0.0 | onbewolkt | 13:40 | |||
| 13:50 | 11.8 | 62 | ZO | 1 | 0.4 | 1.4 | 13600 | 1032.7 | 0.0 | onbewolkt | 13:50 | |||
| -14:00 | 12.5 | 61 | ZO | 1 | 1.0 | 2.3 | 13800 | 1032.6 | 0.0 | onbewolkt | 14:00- | |||
| 14:10 | 12.3 | 59 | ZZO | 2 | 1.8 | 3.0 | 11600 | 1032.5 | 0.0 | onbewolkt | 14:10 | |||
| 14:20 | 12.3 | 60 | Z | 2 | 2.4 | 3.7 | 4290 | 1032.3 | 0.0 | onbewolkt | 14:20 | |||
| 14:30 | 12.3 | 59 | ZZW | 2 | 2.2 | 2.9 | 14900 | 1032.3 | 0.0 | onbewolkt | 14:30 | |||
| 14:40 | 12.6 | 57 | ZZW | 2 | 1.8 | 3.6 | 16500 | 1032.2 | 0.0 | onbewolkt | 14:40 | |||
| 14:50 | 12.6 | 57 | ZZW | 1 | 1.6 | 2.9 | 14600 | 1032.1 | 0.0 | onbewolkt | 14:50 | |||
| -15:00 | 12.8 | 58 | ZZW | 1 | 1.2 | 2.8 | 13000 | 1031.9 | 0.0 | onbewolkt | 15:00- | |||
| 15:10 | 12.5 | 58 | ZZO | 1 | 1.4 | 2.6 | 8750 | 1031.8 | 0.0 | onbewolkt | 15:10 | |||
| 15:20 | 12.9 | 56 | Z | 1 | 1.0 | 2.3 | 7260 | 1031.8 | 0.0 | onbewolkt | 15:20 | |||
| 15:30 | 12.7 | 58 | ZZO | 1 | 1.3 | 2.7 | 8130 | 1031.8 | 0.0 | onbewolkt | 15:30 | |||
| 15:40 | 12.4 | 57 | ZO | 1 | 1.0 | 2.0 | 6370 | 1031.8 | 0.0 | onbewolkt | 15:40 | |||
| 15:50 | 13.0 | 55 | Z | 1 | 0.8 | 2.0 | 8430 | 1031.6 | 0.0 | onbewolkt | 15:50 | |||
| -16:00 | 12.8 | 58 | ZZW | 1 | 1.2 | 2.0 | 15900 | 1031.6 | 0.0 | onbewolkt | 16:00- | |||
| 16:10 | 12.7 | 59 | ZZO | 1 | 1.1 | 2.0 | 11800 | 1031.5 | 0.0 | onbewolkt | 16:10 | |||
| 16:20 | 12.6 | 58 | ZZO | 1 | 1.0 | 2.0 | 13000 | 1031.4 | 0.0 | onbewolkt | 16:20 | |||
| 16:30 | 12.7 | 58 | Z | 1 | 0.7 | 1.3 | 12600 | 1031.4 | 0.0 | onbewolkt | 16:30 | |||
| 16:40 | 11.8 | 61 | ZO | 2 | 1.9 | 2.5 | 4220 | 1031.3 | 0.0 | onbewolkt | 16:40 | |||
| 16:50 | 11.3 | 64 | OZO | 2 | 1.8 | 2.4 | 3290 | 1031.3 | 0.0 | onbewolkt | 16:50 | |||
| -17:00 | 11.2 | 64 | OZO | 2 | 2.2 | 2.8 | 3080 | 1031.2 | 0.0 | onbewolkt | 17:00- | |||
| 17:10 | 10.6 | 66 | OZO | 2 | 2.1 | 2.8 | 2940 | 1031.1 | 0.0 | onbewolkt | 17:10 | |||
| 17:20 | 10.7 | 66 | OZO | 1 | 1.6 | 2.5 | 3190 | 1031.2 | 0.0 | onbewolkt | 17:20 | |||
| 17:30 | 10.3 | 68 | ZO | 1 | 1.2 | 2.1 | 4390 | 1031.2 | 0.0 | onbewolkt | 17:30 | |||
| 17:40 | 8.8 | 73 | ZO | 1 | 1.0 | 1.5 | 4640 | 1031.4 | 0.0 | onbewolkt | 17:40 | |||
| 17:50 | 7.8 | 79 | ZO | 1 | 0.9 | 1.2 | 3980 | 1031.3 | 0.0 | onbewolkt | 17:50 | |||
| -18:00 | 7.5 | 79 | ZO | 1 | 1.2 | 1.9 | 2850 | 1031.4 | 0.0 | onbewolkt | 18:00- | |||
| 18:10 | 5.6 | 88 | ZO | 1 | 0.8 | 1.0 | 5000 | 1031.5 | 0.0 | onbewolkt | 18:10 | |||
| 18:20 | 5.5 | 88 | ZO | 1 | 0.4 | 0.8 | 5980 | 1031.4 | 0.0 | onbewolkt | 18:20 | |||
| 18:30 | 5.7 | 89 | OZO | 1 | 0.4 | 0.8 | 7950 | 1031.5 | 0.0 | onbewolkt | 18:30 | |||
| 18:40 | 4.6 | 92 | OZO | 0 | 0.2 | 0.3 | 7030 | 1031.5 | 0.0 | onbewolkt | 18:40 | |||
| 18:50 | 4.2 | 94 | OZO | 0 | 0.2 | 0.3 | 6050 | 1031.5 | 0.0 | onbewolkt | 18:50 | |||
| -19:00 | 4.6 | 93 | OZO | 0 | 0.1 | 0.2 | 4460 | 1031.5 | 0.0 | onbewolkt | 19:00- | |||
| 19:10 | 4.2 | 93 | OZO | 0 | 0.3 | 0.9 | 4320 | 1031.5 | 0.0 | onbewolkt | 19:10 | |||
| 19:20 | 3.5 | 94 | ZO | 1 | 0.4 | 1.0 | 3460 | 1031.4 | 0.0 | onbewolkt | 19:20 | |||
| 19:30 | 3.8 | 96 | ZO | 1 | 0.4 | 0.9 | 2150 | 1031.4 | 0.0 | onbewolkt | 19:30 | |||
| 19:40 | 2.5 | 94 | OZO | 1 | 0.6 | 0.9 | 1810 | 1031.2 | 0.0 | onbewolkt | 19:40 | |||
| 19:50 | 2.5 | 98 | OZO | 1 | 0.6 | 0.9 | 1890 | 1031.1 | 0.0 | onbewolkt | 19:50 | |||
| -20:00 | 2.6 | 96 | OZO | 1 | 0.4 | 0.9 | 1390 | 1031.1 | 0.0 | onbewolkt | 20:00- | |||
| 20:10 | 1.5 | 96 | OZO | 0 | 0.0 | 0.2 | 1970 | 1031.1 | 0.0 | onbewolkt | 20:10 | |||
| 20:20 | 1.4 | 96 | OZO | 1 | 0.4 | 0.9 | 201 | 1031.0 | 0.0 | mist | 20:20 | |||
| 20:30 | 2.5 | 98 | OZO | 1 | 0.8 | 0.9 | 571 | 1031.0 | 0.0 | mist | 20:30 | |||
| 20:40 | 1.7 | 98 | NO | 1 | 0.5 | 0.9 | 932 | 1031.0 | 0.0 | mist | 20:40 | |||
| 20:50 | 1.4 | 98 | NO | 1 | 0.5 | 0.9 | 175 | 1030.9 | 0.0 | mist | 20:50 | |||
| -21:00 | 0.8 | 98 | NO | 1 | 0.4 | 0.5 | 291 | 1030.8 | 0.0 | mist | 21:00- | |||
| 21:10 | 1.2 | 99 | NO | 0 | 0.2 | 0.5 | 281 | 1030.7 | 0.0 | mist | 21:10 | |||
| 21:20 | 0.9 | 98 | NO | 0 | 0.1 | 0.4 | 113 | 1030.7 | 0.0 | mist | 21:20 | |||
| 21:30 | 1.2 | 99 | NO | 0 | 0.3 | 0.5 | 183 | 1030.5 | 0.0 | mist | 21:30 | |||
| 21:40 | 1.7 | 98 | NO | 1 | 0.4 | 0.5 | 1810 | 1030.5 | 0.0 | onbewolkt | 21:40 | |||
| 21:50 | 0.9 | 98 | OZO | 1 | 0.6 | 0.9 | 1790 | 1030.4 | 0.0 | onbewolkt | 21:50 | |||
| -22:00 | 0.2 | 98 | OZO | 1 | 0.5 | 0.9 | 289 | 1030.4 | 0.0 | mist | 22:00- | |||
| 22:10 | 0.5 | 99 | OZO | 0 | 0.1 | 0.4 | 89 | 1030.4 | 0.0 | mist | 22:10 | |||
| 22:20 | 0.4 | 98 | OZO | 1 | 0.4 | 0.5 | 120 | 1030.3 | 0.0 | motsneeuw | 22:20 | |||
| 22:30 | 0.3 | 98 | OZO | 0 | 0.3 | 0.5 | 105 | 1030.3 | 0.0 | mist | 22:30 | |||
| 22:40 | -0.1 | 99 | OZO | 0 | 0.1 | 0.2 | 58 | 1030.2 | 0.0 | mist met rijp | 22:40 | |||
| 22:50 | -0.2 | 97 | OZO | 0 | 0.0 | 0.1 | 135 | 1030.1 | 0.0 | mist met rijp | 22:50 | |||
| -23:00 | 0.4 | 98 | OZO | 1 | 0.4 | 0.6 | 125 | 1030.1 | 0.0 | mist | 23:00- | |||
| 23:10 | 0.1 | 98 | OZO | 1 | 0.4 | 0.6 | 136 | 1030.1 | 0.0 | mist met rijp | 23:10 | |||
| 23:20 | -0.1 | 99 | OZO | 1 | 0.4 | 0.6 | 78 | 1030.1 | 0.0 | mist met rijp | 23:20 | |||
| 23:30 | 0.0 | 99 | OZO | 1 | 0.5 | 0.9 | 109 | 1030.0 | 0.0 | mist met rijp | 23:30 | |||
| 23:40 | -0.1 | 99 | OZO | 0 | 0.3 | 0.9 | 496 | 1030.0 | 0.0 | mist met rijp | 23:40 | |||
| 23:50 | -0.6 | 97 | OZO | 1 | 0.4 | 0.7 | 114 | 1030.0 | 0.0 | mist met rijp | 23:50 | |||
| Min. | -2.6 | 55 | 1 | 0.0 | 0.1 | 46 | 1030.0 | 0.0 | Min. | |||||
| Max. | 13.0 | 100 | 2 | 2.8 | 4.0 | 16500 | 1035.6 | 0.0 | Max. | |||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
« scroll »
data: KNMI - Buienradar