| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
| Min. | 11.3 | 64 | 3 | 3.9 | 6.4 | 2000 | 987.7 | 0.0 | Min. | |||||
| Max. | 16.9 | 95 | 7 | 20.0 | 27.2 | 49800 | 1013.0 | 6.5 | Max. | |||||
| -00:00 | 16.7 | 70 | O | 3 | 4.4 | 6.5 | 49400 | 1007.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 00:00- | |||
| 00:10 | 16.7 | 72 | OZO | 3 | 4.9 | 6.7 | 48800 | 1007.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 00:10 | |||
| 00:20 | 16.6 | 73 | OZO | 3 | 4.9 | 7.0 | 37200 | 1007.0 | 0.0 | af en toe lichte regen | 00:20 | |||
| 00:30 | 16.3 | 76 | OZO | 3 | 4.9 | 7.7 | 27200 | 1006.8 | 0.0 | lichte motregen en regen | 00:30 | |||
| 00:40 | 16.4 | 73 | OZO | 4 | 5.8 | 8.9 | 46800 | 1006.6 | 0.0 | droog na regen | 00:40 | |||
| 00:50 | 16.3 | 74 | OZO | 4 | 5.9 | 9.0 | 49100 | 1006.3 | 0.0 | droog na regen | 00:50 | |||
| -01:00 | 16.3 | 74 | OZO | 4 | 6.3 | 9.1 | 47400 | 1006.0 | 0.0 | droog na regen | 01:00- | |||
| 01:10 | 16.1 | 77 | OZO | 4 | 5.9 | 9.2 | 33900 | 1005.7 | 0.0 | lichte motregen | 01:10 | |||
| 01:20 | 15.8 | 80 | OZO | 4 | 5.9 | 8.4 | 25000 | 1005.5 | 0.1 | motregen en regen | 01:20 | |||
| 01:30 | 15.4 | 84 | OZO | 4 | 5.9 | 8.0 | 16200 | 1004.9 | 0.3 | motregen en regen | 01:30 | |||
| 01:40 | 15.2 | 87 | OZO | 4 | 7.2 | 9.7 | 15200 | 1004.7 | 0.4 | af en toe lichte regen | 01:40 | |||
| 01:50 | 15.1 | 89 | OZO | 4 | 6.7 | 8.9 | 19300 | 1004.5 | 0.5 | af en toe lichte regen | 01:50 | |||
| -02:00 | 14.9 | 91 | OZO | 3 | 5.2 | 7.7 | 11000 | 1004.2 | 1.5 | af en toe regen | 02:00- | |||
| 02:10 | 14.8 | 93 | O | 3 | 3.9 | 6.5 | 6960 | 1003.7 | 2.5 | zware regen | 02:10 | |||
| 02:20 | 14.9 | 93 | OZO | 3 | 4.6 | 7.8 | 10500 | 1003.6 | 2.8 | regen | 02:20 | |||
| 02:30 | 14.9 | 94 | O | 3 | 5.2 | 7.9 | 8250 | 1003.1 | 3.4 | regen | 02:30 | |||
| 02:40 | 15.1 | 94 | O | 3 | 5.3 | 7.7 | 12400 | 1002.8 | 3.6 | regen | 02:40 | |||
| 02:50 | 15.2 | 94 | O | 3 | 5.4 | 7.7 | 16500 | 1002.5 | 3.7 | regen | 02:50 | |||
| -03:00 | 15.0 | 93 | O | 4 | 6.8 | 10.2 | 13300 | 1002.3 | 3.0 | regen | 03:00- | |||
| 03:10 | 15.0 | 92 | O | 4 | 7.4 | 10.3 | 14700 | 1002.0 | 1.9 | lichte regen | 03:10 | |||
| 03:20 | 14.9 | 92 | O | 4 | 7.0 | 10.3 | 13700 | 1001.6 | 1.6 | lichte regen | 03:20 | |||
| 03:30 | 14.9 | 91 | O | 4 | 7.0 | 10.5 | 14400 | 1000.9 | 0.9 | lichte regen | 03:30 | |||
| 03:40 | 14.9 | 90 | O | 4 | 7.3 | 11.3 | 9220 | 1000.6 | 1.3 | regen | 03:40 | |||
| 03:50 | 15.1 | 91 | OZO | 4 | 7.7 | 11.2 | 8970 | 1000.3 | 1.3 | regen | 03:50 | |||
| -04:00 | 15.2 | 91 | OZO | 5 | 8.1 | 11.5 | 13300 | 999.9 | 1.0 | motregen en regen | 04:00- | |||
| 04:10 | 15.3 | 92 | OZO | 4 | 7.7 | 10.9 | 9980 | 999.7 | 1.3 | regen | 04:10 | |||
| 04:20 | 15.2 | 93 | OZO | 5 | 8.2 | 11.1 | 8160 | 999.3 | 1.4 | lichte regen | 04:20 | |||
| 04:30 | 15.1 | 93 | ZO | 4 | 7.3 | 9.8 | 9330 | 999.2 | 1.8 | regen | 04:30 | |||
| 04:40 | 15.2 | 93 | ZO | 4 | 7.3 | 10.6 | 11700 | 998.7 | 1.3 | regen | 04:40 | |||
| 04:50 | 15.4 | 92 | ZO | 4 | 6.6 | 10.2 | 26600 | 998.8 | 1.1 | droog na regen | 04:50 | |||
| -05:00 | 15.5 | 90 | ZZO | 5 | 8.2 | 12.5 | 44800 | 998.6 | 1.1 | droog na regen | 05:00- | |||
| 05:10 | 15.5 | 84 | ZZO | 5 | 9.4 | 12.8 | 43100 | 998.4 | 0.8 | droog na regen | 05:10 | |||
| 05:20 | 15.4 | 84 | Z | 5 | 8.4 | 12.1 | 44300 | 998.3 | 0.7 | droog na regen | 05:20 | |||
| 05:30 | 15.0 | 82 | Z | 5 | 9.5 | 13.0 | 35200 | 998.1 | 0.2 | droog na regen | 05:30 | |||
| 05:40 | 14.8 | 80 | Z | 5 | 10.2 | 14.0 | 35300 | 998.0 | 0.0 | droog na regen | 05:40 | |||
| 05:50 | 14.6 | 81 | Z | 5 | 9.5 | 13.6 | 38500 | 997.9 | 0.0 | zwaar bewolkt | 05:50 | |||
| -06:00 | 14.4 | 80 | Z | 5 | 8.9 | 11.2 | 44200 | 997.9 | 0.0 | licht bewolkt | 06:00- | |||
| 06:10 | 14.4 | 83 | Z | 5 | 8.8 | 14.4 | 40900 | 997.8 | 0.0 | licht bewolkt | 06:10 | |||
| 06:20 | 14.4 | 85 | Z | 4 | 7.0 | 10.2 | 43500 | 997.6 | 0.0 | zwaar bewolkt | 06:20 | |||
| 06:30 | 14.2 | 87 | ZZO | 4 | 6.8 | 9.1 | 38500 | 997.5 | 0.0 | geheel bewolkt | 06:30 | |||
| 06:40 | 14.2 | 87 | ZZO | 4 | 8.0 | 12.3 | 37300 | 997.5 | 0.0 | zwaar bewolkt | 06:40 | |||
| 06:50 | 13.9 | 90 | Z | 5 | 8.2 | 11.9 | 11600 | 997.4 | 0.2 | af en toe lichte regen | 06:50 | |||
| -07:00 | 13.6 | 91 | Z | 5 | 9.3 | 12.6 | 8370 | 997.2 | 0.5 | af en toe lichte regen | 07:00- | |||
| 07:10 | 13.6 | 91 | Z | 5 | 9.4 | 13.0 | 9780 | 996.9 | 0.9 | af en toe lichte regen | 07:10 | |||
| 07:20 | 13.8 | 90 | Z | 4 | 8.0 | 11.6 | 23600 | 996.5 | 0.9 | droog na regen | 07:20 | |||
| 07:30 | 13.7 | 82 | Z | 10.0 | 23000 | 996.4 | droog na regen | 07:30 | ||||||
| 07:40 | 13.8 | 81 | Z | 5 | 10.0 | 14.7 | 26200 | 996.0 | 0.9 | droog na regen | 07:40 | |||
| 07:50 | 13.4 | 80 | Z | 6 | 11.4 | 18.1 | 20300 | 995.5 | 0.7 | droog na regen | 07:50 | |||
| -08:00 | 13.1 | 80 | Z | 6 | 11.6 | 16.0 | 21000 | 994.9 | 0.4 | 08:00- | ||||
| 08:10 | 12.8 | 82 | ZZO | 6 | 11.3 | 16.8 | 14700 | 994.0 | 0.0 | af en toe lichte regen | 08:10 | |||
| 08:20 | 12.0 | 86 | ZZO | 6 | 11.8 | 18.6 | 10400 | 992.8 | 0.3 | af en toe lichte regen | 08:20 | |||
| 08:30 | 11.4 | 90 | ZZO | 6 | 11.9 | 18.2 | 4160 | 991.5 | 1.5 | af en toe regen | 08:30 | |||
| 08:40 | 11.5 | 89 | ZO | 6 | 13.4 | 20.2 | 5810 | 989.9 | 1.7 | af en toe lichte regen | 08:40 | |||
| 08:50 | 11.3 | 91 | OZO | 6 | 13.9 | 19.7 | 3190 | 988.7 | 3.1 | af en toe regen | 08:50 | |||
| -09:00 | 11.7 | 93 | OZO | 6 | 13.3 | 19.2 | 2370 | 988.0 | 5.6 | af en toe zware regen | 09:00- | |||
| 09:10 | 12.0 | 94 | O | 5 | 9.7 | 16.8 | 3160 | 987.7 | 6.5 | zware regen | 09:10 | |||
| 09:20 | 12.5 | 95 | NO | 3 | 4.9 | 10.4 | 8640 | 988.4 | 6.3 | lichte regen | 09:20 | |||
| 09:30 | 12.4 | 95 | NW | 3 | 5.0 | 7.7 | 9200 | 989.2 | 5.1 | motregen en regen | 09:30 | |||
| 09:40 | 12.4 | 94 | NW | 4 | 7.6 | 13.3 | 8140 | 990.9 | 4.9 | droog na regen | 09:40 | |||
| 09:50 | 13.1 | 93 | NW | 5 | 8.9 | 13.4 | 13700 | 992.7 | 3.6 | droog na regen | 09:50 | |||
| -10:00 | 13.2 | 89 | NW | 5 | 9.6 | 14.3 | 24000 | 994.0 | 1.1 | droog na regen | 10:00- | |||
| 10:10 | 13.5 | 84 | NW | 5 | 8.3 | 11.5 | 31800 | 995.0 | 0.2 | droog na regen | 10:10 | |||
| 10:20 | 14.0 | 79 | NW | 4 | 7.9 | 11.7 | 29300 | 995.8 | 0.1 | droog na regen | 10:20 | |||
| 10:30 | 14.4 | 76 | WNW | 5 | 8.1 | 12.1 | 34300 | 996.4 | 0.0 | droog na regen | 10:30 | |||
| 10:40 | 14.6 | 74 | WNW | 4 | 7.9 | 11.9 | 39300 | 996.9 | 0.0 | geheel bewolkt | 10:40 | |||
| 10:50 | 14.8 | 74 | WNW | 4 | 7.7 | 12.0 | 35700 | 997.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 10:50 | |||
| -11:00 | 15.1 | 74 | WNW | 4 | 7.3 | 11.0 | 36400 | 997.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 11:00- | |||
| 11:10 | 15.2 | 77 | W | 4 | 7.5 | 10.4 | 26500 | 998.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 11:10 | |||
| 11:20 | 15.2 | 79 | WNW | 4 | 7.4 | 11.4 | 18800 | 998.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 11:20 | |||
| 11:30 | 14.9 | 85 | W | 4 | 7.2 | 9.8 | 5880 | 998.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 11:30 | |||
| 11:40 | 15.2 | 85 | W | 7.0 | 7000 | 999.0 | af en toe lichte regen | 11:40 | ||||||
| 11:50 | 15.5 | 84 | W | 9.0 | 13000 | 999.4 | af en toe lichte regen | 11:50 | ||||||
| -12:00 | 14.2 | 88 | WNW | 16.0 | 4300 | 1000.0 | dichte motregen | 12:00- | ||||||
| 12:10 | 13.3 | 86 | W | 19.0 | 5000 | 1000.6 | droog na regen | 12:10 | ||||||
| 12:20 | 12.8 | 91 | W | 20.0 | 2400 | 1001.1 | dichte motregen | 12:20 | ||||||
| 12:30 | 12.2 | 94 | W | 17.0 | 2000 | 1001.9 | dichte motregen | 12:30 | ||||||
| 12:40 | 13.0 | 93 | WNW | 7 | 16.8 | 27.2 | 2500 | 1002.6 | 2.6 | dichte motregen | 12:40 | |||
| 12:50 | 13.4 | 86 | WNW | 7 | 15.6 | 22.8 | 5360 | 1003.1 | 2.6 | droog na regen | 12:50 | |||
| -13:00 | 13.7 | 85 | WNW | 7 | 15.3 | 21.9 | 4840 | 1003.5 | 2.1 | droog na motregen | 13:00- | |||
| 13:10 | 13.7 | 80 | WNW | 6 | 12.7 | 19.1 | 8400 | 1004.0 | 2.1 | droog na motregen | 13:10 | |||
| 13:20 | 13.1 | 80 | WNW | 6 | 12.7 | 21.6 | 4690 | 1004.4 | 1.4 | af en toe lichte regen | 13:20 | |||
| 13:30 | 13.4 | 84 | WNW | 6 | 12.3 | 20.1 | 8000 | 1004.7 | 0.9 | af en toe lichte regen | 13:30 | |||
| 13:40 | 12.9 | 84 | WNW | 6 | 12.1 | 19.6 | 8510 | 1005.2 | 0.5 | af en toe lichte regen | 13:40 | |||
| 13:50 | 13.2 | 85 | WNW | 6 | 13.4 | 18.7 | 9210 | 1005.5 | 0.6 | motregen | 13:50 | |||
| -14:00 | 13.2 | 85 | WNW | 6 | 11.7 | 18.1 | 8070 | 1005.9 | 0.8 | motregen en regen | 14:00- | |||
| 14:10 | 13.6 | 79 | WNW | 13.0 | 9000 | 1006.2 | dichte motregen | 14:10 | ||||||
| 14:20 | 13.6 | 82 | W | 13.0 | 8000 | 1006.6 | motregen | 14:20 | ||||||
| 14:30 | 13.8 | 80 | W | 14.0 | 10000 | 1006.9 | motregen | 14:30 | ||||||
| 14:40 | 14.0 | 79 | W | 12.0 | 10000 | 1007.2 | motregen | 14:40 | ||||||
| 14:50 | 14.2 | 77 | W | 11.0 | 12000 | 1007.5 | geheel bewolkt | 14:50 | ||||||
| -15:00 | 14.3 | 79 | WNW | 6 | 11.9 | 19.6 | 16700 | 1007.7 | 0.3 | motregen | 15:00- | |||
| 15:10 | 14.5 | 79 | W | 5 | 9.7 | 15.0 | 18400 | 1007.9 | 0.2 | droog na motregen | 15:10 | |||
| 15:20 | 14.6 | 76 | WNW | 5 | 9.6 | 16.0 | 16200 | 1008.1 | 0.2 | lichte motregen | 15:20 | |||
| 15:30 | 14.5 | 79 | W | 5 | 9.5 | 12.9 | 16300 | 1008.4 | 0.1 | lichte motregen | 15:30 | |||
| 15:40 | 14.8 | 71 | WNW | 5 | 10.0 | 15.5 | 23700 | 1008.6 | 0.1 | droog na motregen | 15:40 | |||
| 15:50 | 15.0 | 72 | WNW | 5 | 9.2 | 13.0 | 28000 | 1008.8 | 0.0 | droog na motregen | 15:50 | |||
| -16:00 | 15.1 | 70 | W | 5 | 8.9 | 13.9 | 28600 | 1009.0 | 0.0 | droog na motregen | 16:00- | |||
| 16:10 | 14.9 | 75 | W | 5 | 8.7 | 13.0 | 30100 | 1009.1 | 0.0 | droog na motregen | 16:10 | |||
| 16:20 | 15.0 | 77 | W | 5 | 8.6 | 11.8 | 29800 | 1009.2 | 0.0 | droog na motregen | 16:20 | |||
| 16:30 | 15.1 | 78 | W | 8.0 | 33000 | 1009.4 | droog na motregen | 16:30 | ||||||
| 16:40 | 15.0 | 77 | W | 4 | 8.0 | 10.9 | 23000 | 1009.5 | 0.0 | af en toe lichte regen | 16:40 | |||
| 16:50 | 15.3 | 75 | W | 5 | 8.3 | 11.4 | 28100 | 1009.6 | 0.0 | droog na regen | 16:50 | |||
| -17:00 | 15.2 | 74 | W | 5 | 8.5 | 12.1 | 32900 | 1009.7 | 0.0 | lichte motregen | 17:00- | |||
| 17:10 | 15.2 | 75 | W | 5 | 8.6 | 11.9 | 29700 | 1009.9 | 0.0 | droog na regen | 17:10 | |||
| 17:20 | 15.4 | 74 | WZW | 5 | 8.6 | 11.5 | 35100 | 1010.1 | 0.0 | droog na regen | 17:20 | |||
| 17:30 | 15.4 | 76 | W | 4 | 7.8 | 11.0 | 33900 | 1010.2 | 0.0 | droog na regen | 17:30 | |||
| 17:40 | 16.5 | 75 | W | 5 | 8.3 | 11.6 | 34500 | 1010.3 | 0.0 | droog na regen | 17:40 | |||
| 17:50 | 16.3 | 75 | W | 5 | 8.7 | 12.3 | 28400 | 1010.4 | 0.0 | droog na motregen | 17:50 | |||
| -18:00 | 16.4 | 77 | W | 5 | 8.1 | 11.4 | 30800 | 1010.5 | 0.0 | droog na motregen | 18:00- | |||
| 18:10 | 16.1 | 77 | W | 5 | 8.7 | 11.6 | 33900 | 1010.5 | 0.0 | zwaar bewolkt | 18:10 | |||
| 18:20 | 16.5 | 77 | W | 5 | 8.4 | 11.7 | 27500 | 1010.6 | 0.0 | half bewolkt | 18:20 | |||
| 18:30 | 16.6 | 76 | W | 5 | 8.1 | 11.9 | 24200 | 1010.7 | 0.0 | zwaar bewolkt | 18:30 | |||
| 18:40 | 16.8 | 73 | W | 5 | 10.2 | 13.6 | 32000 | 1010.9 | 0.0 | half bewolkt | 18:40 | |||
| 18:50 | 16.6 | 70 | W | 5 | 9.3 | 13.1 | 32900 | 1011.0 | 0.0 | onbewolkt | 18:50 | |||
| -19:00 | 16.7 | 68 | W | 5 | 8.5 | 11.5 | 35300 | 1011.1 | 0.0 | onbewolkt | 19:00- | |||
| 19:10 | 16.7 | 64 | W | 5 | 8.7 | 12.2 | 31200 | 1011.2 | 0.0 | onbewolkt | 19:10 | |||
| 19:20 | 16.9 | 66 | W | 5 | 8.1 | 10.8 | 34000 | 1011.2 | 0.0 | onbewolkt | 19:20 | |||
| 19:30 | 16.6 | 64 | W | 5 | 8.3 | 11.0 | 35600 | 1011.3 | 0.0 | licht bewolkt | 19:30 | |||
| 19:40 | 16.4 | 65 | W | 4 | 7.7 | 10.4 | 34300 | 1011.4 | 0.0 | licht bewolkt | 19:40 | |||
| 19:50 | 15.8 | 67 | W | 4 | 7.2 | 10.1 | 35800 | 1011.5 | 0.0 | licht bewolkt | 19:50 | |||
| -20:00 | 15.8 | 71 | WZW | 4 | 6.4 | 8.5 | 38000 | 1011.6 | 0.0 | zwaar bewolkt | 20:00- | |||
| 20:10 | 15.9 | 69 | WZW | 4 | 6.4 | 8.5 | 39000 | 1011.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 20:10 | |||
| 20:20 | 16.4 | 70 | WZW | 4 | 6.3 | 8.9 | 30900 | 1011.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 20:20 | |||
| 20:30 | 16.1 | 70 | WZW | 4 | 7.2 | 9.4 | 30900 | 1011.9 | 0.0 | geheel bewolkt | 20:30 | |||
| 20:40 | 15.9 | 70 | WZW | 4 | 6.2 | 9.1 | 37700 | 1011.9 | 0.0 | geheel bewolkt | 20:40 | |||
| 20:50 | 15.6 | 72 | WZW | 4 | 6.3 | 8.4 | 37300 | 1012.0 | 0.0 | half bewolkt | 20:50 | |||
| -21:00 | 15.4 | 72 | WZW | 4 | 6.3 | 8.3 | 42500 | 1012.1 | 0.0 | licht bewolkt | 21:00- | |||
| 21:10 | 15.3 | 71 | WZW | 4 | 5.8 | 8.4 | 45100 | 1012.2 | 0.0 | half bewolkt | 21:10 | |||
| 21:20 | 15.5 | 69 | WZW | 3 | 5.4 | 7.2 | 48500 | 1012.2 | 0.0 | zwaar bewolkt | 21:20 | |||
| 21:30 | 15.6 | 69 | WZW | 3 | 5.3 | 7.8 | 46500 | 1012.3 | 0.0 | zwaar bewolkt | 21:30 | |||
| 21:40 | 15.5 | 72 | WZW | 3 | 5.0 | 7.1 | 42500 | 1012.3 | 0.0 | geheel bewolkt | 21:40 | |||
| 21:50 | 15.2 | 74 | WZW | 3 | 5.1 | 7.2 | 48300 | 1012.5 | 0.0 | geheel bewolkt | 21:50 | |||
| -22:00 | 15.2 | 75 | WZW | 3 | 5.4 | 7.4 | 49800 | 1012.5 | 0.0 | zwaar bewolkt | 22:00- | |||
| 22:10 | 15.3 | 76 | ZW | 4 | 5.7 | 8.5 | 49400 | 1012.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 22:10 | |||
| 22:20 | 15.3 | 77 | ZW | 3 | 5.3 | 7.0 | 47500 | 1012.7 | 0.0 | geheel bewolkt | 22:20 | |||
| 22:30 | 15.1 | 79 | ZW | 3 | 5.5 | 7.9 | 46800 | 1012.8 | 0.0 | licht bewolkt | 22:30 | |||
| 22:40 | 15.0 | 79 | WZW | 3 | 5.3 | 7.1 | 41700 | 1012.9 | 0.0 | licht bewolkt | 22:40 | |||
| 22:50 | 14.9 | 79 | WZW | 3 | 4.9 | 7.7 | 48300 | 1012.9 | 0.0 | half bewolkt | 22:50 | |||
| -23:00 | 15.0 | 79 | WZW | 3 | 4.7 | 6.5 | 49500 | 1013.0 | 0.0 | licht bewolkt | 23:00- | |||
| 23:10 | 14.8 | 79 | WZW | 3 | 4.6 | 6.4 | 45300 | 1013.0 | 0.0 | onbewolkt | 23:10 | |||
| 23:20 | 14.8 | 78 | WZW | 3 | 4.8 | 7.1 | 47200 | 1013.0 | 0.0 | onbewolkt | 23:20 | |||
| 23:30 | 15.1 | 76 | WZW | 3 | 5.1 | 7.4 | 45300 | 1013.0 | 0.0 | onbewolkt | 23:30 | |||
| 23:40 | 15.2 | 76 | WZW | 3 | 5.0 | 7.1 | 47300 | 1013.0 | 0.0 | onbewolkt | 23:40 | |||
| 23:50 | 15.0 | 77 | WZW | 3 | 5.2 | 7.3 | 48200 | 1013.0 | 0.0 | onbewolkt | 23:50 | |||
| Min. | 11.3 | 64 | 3 | 3.9 | 6.4 | 2000 | 987.7 | 0.0 | Min. | |||||
| Max. | 16.9 | 95 | 7 | 20.0 | 27.2 | 49800 | 1013.0 | 6.5 | Max. | |||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
« scroll »
data: KNMI - Buienradar