| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
| Min. | 2.6 | 69 | 6 | 12.2 | 16.2 | 2780 | 992.8 | Min. | ||||||
| Max. | 5.1 | 92 | 8 | 19.3 | 23.4 | 10400 | 993.7 | Max. | ||||||
| -00:00 | 4.2 | 77 | WNW | 7 | 15.1 | 18.7 | 8860 | 993.6 | 00:00- | |||||
| 00:10 | 4.4 | 78 | WNW | 7 | 15.3 | 18.6 | 9280 | 993.5 | 00:10 | |||||
| 00:20 | 4.8 | 75 | WNW | 7 | 15.8 | 19.6 | 9030 | 993.5 | 00:20 | |||||
| 00:30 | 4.9 | 74 | WNW | 7 | 17.1 | 21.3 | 9180 | 993.5 | 00:30 | |||||
| 00:40 | 4.0 | 79 | WNW | 7 | 17.2 | 21.3 | 8600 | 993.5 | 00:40 | |||||
| 00:50 | 4.5 | 73 | WNW | 7 | 15.2 | 20.9 | 10100 | 993.5 | 00:50 | |||||
| -01:00 | 4.9 | 72 | WNW | 7 | 15.4 | 19.6 | 9950 | 993.4 | 01:00- | |||||
| 01:10 | 4.9 | 76 | WNW | 7 | 16.2 | 19.6 | 8890 | 993.3 | 01:10 | |||||
| 01:20 | 4.9 | 72 | WNW | 7 | 16.2 | 18.9 | 9260 | 993.2 | 01:20 | |||||
| 01:30 | 4.3 | 77 | WNW | 7 | 16.4 | 21.9 | 9030 | 993.3 | 01:30 | |||||
| 01:40 | 4.4 | 78 | WNW | 7 | 16.3 | 21.9 | 8560 | 993.3 | 01:40 | |||||
| 01:50 | 4.2 | 77 | WNW | 7 | 17.0 | 20.4 | 8770 | 993.3 | 01:50 | |||||
| -02:00 | 4.2 | 77 | WNW | 7 | 17.0 | 20.4 | 8770 | 993.3 | 02:00- | |||||
| 02:10 | 4.7 | 76 | WNW | 7 | 15.5 | 19.6 | 8640 | 993.1 | 02:10 | |||||
| 02:20 | 5.0 | 72 | WNW | 7 | 16.6 | 21.6 | 8740 | 993.1 | 02:20 | |||||
| 02:30 | 4.4 | 77 | WNW | 7 | 17.2 | 21.6 | 8280 | 993.3 | 02:30 | |||||
| 02:40 | 4.3 | 78 | WNW | 7 | 14.5 | 21.5 | 7860 | 993.1 | 02:40 | |||||
| 02:50 | 4.3 | 77 | NW | 7 | 15.2 | 18.9 | 8280 | 993.1 | 02:50 | |||||
| -03:00 | 4.7 | 75 | NW | 7 | 15.6 | 19.9 | 8680 | 993.2 | 03:00- | |||||
| 03:10 | 4.5 | 75 | WNW | 7 | 16.3 | 20.0 | 8440 | 993.3 | 03:10 | |||||
| 03:20 | 4.4 | 76 | WNW | 7 | 16.6 | 21.5 | 8650 | 993.3 | 03:20 | |||||
| 03:30 | 4.2 | 80 | WNW | 7 | 15.2 | 21.5 | 7130 | 993.2 | 03:30 | |||||
| 03:40 | 4.8 | 74 | NW | 7 | 15.9 | 20.8 | 9120 | 993.0 | 03:40 | |||||
| 03:50 | 4.6 | 77 | NW | 7 | 16.2 | 20.8 | 8550 | 993.1 | 03:50 | |||||
| -04:00 | 4.3 | 85 | WNW | 7 | 15.6 | 19.4 | 6930 | 993.3 | 04:00- | |||||
| 04:10 | 4.6 | 77 | WNW | 7 | 15.8 | 21.9 | 7760 | 993.5 | 04:10 | |||||
| 04:20 | 2.6 | 91 | NW | 8 | 19.3 | 22.8 | 2780 | 993.6 | 04:20 | |||||
| 04:30 | 2.6 | 92 | NNW | 7 | 15.4 | 22.8 | 6360 | 993.5 | 04:30 | |||||
| 04:40 | 2.8 | 92 | NW | 6 | 13.7 | 20.4 | 6480 | 993.4 | 04:40 | |||||
| 04:50 | 3.1 | 91 | NW | 7 | 14.3 | 17.8 | 7400 | 993.4 | 04:50 | |||||
| -05:00 | 3.4 | 87 | WNW | 7 | 15.4 | 19.0 | 7750 | 993.4 | 05:00- | |||||
| 05:10 | 3.0 | 87 | NW | 8 | 18.4 | 23.4 | 7470 | 993.7 | 05:10 | |||||
| 05:20 | 2.9 | 88 | NW | 7 | 16.2 | 23.4 | 6080 | 993.6 | 05:20 | |||||
| 05:30 | 2.8 | 91 | NNW | 6 | 13.6 | 19.7 | 4850 | 993.4 | 05:30 | |||||
| 05:40 | 3.0 | 90 | NW | 6 | 13.4 | 17.7 | 7010 | 993.3 | 05:40 | |||||
| 05:50 | 3.8 | 88 | NW | 6 | 12.2 | 17.7 | 6450 | 993.1 | 05:50 | |||||
| -06:00 | 3.2 | 85 | NW | 6 | 13.0 | 18.7 | 6900 | 993.1 | 06:00- | |||||
| 06:10 | 3.7 | 82 | NW | 6 | 12.8 | 18.7 | 7830 | 993.1 | 06:10 | |||||
| 06:20 | 4.1 | 77 | WNW | 6 | 12.8 | 16.5 | 8530 | 993.0 | 06:20 | |||||
| 06:30 | 4.8 | 72 | WNW | 7 | 15.3 | 18.7 | 8460 | 992.9 | 06:30 | |||||
| 06:40 | 5.0 | 72 | WNW | 7 | 16.0 | 19.9 | 8420 | 992.8 | 06:40 | |||||
| 06:50 | 4.8 | 71 | WNW | 7 | 15.2 | 19.9 | 8090 | 992.8 | 06:50 | |||||
| -07:00 | 4.9 | 69 | WNW | 7 | 15.6 | 18.4 | 9170 | 992.8 | 07:00- | |||||
| 07:10 | 5.0 | 69 | WNW | 7 | 15.4 | 18.7 | 9510 | 992.9 | 07:10 | |||||
| 07:20 | 5.1 | 70 | WNW | 7 | 15.9 | 19.3 | 8610 | 993.0 | 07:20 | |||||
| 07:30 | 4.8 | 74 | WNW | 7 | 15.8 | 20.7 | 8200 | 993.1 | 07:30 | |||||
| 07:40 | 4.7 | 73 | WNW | 7 | 16.2 | 20.7 | 8620 | 993.2 | 07:40 | |||||
| 07:50 | 4.5 | 72 | WNW | 7 | 15.5 | 19.6 | 8730 | 993.3 | 07:50 | |||||
| -08:00 | 4.4 | 71 | WNW | 7 | 15.0 | 19.4 | 9170 | 993.4 | 08:00- | |||||
| 08:10 | 4.5 | 70 | WNW | 7 | 15.1 | 18.5 | 9600 | 993.3 | 08:10 | |||||
| 08:20 | 4.5 | 73 | WNW | 7 | 14.6 | 18.2 | 9090 | 993.2 | 08:20 | |||||
| 08:30 | 4.2 | 78 | WNW | 7 | 14.4 | 18.6 | 9070 | 993.3 | 08:30 | |||||
| 08:40 | 4.2 | 72 | WNW | 7 | 14.9 | 19.0 | 10000 | 993.3 | 08:40 | |||||
| 08:50 | 4.2 | 74 | WNW | 7 | 15.4 | 19.0 | 9360 | 993.2 | 08:50 | |||||
| -09:00 | 4.1 | 75 | WNW | 7 | 14.0 | 18.8 | 9310 | 993.1 | 09:00- | |||||
| 09:10 | 4.2 | 78 | WNW | 6 | 13.7 | 17.4 | 9210 | 993.3 | 09:10 | |||||
| 09:20 | 3.1 | 82 | NW | 7 | 17.0 | 22.5 | 8010 | 993.6 | 09:20 | |||||
| 09:30 | 3.3 | 85 | NW | 7 | 14.7 | 22.5 | 6370 | 993.5 | 09:30 | |||||
| 09:40 | 3.8 | 80 | NW | 6 | 12.9 | 18.4 | 9090 | 993.5 | 09:40 | |||||
| 09:50 | 4.2 | 76 | NW | 6 | 12.8 | 16.2 | 10400 | 993.5 | 09:50 | |||||
| -10:00 | - | 10:00- | ||||||||||||
| 10:10 | - | 10:10 | ||||||||||||
| 10:20 | - | 10:20 | ||||||||||||
| 10:30 | - | 10:30 | ||||||||||||
| 10:40 | - | 10:40 | ||||||||||||
| 10:50 | - | 10:50 | ||||||||||||
| Min. | 2.6 | 69 | 6 | 12.2 | 16.2 | 2780 | 992.8 | Min. | ||||||
| Max. | 5.1 | 92 | 8 | 19.3 | 23.4 | 10400 | 993.7 | Max. | ||||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
« scroll »
data: KNMI - Buienradar