| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
| Min. | 1.9 | 66 | 4 | 5.9 | 13.4 | 2890 | 991.5 | 0.0 | Min. | |||||
| Max. | 4.9 | 92 | 7 | 14.6 | 20.4 | 19200 | 992.5 | 1.2 | Max. | |||||
| -00:00 | 4.3 | 72 | WNW | 6 | 10.9 | 17.8 | 18400 | 992.4 | 0.0 | 00:00- | ||||
| 00:10 | 4.7 | 72 | WNW | 6 | 11.6 | 18.5 | 18600 | 992.4 | 0.0 | 00:10 | ||||
| 00:20 | 4.7 | 74 | WNW | 6 | 12.4 | 18.5 | 16400 | 992.2 | 0.0 | 00:20 | ||||
| 00:30 | 4.9 | 70 | WNW | 6 | 11.2 | 16.8 | 14700 | 992.2 | 0.0 | 00:30 | ||||
| 00:40 | 4.8 | 69 | WNW | 6 | 13.2 | 20.0 | 15800 | 992.2 | 0.0 | 00:40 | ||||
| 00:50 | 4.6 | 71 | WNW | 6 | 12.9 | 20.0 | 14800 | 992.2 | 0.0 | 00:50 | ||||
| -01:00 | 4.5 | 69 | WNW | 6 | 12.5 | 17.0 | 14000 | 992.1 | 0.0 | 01:00- | ||||
| 01:10 | 4.5 | 66 | WNW | 6 | 12.3 | 18.3 | 17200 | 992.1 | 0.0 | 01:10 | ||||
| 01:20 | 4.5 | 68 | WNW | 6 | 11.4 | 18.3 | 16300 | 992.1 | 0.0 | 01:20 | ||||
| 01:30 | 4.6 | 68 | WNW | 6 | 12.2 | 16.8 | 16300 | 992.1 | 0.0 | 01:30 | ||||
| 01:40 | 4.4 | 73 | WNW | 5 | 10.1 | 18.6 | 13400 | 992.1 | 0.0 | 01:40 | ||||
| 01:50 | 2.4 | 79 | WNW | 6 | 11.9 | 20.4 | 7920 | 992.5 | 0.1 | 01:50 | ||||
| -02:00 | 2.4 | 79 | WNW | 6 | 11.9 | 20.4 | 7920 | 992.5 | 0.1 | 02:00- | ||||
| 02:10 | 2.4 | 79 | WNW | 6 | 11.9 | 20.4 | 7920 | 992.5 | 0.1 | 02:10 | ||||
| 02:20 | 4.5 | 70 | WNW | 6 | 12.4 | 17.6 | 14600 | 991.9 | 1.2 | 02:20 | ||||
| 02:30 | 3.8 | 77 | WNW | 6 | 12.3 | 18.6 | 13100 | 992.0 | 1.2 | 02:30 | ||||
| 02:40 | 4.2 | 73 | WNW | 6 | 11.8 | 18.6 | 12600 | 991.9 | 1.2 | 02:40 | ||||
| 02:50 | 4.0 | 74 | WNW | 6 | 11.2 | 16.8 | 16700 | 992.0 | 1.1 | 02:50 | ||||
| -03:00 | 3.3 | 82 | WNW | 5 | 8.6 | 16.7 | 8540 | 992.0 | 0.6 | 03:00- | ||||
| 03:10 | 3.4 | 81 | WNW | 6 | 11.6 | 17.1 | 10800 | 992.0 | 0.5 | 03:10 | ||||
| 03:20 | 3.9 | 76 | WNW | 6 | 11.1 | 17.1 | 15400 | 991.9 | 0.4 | 03:20 | ||||
| 03:30 | 3.6 | 79 | WNW | 6 | 12.3 | 16.9 | 13500 | 992.2 | 0.4 | 03:30 | ||||
| 03:40 | 2.9 | 84 | NW | 6 | 13.4 | 17.2 | 14400 | 992.3 | 0.4 | 03:40 | ||||
| 03:50 | 2.6 | 88 | NW | 6 | 12.6 | 17.8 | 8530 | 992.3 | 0.5 | 03:50 | ||||
| -04:00 | 3.0 | 86 | NW | 6 | 11.0 | 17.0 | 15800 | 992.1 | 0.1 | 04:00- | ||||
| 04:10 | 3.1 | 86 | WNW | 5 | 10.8 | 15.7 | 15800 | 992.2 | 0.1 | 04:10 | ||||
| 04:20 | 3.1 | 86 | WNW | 6 | 12.5 | 17.4 | 14600 | 992.2 | 0.1 | 04:20 | ||||
| 04:30 | 3.1 | 84 | WNW | 6 | 12.5 | 17.8 | 15400 | 992.1 | 0.1 | 04:30 | ||||
| 04:40 | 2.9 | 87 | WNW | 6 | 11.0 | 17.8 | 12200 | 992.1 | 0.1 | 04:40 | ||||
| 04:50 | 3.4 | 83 | WNW | 6 | 10.9 | 16.5 | 13900 | 992.0 | 0.0 | 04:50 | ||||
| -05:00 | 2.2 | 86 | NNW | 6 | 11.2 | 16.5 | 7710 | 992.5 | 0.1 | 05:00- | ||||
| 05:10 | 1.9 | 91 | NW | 5 | 9.6 | 14.7 | 2890 | 992.4 | 0.4 | 05:10 | ||||
| 05:20 | 2.6 | 89 | NW | 5 | 10.4 | 14.9 | 7650 | 992.3 | 0.4 | 05:20 | ||||
| 05:30 | 1.9 | 91 | NW | 6 | 11.0 | 17.2 | 2950 | 992.5 | 1.0 | 05:30 | ||||
| 05:40 | 2.3 | 92 | NW | 5 | 8.9 | 15.6 | 5500 | 992.2 | 1.2 | 05:40 | ||||
| 05:50 | 3.1 | 88 | WNW | 7 | 14.6 | 19.3 | 9840 | 992.1 | 1.2 | 05:50 | ||||
| -06:00 | 3.3 | 84 | WNW | 6 | 12.1 | 19.3 | 13100 | 992.0 | 1.2 | 06:00- | ||||
| 06:10 | 3.7 | 81 | NW | 5 | 10.1 | 17.0 | 13900 | 992.0 | 0.9 | 06:10 | ||||
| 06:20 | 3.2 | 85 | WNW | 5 | 10.1 | 14.9 | 12700 | 992.0 | 0.9 | 06:20 | ||||
| 06:30 | 3.6 | 81 | WNW | 5 | 9.6 | 15.5 | 11400 | 991.9 | 0.3 | 06:30 | ||||
| 06:40 | 3.4 | 83 | WNW | 5 | 8.6 | 13.7 | 12000 | 991.9 | 0.0 | 06:40 | ||||
| 06:50 | 3.4 | 85 | WNW | 4 | 5.9 | 13.4 | 10900 | 991.8 | 0.0 | 06:50 | ||||
| -07:00 | 4.8 | 74 | WNW | 5 | 9.7 | 16.7 | 11000 | 991.5 | 0.0 | 07:00- | ||||
| 07:10 | 3.7 | 79 | WNW | 6 | 13.7 | 20.0 | 10700 | 991.9 | 0.0 | 07:10 | ||||
| 07:20 | 3.7 | 77 | WNW | 6 | 11.2 | 20.0 | 10700 | 991.7 | 0.0 | 07:20 | ||||
| 07:30 | 3.9 | 75 | WNW | 6 | 11.8 | 17.2 | 13300 | 991.8 | 0.0 | 07:30 | ||||
| 07:40 | 4.1 | 77 | WNW | 6 | 10.9 | 17.2 | 12100 | 992.0 | 0.0 | 07:40 | ||||
| 07:50 | 3.6 | 77 | NW | 5 | 10.0 | 15.3 | 12400 | 992.1 | 0.0 | 07:50 | ||||
| -08:00 | 4.1 | 75 | WNW | 6 | 11.5 | 17.0 | 13500 | 992.1 | 0.0 | 08:00- | ||||
| 08:10 | 4.4 | 72 | WNW | 6 | 11.6 | 18.0 | 14000 | 992.1 | 0.0 | 08:10 | ||||
| 08:20 | 4.0 | 73 | WNW | 5 | 9.9 | 18.0 | 14100 | 992.2 | 0.0 | 08:20 | ||||
| 08:30 | 4.0 | 71 | WNW | 5 | 10.7 | 15.6 | 16300 | 992.2 | 0.0 | 08:30 | ||||
| 08:40 | 4.0 | 72 | WNW | 5 | 10.8 | 15.6 | 15600 | 992.1 | 0.0 | 08:40 | ||||
| 08:50 | 4.0 | 71 | WNW | 6 | 11.1 | 15.8 | 19200 | 992.1 | 0.0 | 08:50 | ||||
| -09:00 | 4.0 | 73 | WNW | 5 | 9.8 | 15.8 | 17900 | 992.0 | 0.0 | 09:00- | ||||
| 09:10 | 4.2 | 75 | W | 5 | 9.3 | 13.4 | 15200 | 992.0 | 0.0 | 09:10 | ||||
| 09:20 | 4.3 | 74 | W | 6 | 11.0 | 15.5 | 14500 | 992.1 | 0.0 | 09:20 | ||||
| 09:30 | 4.0 | 75 | WNW | 5 | 10.5 | 15.5 | 18400 | 992.1 | 0.0 | 09:30 | ||||
| 09:40 | 4.1 | 73 | WNW | 6 | 11.8 | 16.8 | 16900 | 992.2 | 0.0 | 09:40 | ||||
| 09:50 | 3.7 | 80 | W | 6 | 11.1 | 16.8 | 15100 | 992.1 | 0.0 | 09:50 | ||||
| -10:00 | - | 10:00- | ||||||||||||
| 10:10 | - | 10:10 | ||||||||||||
| 10:20 | - | 10:20 | ||||||||||||
| 10:30 | - | 10:30 | ||||||||||||
| 10:40 | - | 10:40 | ||||||||||||
| 10:50 | - | 10:50 | ||||||||||||
| Min. | 1.9 | 66 | 4 | 5.9 | 13.4 | 2890 | 991.5 | 0.0 | Min. | |||||
| Max. | 4.9 | 92 | 7 | 14.6 | 20.4 | 19200 | 992.5 | 1.2 | Max. | |||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
« scroll »
data: KNMI - Buienradar