Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
Min. | -6.3 | 70 | 1 | 1.1 | -10.85 | 2.1 | 500 | 1018.1 | 0.0 | Min. | ||||
Max. | 0.5 | 96 | 4 | 6.3 | 9.7 | 33100 | 1028.4 | 0.8 | Max. | |||||
-00:00 | -3.8 | 94 | ZZO | 2 | 3.4 | 6.5 | 994 | 1028.2 | 0.0 | mist met rijp | 00:00- | |||
00:10 | -3.8 | 95 | ZZO | 2 | 3.2 | 5.5 | 1240 | 1028.2 | 0.0 | lichte motregen met ijzel | 00:10 | |||
00:20 | -4.0 | 95 | ZZO | 2 | 3.2 | 5.7 | 697 | 1028.4 | 0.0 | lichte motregen met ijzel | 00:20 | |||
00:30 | -4.1 | 95 | ZZO | 2 | 3.0 | -8.45 | 5.7 | 549 | 1028.2 | 0.0 | lichte motregen met ijzel | 00:30 | ||
00:40 | -4.1 | 95 | ZZO | 2 | 2.9 | -8.34 | 5.7 | 714 | 1028.2 | 0.0 | lichte motregen met ijzel | 00:40 | ||
00:50 | -4.1 | 95 | ZO | 2 | 3.0 | -8.45 | 5.7 | 581 | 1028.2 | 0.0 | lichte motregen met ijzel | 00:50 | ||
-01:00 | -4.1 | 96 | ZZO | 2 | 2.5 | -7.90 | 4.5 | 1020 | 1028.2 | 0.0 | lichte motregen met ijzel | 01:00- | ||
01:10 | -4.1 | 94 | ZZO | 2 | 2.2 | -7.52 | 4.7 | 1130 | 1027.8 | 0.0 | af en toe neerslag | 01:10 | ||
01:20 | -4.2 | 95 | ZZO | 2 | 3.0 | -8.67 | 5.3 | 700 | 1027.8 | 0.0 | mist met rijp | 01:20 | ||
01:30 | -4.3 | 94 | ZO | 2 | 2.6 | -8.25 | 5.1 | 880 | 1027.8 | 0.0 | mist met rijp | 01:30 | ||
01:40 | -4.3 | 96 | ZZO | 2 | 1.8 | -7.18 | 4.7 | 1080 | 1027.8 | 0.0 | droog na neerslag | 01:40 | ||
01:50 | -4.4 | 94 | ZO | 2 | 2.0 | -7.30 | 3.6 | 700 | 1027.7 | 0.0 | mist met rijp | 01:50 | ||
-02:00 | -4.5 | 94 | ZO | 2 | 2.9 | -8.82 | 4.2 | 534 | 1027.8 | 0.0 | mist met rijp | 02:00- | ||
02:10 | -4.5 | 94 | ZO | 2 | 3.0 | -8.93 | 4.2 | 664 | 1028.0 | 0.0 | mist met rijp | 02:10 | ||
02:20 | -4.5 | 94 | ZO | 2 | 3.0 | -8.82 | 4.4 | 500 | 1027.8 | 0.0 | mist met rijp | 02:20 | ||
02:30 | -4.6 | 95 | ZZO | 2 | 2.6 | -8.61 | 5.0 | 859 | 1027.8 | 0.0 | af en toe neerslag | 02:30 | ||
02:40 | -4.6 | 95 | ZZO | 2 | 2.3 | -8.24 | 5.0 | 1020 | 1028.0 | 0.0 | lichte motregen met ijzel | 02:40 | ||
02:50 | -4.6 | 93 | ZZO | 2 | 3.1 | -9.15 | 5.1 | 1000 | 1028.0 | 0.0 | lichte motregen met ijzel | 02:50 | ||
-03:00 | -4.6 | 94 | ZO | 2 | 3.0 | -9.05 | 5.1 | 901 | 1028.0 | 0.0 | lichte motregen met ijzel | 03:00- | ||
03:10 | -4.6 | 94 | ZO | 2 | 2.6 | -8.61 | 4.3 | 1560 | 1028.0 | 0.0 | motsneeuw | 03:10 | ||
03:20 | -4.8 | 95 | ZZO | 2 | 2.0 | -8.61 | 4.5 | 2700 | 1028.2 | 0.0 | motsneeuw | 03:20 | ||
03:30 | -5.1 | 95 | ZO | 1 | 1.6 | -7.77 | 4.5 | 2930 | 1028.2 | 0.0 | droog na neerslag | 03:30 | ||
03:40 | -5.3 | 95 | ZO | 1 | 1.4 | -7.62 | 2.4 | 3170 | 1028.2 | 0.0 | droog na motsneeuw | 03:40 | ||
03:50 | -5.6 | 94 | ZO | 1 | 1.1 | -7.30 | 2.1 | 2860 | 1028.0 | 0.0 | droog na motsneeuw | 03:50 | ||
-04:00 | -5.7 | 92 | ZO | 1 | 1.4 | -8.08 | 2.2 | 2640 | 1027.9 | 0.0 | droog na motsneeuw | 04:00- | ||
04:10 | -5.8 | 92 | ZO | 2 | 1.7 | -8.75 | 2.2 | 3220 | 1027.7 | 0.0 | droog na motsneeuw | 04:10 | ||
04:20 | -5.9 | 91 | ZO | 2 | 2.0 | -9.35 | 2.5 | 3580 | 1027.6 | 0.0 | droog na motsneeuw | 04:20 | ||
04:30 | -6.1 | 92 | OZO | 2 | 2.0 | -9.58 | 2.6 | 3360 | 1027.5 | 0.0 | licht bewolkt | 04:30 | ||
04:40 | -6.3 | 93 | ZO | 2 | 1.8 | -9.50 | 2.8 | 3490 | 1027.5 | 0.0 | licht bewolkt | 04:40 | ||
04:50 | -6.0 | 91 | ZO | 2 | 1.9 | -9.31 | 2.9 | 4230 | 1027.4 | 0.0 | licht bewolkt | 04:50 | ||
-05:00 | -6.0 | 90 | ZO | 2 | 1.9 | -9.31 | 3.0 | 4530 | 1027.3 | 0.0 | licht bewolkt | 05:00- | ||
05:10 | -6.1 | 89 | ZO | 2 | 2.6 | -10.39 | 3.5 | 4680 | 1027.1 | 0.0 | licht bewolkt | 05:10 | ||
05:20 | -5.8 | 89 | ZO | 2 | 3.0 | -10.27 | 3.8 | 5000 | 1027.0 | 0.0 | licht bewolkt | 05:20 | ||
05:30 | -5.9 | 90 | ZO | 2 | 2.7 | -10.27 | 3.9 | 6560 | 1027.0 | 0.0 | licht bewolkt | 05:30 | ||
05:40 | -6.0 | 89 | ZZO | 2 | 2.4 | -10.02 | 3.9 | 7060 | 1027.2 | 0.0 | licht bewolkt | 05:40 | ||
05:50 | -6.1 | 90 | ZZO | 2 | 2.5 | -10.27 | 3.6 | 7530 | 1027.3 | 0.0 | licht bewolkt | 05:50 | ||
-06:00 | -6.0 | 89 | ZZO | 2 | 2.7 | -10.39 | 4.3 | 8340 | 1027.4 | 0.0 | licht bewolkt | 06:00- | ||
06:10 | -6.1 | 89 | ZO | 2 | 2.6 | -10.39 | 4.3 | 8710 | 1027.5 | 0.0 | licht bewolkt | 06:10 | ||
06:20 | -6.1 | 89 | ZO | 2 | 2.5 | -10.27 | 3.9 | 9310 | 1027.5 | 0.0 | licht bewolkt | 06:20 | ||
06:30 | -6.1 | 89 | ZO | 2 | 2.3 | -10.01 | 3.8 | 9820 | 1027.7 | 0.0 | licht bewolkt | 06:30 | ||
06:40 | -6.3 | 88 | ZO | 2 | 2.0 | -9.81 | 3.8 | 10100 | 1027.6 | 0.0 | licht bewolkt | 06:40 | ||
06:50 | -6.3 | 89 | ZO | 2 | 2.4 | -10.38 | 3.6 | 10200 | 1027.5 | 0.0 | licht bewolkt | 06:50 | ||
-07:00 | -6.2 | 88 | ZO | 2 | 2.5 | -10.39 | 4.1 | 11100 | 1027.3 | 0.0 | licht bewolkt | 07:00- | ||
07:10 | -6.1 | 87 | ZO | 2 | 2.7 | -10.51 | 4.1 | 11700 | 1027.2 | 0.0 | licht bewolkt | 07:10 | ||
07:20 | -6.1 | 87 | ZO | 2 | 2.7 | -10.51 | 4.1 | 11700 | 1027.2 | 0.0 | licht bewolkt | 07:20 | ||
07:30 | -6.0 | 87 | ZO | 2 | 2.9 | -10.62 | 4.2 | 13700 | 1027.2 | 0.0 | licht bewolkt | 07:30 | ||
07:40 | -6.1 | 88 | ZO | 2 | 3.0 | -10.85 | 4.2 | 14400 | 1027.0 | 0.0 | licht bewolkt | 07:40 | ||
07:50 | -6.0 | 87 | ZO | 2 | 2.7 | -10.39 | 4.2 | 14000 | 1026.8 | 0.0 | licht bewolkt | 07:50 | ||
-08:00 | -6.1 | 87 | ZO | 2 | 2.8 | -10.63 | 4.1 | 14900 | 1026.6 | 0.0 | licht bewolkt | 08:00- | ||
08:10 | -6.0 | 86 | ZO | 2 | 2.6 | -10.27 | 3.9 | 15400 | 1026.6 | 0.0 | licht bewolkt | 08:10 | ||
08:20 | -6.1 | 87 | ZO | 2 | 2.7 | -10.51 | 3.8 | 14900 | 1026.5 | 0.0 | licht bewolkt | 08:20 | ||
08:30 | -5.7 | 86 | ZO | 2 | 2.9 | -10.26 | 4.8 | 15300 | 1026.5 | 0.0 | licht bewolkt | 08:30 | ||
08:40 | -5.7 | 86 | ZO | 2 | 3.0 | -10.37 | 4.8 | 14800 | 1026.2 | 0.0 | licht bewolkt | 08:40 | ||
08:50 | -5.3 | 84 | ZO | 2 | 3.0 | -10.29 | 4.9 | 15000 | 1026.1 | 0.0 | licht bewolkt | 08:50 | ||
-09:00 | -5.3 | 85 | ZO | 2 | 3.2 | -10.09 | 4.9 | 16300 | 1025.9 | 0.0 | licht bewolkt | 09:00- | ||
09:10 | -5.0 | 83 | ZO | 3 | 3.5 | -10.01 | 5.2 | 16600 | 1025.9 | 0.0 | licht bewolkt | 09:10 | ||
09:20 | -4.8 | 84 | ZO | 2 | 3.0 | -9.29 | 5.2 | 16900 | 1026.1 | 0.0 | licht bewolkt | 09:20 | ||
09:30 | -4.8 | 84 | ZO | 2 | 3.0 | -9.29 | 5.2 | 16900 | 1026.1 | 0.0 | licht bewolkt | 09:30 | ||
09:40 | -4.8 | 83 | ZZO | 2 | 3.2 | -9.49 | 5.0 | 17900 | 1026.2 | 0.0 | licht bewolkt | 09:40 | ||
09:50 | -4.6 | 83 | ZO | 2 | 3.3 | -9.34 | 5.1 | 17100 | 1026.0 | 0.0 | licht bewolkt | 09:50 | ||
-10:00 | -4.3 | 82 | ZO | 3 | 3.6 | -9.25 | 5.6 | 16600 | 1026.0 | 0.0 | licht bewolkt | 10:00- | ||
10:10 | -4.2 | 82 | ZO | 3 | 3.9 | -9.38 | 6.0 | 18800 | 1026.0 | 0.0 | licht bewolkt | 10:10 | ||
10:20 | -4.2 | 82 | ZO | 3 | 3.9 | -9.38 | 6.0 | 18800 | 1026.0 | 0.0 | licht bewolkt | 10:20 | ||
10:30 | -4.0 | 83 | ZO | 2 | 3.4 | 5.8 | 19300 | 1026.1 | 0.0 | licht bewolkt | 10:30 | |||
10:40 | -3.8 | 82 | ZO | 3 | 3.8 | 6.2 | 19000 | 1025.6 | 0.0 | licht bewolkt | 10:40 | |||
10:50 | -3.7 | 82 | ZO | 3 | 4.0 | 6.2 | 19000 | 1025.8 | 0.0 | licht bewolkt | 10:50 | |||
-11:00 | -3.5 | 82 | ZO | 2 | 3.3 | 5.8 | 19800 | 1025.6 | 0.0 | licht bewolkt | 11:00- | |||
11:10 | -3.5 | 82 | ZO | 2 | 3.3 | 5.8 | 19800 | 1025.6 | 0.0 | licht bewolkt | 11:10 | |||
11:20 | -3.2 | 81 | ZO | 2 | 3.0 | 5.5 | 19000 | 1025.5 | 0.0 | licht bewolkt | 11:20 | |||
11:30 | -3.2 | 81 | ZO | 2 | 3.0 | 5.5 | 19600 | 1025.6 | 0.0 | licht bewolkt | 11:30 | |||
11:40 | -2.7 | 79 | ZO | 2 | 3.2 | 5.2 | 21800 | 1025.4 | 0.0 | licht bewolkt | 11:40 | |||
11:50 | -2.5 | 79 | ZO | 2 | 3.4 | 5.2 | 23800 | 1025.2 | 0.0 | licht bewolkt | 11:50 | |||
-12:00 | -2.3 | 78 | ZO | 3 | 3.5 | 5.2 | 25100 | 1025.0 | 0.0 | licht bewolkt | 12:00- | |||
12:10 | -2.1 | 77 | ZO | 3 | 3.8 | 5.9 | 32600 | 1024.8 | 0.0 | licht bewolkt | 12:10 | |||
12:20 | -2.0 | 78 | ZO | 3 | 3.0 | 5.9 | 28000 | 1024.8 | 0.0 | licht bewolkt | 12:20 | |||
12:30 | -1.9 | 77 | ZO | 2 | 3.4 | 5.9 | 27100 | 1024.8 | 0.0 | licht bewolkt | 12:30 | |||
12:40 | -1.8 | 76 | ZO | 3 | 3.6 | 6.3 | 30000 | 1024.6 | 0.0 | licht bewolkt | 12:40 | |||
12:50 | -1.7 | 77 | ZO | 3 | 4.0 | 6.3 | 25000 | 1024.5 | 0.0 | geheel bewolkt | 12:50 | |||
-13:00 | -1.5 | 75 | ZO | 3 | 3.9 | 5.7 | 32500 | 1024.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 13:00- | |||
13:10 | -1.5 | 75 | ZO | 3 | 4.2 | 6.1 | 29000 | 1024.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 13:10 | |||
13:20 | -1.4 | 75 | ZO | 3 | 3.6 | 6.1 | 30100 | 1023.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 13:20 | |||
13:30 | -1.3 | 74 | ZO | 3 | 4.3 | 6.4 | 29000 | 1023.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 13:30 | |||
13:40 | -1.2 | 73 | ZO | 3 | 3.5 | 6.4 | 29200 | 1023.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 13:40 | |||
13:50 | -1.2 | 75 | ZO | 3 | 4.0 | 6.1 | 31000 | 1023.5 | 0.0 | geheel bewolkt | 13:50 | |||
-14:00 | -1.1 | 75 | ZO | 3 | 3.7 | 6.7 | 31100 | 1023.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 14:00- | |||
14:10 | -1.0 | 73 | ZO | 3 | 3.9 | 6.7 | 28300 | 1023.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 14:10 | |||
14:20 | -1.0 | 74 | ZO | 2 | 3.2 | 6.7 | 31500 | 1023.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 14:20 | |||
14:30 | -0.9 | 74 | ZO | 2 | 3.4 | 5.5 | 28600 | 1023.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 14:30 | |||
14:40 | -0.9 | 73 | ZO | 3 | 3.6 | 5.5 | 27200 | 1023.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 14:40 | |||
14:50 | -0.8 | 74 | ZO | 2 | 3.3 | 5.5 | 28600 | 1022.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 14:50 | |||
-15:00 | -0.8 | 73 | ZO | 3 | 3.6 | 4.9 | 29700 | 1022.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 15:00- | |||
15:10 | -0.7 | 72 | ZO | 3 | 3.6 | 5.5 | 26700 | 1022.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 15:10 | |||
15:20 | -0.6 | 72 | ZO | 3 | 3.0 | 5.5 | 30000 | 1022.5 | 0.0 | geheel bewolkt | 15:20 | |||
15:30 | -0.6 | 72 | ZO | 3 | 3.8 | 5.7 | 30600 | 1022.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 15:30 | |||
15:40 | -0.5 | 72 | ZO | 3 | 4.2 | 6.7 | 33100 | 1022.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 15:40 | |||
15:50 | -0.5 | 72 | ZO | 3 | 3.8 | 6.7 | 32000 | 1022.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 15:50 | |||
-16:00 | -0.5 | 73 | ZO | 3 | 3.8 | 6.0 | 30900 | 1022.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:00- | |||
16:10 | -0.5 | 71 | ZO | 4.0 | 29000 | 1022.0 | geheel bewolkt | 16:10 | ||||||
16:20 | -0.4 | 71 | ZO | 3 | 5.0 | 7.1 | 30000 | 1022.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:20 | |||
16:30 | -0.4 | 71 | ZO | 3 | 4.7 | 7.1 | 30400 | 1022.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:30 | |||
16:40 | -0.5 | 71 | ZO | 3 | 4.1 | 6.5 | 25400 | 1021.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:40 | |||
16:50 | -0.5 | 71 | ZO | 3 | 4.7 | 7.5 | 28800 | 1021.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 16:50 | |||
-17:00 | -0.5 | 71 | ZO | 3 | 4.5 | 7.5 | 26900 | 1021.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:00- | |||
17:10 | -0.5 | 71 | ZO | 3 | 4.2 | 6.7 | 25800 | 1021.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:10 | |||
17:20 | -0.5 | 71 | ZO | 3 | 4.4 | 7.7 | 25300 | 1021.2 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:20 | |||
17:30 | -0.4 | 71 | ZO | 3 | 4.5 | 7.7 | 24800 | 1021.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:30 | |||
17:40 | -0.4 | 70 | ZZO | 3 | 5.1 | 7.7 | 24100 | 1021.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:40 | |||
17:50 | -0.5 | 72 | ZZO | 3 | 4.2 | 7.7 | 24000 | 1021.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 17:50 | |||
-18:00 | -0.4 | 71 | ZZO | 3 | 4.3 | 7.1 | 21400 | 1020.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 18:00- | |||
18:10 | -0.4 | 72 | ZZO | 3 | 5.0 | 8.1 | 21100 | 1020.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 18:10 | |||
18:20 | -0.4 | 71 | ZZO | 3 | 5.3 | 8.1 | 20400 | 1021.0 | 0.0 | geheel bewolkt | 18:20 | |||
18:30 | -0.3 | 71 | ZZO | 3 | 4.2 | 7.6 | 20100 | 1020.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 18:30 | |||
18:40 | -0.3 | 72 | ZZO | 3 | 4.5 | 7.4 | 19800 | 1020.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 18:40 | |||
18:50 | -0.3 | 71 | ZZO | 3 | 5.0 | 8.0 | 20900 | 1020.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 18:50 | |||
-19:00 | -0.3 | 72 | ZZO | 3 | 4.7 | 8.0 | 20100 | 1020.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 19:00- | |||
19:10 | -0.1 | 71 | ZZO | 3 | 4.2 | 7.6 | 20600 | 1020.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 19:10 | |||
19:20 | -0.1 | 72 | ZZO | 3 | 4.3 | 7.4 | 19500 | 1020.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 19:20 | |||
19:30 | -0.1 | 72 | ZZO | 3 | 4.6 | 8.2 | 19700 | 1020.8 | 0.0 | geheel bewolkt | 19:30 | |||
19:40 | -0.1 | 72 | ZZO | 3 | 4.6 | 8.2 | 18700 | 1020.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 19:40 | |||
19:50 | 0.1 | 71 | ZZO | 3 | 4.6 | 7.6 | 21300 | 1020.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 19:50 | |||
-20:00 | 0.1 | 71 | ZZO | 3 | 4.5 | 7.6 | 20100 | 1020.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 20:00- | |||
20:10 | 0.1 | 71 | ZZO | 3 | 4.4 | 7.4 | 19700 | 1020.4 | 0.0 | geheel bewolkt | 20:10 | |||
20:20 | 0.1 | 71 | ZZO | 3 | 4.5 | 7.4 | 19800 | 1020.6 | 0.0 | geheel bewolkt | 20:20 | |||
20:30 | 0.1 | 73 | ZZO | 3 | 4.4 | 7.3 | 11300 | 1020.6 | 0.0 | af en toe neerslag | 20:30 | |||
20:40 | 0.0 | 77 | ZZO | 3 | 5.0 | 7.4 | 6070 | 1020.6 | 0.1 | lichte regen met ijzel | 20:40 | |||
20:50 | 0.0 | 79 | ZZO | 3 | 4.4 | 7.9 | 6990 | 1020.6 | 0.2 | lichte regen met ijzel | 20:50 | |||
-21:00 | 0.0 | 80 | ZZO | 5.0 | 7000 | 1020.5 | lichte regen met ijzel | 21:00- | ||||||
21:10 | 0.0 | 81 | ZZO | 5.0 | 7000 | 1020.5 | lichte regen met ijzel | 21:10 | ||||||
21:20 | 0.0 | 81 | ZZO | 3 | 4.4 | 7.7 | 6910 | 1020.6 | 0.4 | lichte regen met ijzel | 21:20 | |||
21:30 | 0.0 | 81 | ZZO | 3 | 4.4 | 7.7 | 6910 | 1020.6 | 0.4 | lichte regen met ijzel | 21:30 | |||
21:40 | 0.1 | 82 | ZZO | 3 | 4.3 | 6.8 | 7230 | 1020.4 | 0.4 | lichte regen met ijzel | 21:40 | |||
21:50 | 0.0 | 85 | ZZO | 3 | 5.0 | 9.1 | 5000 | 1020.1 | 0.4 | lichte regen met ijzel | 21:50 | |||
-22:00 | 0.0 | 86 | ZZO | 5.0 | 5000 | 1020.0 | lichte regen met ijzel | 22:00- | ||||||
22:10 | 0.0 | 87 | ZZO | 5.0 | 6000 | 1019.8 | motregen met ijzel | 22:10 | ||||||
22:20 | 0.0 | 87 | ZZO | 3 | 4.8 | 7.8 | 6400 | 1019.8 | 0.6 | lichte regen met ijzel | 22:20 | |||
22:30 | 0.1 | 88 | ZZO | 3 | 5.3 | 8.6 | 5630 | 1019.4 | 0.6 | lichte regen met ijzel | 22:30 | |||
22:40 | 0.1 | 90 | ZZO | 3 | 4.7 | 8.6 | 5100 | 1019.6 | 0.6 | lichte regen met ijzel | 22:40 | |||
22:50 | 0.1 | 90 | ZZO | 3 | 5.0 | 9.1 | 5000 | 1019.4 | 0.6 | lichte regen met ijzel | 22:50 | |||
-23:00 | 0.2 | 90 | ZZO | 4 | 5.7 | 9.1 | 5600 | 1019.2 | 0.7 | lichte regen met ijzel | 23:00- | |||
23:10 | 0.2 | 91 | ZZO | 3 | 4.9 | 8.1 | 4860 | 1019.0 | 0.7 | lichte regen met ijzel | 23:10 | |||
23:20 | 0.3 | 91 | ZZO | 3 | 5.4 | 7.9 | 4750 | 1018.8 | 0.8 | lichte regen met ijzel | 23:20 | |||
23:30 | 0.3 | 91 | ZZO | 3 | 5.4 | 8.5 | 5250 | 1018.4 | 0.8 | lichte regen met ijzel | 23:30 | |||
23:40 | 0.4 | 91 | ZZO | 4 | 6.3 | 9.7 | 5960 | 1018.2 | 0.7 | lichte regen met ijzel | 23:40 | |||
23:50 | 0.5 | 91 | ZZO | 4 | 6.0 | 9.7 | 6000 | 1018.1 | 0.6 | lichte regen met ijzel | 23:50 | |||
Min. | -6.3 | 70 | 1 | 1.1 | -10.85 | 2.1 | 500 | 1018.1 | 0.0 | Min. | ||||
Max. | 0.5 | 96 | 4 | 6.3 | 9.7 | 33100 | 1028.4 | 0.8 | Max. | |||||
Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar