Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
Min. | 2 | 2.4 | 2.8 | Min. | ||||||||||
Max. | 2 | 3.0 | 4.1 | Max. | ||||||||||
-00:00 | NW | 2 | 3.0 | 4.1 | 00:00- | |||||||||
00:10 | NNW | 2 | 2.8 | 3.4 | 00:10 | |||||||||
00:20 | NNW | 2 | 2.7 | 3.2 | 00:20 | |||||||||
00:30 | NNW | 2 | 2.4 | 3.1 | 00:30 | |||||||||
00:40 | NW | 2 | 2.5 | 2.8 | 00:40 | |||||||||
00:50 | NNW | 2 | 2.6 | 2.9 | 00:50 | |||||||||
-01:00 | NNW | 2 | 2.5 | 3.2 | 01:00- | |||||||||
01:10 | NNW | 2 | 2.9 | 3.3 | 01:10 | |||||||||
01:20 | NNW | 2 | 2.9 | 3.3 | 01:20 | |||||||||
01:30 | NNW | 2 | 2.9 | 3.4 | 01:30 | |||||||||
01:40 | N | 2 | 2.8 | 3.4 | 01:40 | |||||||||
01:50 | N | 2 | 2.8 | 3.3 | 01:50 | |||||||||
-02:00 | NNW | 2 | 2.7 | 3.2 | 02:00- | |||||||||
02:10 | NNW | 2 | 2.8 | 3.3 | 02:10 | |||||||||
02:20 | NW | 2 | 2.9 | 3.3 | 02:20 | |||||||||
02:30 | NNW | 2 | 2.9 | 3.4 | 02:30 | |||||||||
02:40 | NNW | 2 | 3.0 | 3.7 | 02:40 | |||||||||
02:50 | NNW | 2 | 3.0 | 3.7 | 02:50 | |||||||||
-03:00 | NNW | 2 | 3.0 | 3.6 | 03:00- | |||||||||
03:10 | NNW | 2 | 2.9 | 3.6 | 03:10 | |||||||||
03:20 | NW | 2 | 2.8 | 3.4 | 03:20 | |||||||||
03:30 | - | 03:30 | ||||||||||||
03:40 | - | 03:40 | ||||||||||||
03:50 | - | 03:50 | ||||||||||||
Min. | 2 | 2.4 | 2.8 | Min. | ||||||||||
Max. | 2 | 3.0 | 4.1 | Max. | ||||||||||
Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar