| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
| Min. | 3.5 | 62 | 1 | 1.1 | 2.2 | 4430 | 1007.9 | 0.0 | Min. | |||||
| Max. | 7.8 | 95 | 6 | 12.8 | 18.6 | 49900 | 1019.1 | 1.4 | Max. | |||||
| -00:00 | 7.0 | 93 | NNW | 3 | 4.1 | 6.0 | 8560 | 1008.4 | 0.3 | 00:00- | ||||
| 00:10 | 6.9 | 95 | NW | 3 | 5.2 | 8.6 | 4430 | 1008.6 | 0.6 | 00:10 | ||||
| 00:20 | 6.9 | 94 | NW | 3 | 5.4 | 8.6 | 7750 | 1008.3 | 1.2 | 00:20 | ||||
| 00:30 | 6.8 | 94 | NW | 3 | 3.5 | 8.6 | 19300 | 1008.3 | 1.3 | 00:30 | ||||
| 00:40 | 6.8 | 94 | NW | 2 | 3.3 | 4.4 | 8990 | 1008.4 | 1.4 | 00:40 | ||||
| 00:50 | 7.1 | 90 | NNW | 3 | 4.0 | 6.5 | 9510 | 1008.3 | 1.2 | 00:50 | ||||
| -01:00 | 6.8 | 92 | NNW | 2 | 3.4 | 6.5 | 26300 | 1008.2 | 1.2 | 01:00- | ||||
| 01:10 | 6.6 | 90 | NNW | 2 | 3.1 | 4.8 | 33600 | 1008.1 | 0.8 | 01:10 | ||||
| 01:20 | 6.6 | 89 | NW | 2 | 3.4 | 4.3 | 32100 | 1008.1 | 0.3 | 01:20 | ||||
| 01:30 | 6.5 | 89 | NW | 2 | 3.3 | 4.3 | 27100 | 1008.0 | 0.2 | 01:30 | ||||
| 01:40 | 5.9 | 89 | NW | 2 | 2.7 | 4.1 | 27000 | 1007.9 | 0.1 | 01:40 | ||||
| 01:50 | 6.8 | 85 | NW | 3 | 4.8 | 8.9 | 16500 | 1008.2 | 0.1 | 01:50 | ||||
| -02:00 | 6.5 | 83 | NNW | 3 | 5.0 | 9.5 | 34700 | 1008.1 | 0.1 | 02:00- | ||||
| 02:10 | 6.9 | 84 | NNW | 3 | 5.2 | 9.5 | 28000 | 1008.2 | 0.1 | 02:10 | ||||
| 02:20 | 7.0 | 82 | NNW | 4 | 5.7 | 8.2 | 32200 | 1008.3 | 0.1 | 02:20 | ||||
| 02:30 | 7.0 | 87 | NW | 4 | 7.9 | 12.4 | 33600 | 1008.5 | 0.1 | 02:30 | ||||
| 02:40 | 6.7 | 89 | NW | 4 | 6.1 | 12.4 | 25800 | 1008.5 | 0.1 | 02:40 | ||||
| 02:50 | 7.0 | 80 | NNW | 3 | 5.3 | 8.6 | 30900 | 1008.2 | 0.1 | 02:50 | ||||
| -03:00 | 6.7 | 84 | NNW | 3 | 4.9 | 8.0 | 20100 | 1008.3 | 0.1 | 03:00- | ||||
| 03:10 | 6.5 | 85 | NNW | 3 | 5.0 | 7.5 | 30100 | 1008.1 | 0.1 | 03:10 | ||||
| 03:20 | 6.4 | 82 | NNW | 4 | 5.9 | 8.3 | 30700 | 1008.1 | 0.1 | 03:20 | ||||
| 03:30 | 6.7 | 83 | NNW | 4 | 8.0 | 10.8 | 21300 | 1008.4 | 0.1 | 03:30 | ||||
| 03:40 | 6.4 | 83 | NNW | 4 | 7.4 | 11.2 | 29700 | 1008.3 | 0.0 | 03:40 | ||||
| 03:50 | 6.3 | 82 | NNW | 3 | 5.2 | 11.2 | 46700 | 1008.1 | 0.0 | 03:50 | ||||
| -04:00 | 5.6 | 84 | NNW | 3 | 3.8 | 7.3 | 38500 | 1007.9 | 0.0 | 04:00- | ||||
| 04:10 | 5.3 | 85 | NNW | 3 | 3.8 | 5.7 | 33100 | 1008.0 | 0.0 | 04:10 | ||||
| 04:20 | 6.7 | 80 | NW | 4 | 6.0 | 8.6 | 26500 | 1008.3 | 0.0 | 04:20 | ||||
| 04:30 | 6.5 | 80 | NNW | 4 | 7.8 | 12.0 | 27100 | 1008.4 | 0.0 | 04:30 | ||||
| 04:40 | 6.5 | 81 | NNW | 5 | 9.2 | 13.3 | 24900 | 1008.5 | 0.0 | 04:40 | ||||
| 04:50 | 5.8 | 80 | NNW | 5 | 10.0 | 13.3 | 21000 | 1008.3 | 0.0 | 04:50 | ||||
| -05:00 | 5.6 | 81 | NNW | 4 | 6.4 | 13.2 | 44900 | 1008.2 | 0.0 | 05:00- | ||||
| 05:10 | 5.5 | 81 | NNW | 3 | 4.9 | 8.9 | 48500 | 1008.1 | 0.0 | 05:10 | ||||
| 05:20 | 5.1 | 87 | NNW | 4 | 6.8 | 17.4 | 6510 | 1008.4 | 0.5 | 05:20 | ||||
| 05:30 | 5.9 | 81 | NNW | 5 | 9.5 | 18.6 | 6830 | 1008.3 | 1.0 | 05:30 | ||||
| 05:40 | 5.8 | 77 | NNW | 4 | 7.4 | 18.6 | 32200 | 1008.1 | 1.0 | 05:40 | ||||
| 05:50 | 6.0 | 78 | NNW | 4 | 7.5 | 10.7 | 37500 | 1008.2 | 1.0 | 05:50 | ||||
| -06:00 | 5.5 | 80 | N | 4 | 7.8 | 10.8 | 31600 | 1008.2 | 1.0 | 06:00- | ||||
| 06:10 | 5.2 | 83 | N | 4 | 6.0 | 10.8 | 31700 | 1008.1 | 1.0 | 06:10 | ||||
| 06:20 | 5.6 | 83 | NNW | 4 | 5.8 | 8.8 | 26300 | 1008.3 | 0.5 | 06:20 | ||||
| 06:30 | 5.7 | 88 | NNW | 5 | 9.5 | 15.2 | 4890 | 1008.6 | 0.3 | 06:30 | ||||
| 06:40 | 5.6 | 82 | NNW | 5 | 9.8 | 15.2 | 10300 | 1008.5 | 0.4 | 06:40 | ||||
| 06:50 | 5.5 | 81 | N | 5 | 10.0 | 15.5 | 9780 | 1008.4 | 0.5 | 06:50 | ||||
| -07:00 | 5.7 | 85 | NNW | 6 | 10.9 | 16.4 | 13300 | 1008.8 | 0.5 | 07:00- | ||||
| 07:10 | 5.1 | 84 | N | 6 | 12.8 | 17.3 | 22200 | 1009.0 | 0.5 | 07:10 | ||||
| 07:20 | 4.6 | 84 | N | 6 | 11.0 | 17.3 | 31000 | 1009.1 | 0.5 | 07:20 | ||||
| 07:30 | 5.1 | 81 | N | 5 | 9.8 | 14.7 | 39700 | 1009.3 | 0.2 | 07:30 | ||||
| 07:40 | 4.7 | 81 | N | 5 | 9.1 | 14.5 | 39200 | 1009.1 | 0.1 | 07:40 | ||||
| 07:50 | 4.9 | 76 | N | 5 | 9.6 | 12.5 | 47800 | 1009.3 | 0.0 | 07:50 | ||||
| -08:00 | 4.5 | 80 | N | 4 | 6.6 | 12.5 | 49500 | 1009.1 | 0.0 | 08:00- | ||||
| 08:10 | 4.6 | 84 | NNW | 4 | 5.6 | 10.7 | 35100 | 1009.4 | 0.0 | 08:10 | ||||
| 08:20 | 5.3 | 70 | NNW | 5 | 9.6 | 15.6 | 23400 | 1009.6 | 0.0 | 08:20 | ||||
| 08:30 | 5.1 | 75 | NNW | 4 | 7.8 | 15.6 | 42100 | 1009.7 | 0.0 | 08:30 | ||||
| 08:40 | 5.5 | 77 | NNW | 4 | 7.8 | 10.6 | 32300 | 1010.0 | 0.0 | 08:40 | ||||
| 08:50 | 5.8 | 65 | NNW | 5 | 9.9 | 12.8 | 30800 | 1010.0 | 0.0 | 08:50 | ||||
| -09:00 | 6.0 | 70 | NNW | 6 | 10.9 | 16.6 | 38900 | 1010.2 | 0.0 | 09:00- | ||||
| 09:10 | 5.6 | 70 | N | 6 | 10.9 | 16.6 | 27200 | 1010.2 | 0.0 | 09:10 | ||||
| 09:20 | 5.2 | 68 | N | 5 | 9.7 | 14.0 | 34900 | 1010.6 | 0.0 | 09:20 | ||||
| 09:30 | 5.7 | 68 | NNW | 4 | 7.7 | 13.6 | 46000 | 1010.8 | 0.0 | 09:30 | ||||
| 09:40 | 6.5 | 69 | NNW | 5 | 8.2 | 11.6 | 33400 | 1011.0 | 0.0 | 09:40 | ||||
| 09:50 | 5.1 | 77 | NNW | 5 | 8.4 | 14.6 | 11300 | 1010.5 | 0.3 | 09:50 | ||||
| -10:00 | 5.9 | 69 | NNW | 4 | 8.0 | 14.6 | 27500 | 1010.8 | 0.3 | 10:00- | ||||
| 10:10 | 5.6 | 69 | N | 5 | 8.3 | 13.7 | 32200 | 1010.8 | 0.3 | 10:10 | ||||
| 10:20 | 5.7 | 76 | N | 6 | 11.6 | 18.1 | 18900 | 1011.2 | 0.3 | 10:20 | ||||
| 10:30 | 6.0 | 74 | NNW | 6 | 12.4 | 18.1 | 18500 | 1011.6 | 0.3 | 10:30 | ||||
| 10:40 | 6.6 | 72 | N | 5 | 8.2 | 16.2 | 24800 | 1011.8 | 0.3 | 10:40 | ||||
| 10:50 | 6.8 | 64 | N | 5 | 10.3 | 14.5 | 35800 | 1011.8 | 0.0 | 10:50 | ||||
| -11:00 | 6.0 | 65 | N | 5 | 10.5 | 14.9 | 42100 | 1012.0 | 0.0 | 11:00- | ||||
| 11:10 | 6.6 | 62 | N | 5 | 9.3 | 14.9 | 42700 | 1012.3 | 0.0 | 11:10 | ||||
| 11:20 | 7.0 | 68 | N | 5 | 9.3 | 14.5 | 45100 | 1012.5 | 0.0 | 11:20 | ||||
| 11:30 | 6.2 | 70 | NNW | 5 | 9.5 | 14.3 | 38300 | 1012.6 | 0.0 | 11:30 | ||||
| 11:40 | 6.0 | 74 | N | 5 | 10.0 | 17.0 | 31900 | 1012.9 | 0.0 | 11:40 | ||||
| 11:50 | 5.4 | 76 | N | 5 | 9.0 | 17.0 | 42500 | 1012.7 | 0.0 | 11:50 | ||||
| -12:00 | 5.4 | 80 | N | 4 | 7.2 | 13.1 | 42900 | 1013.3 | 0.0 | 12:00- | ||||
| 12:10 | 5.7 | 74 | N | 4 | 6.7 | 9.8 | 44600 | 1013.3 | 0.0 | 12:10 | ||||
| 12:20 | 6.6 | 72 | NNO | 4 | 7.0 | 9.9 | 38500 | 1013.3 | 0.0 | 12:20 | ||||
| 12:30 | 6.8 | 72 | NO | 4 | 5.8 | 9.9 | 37200 | 1013.8 | 0.0 | 12:30 | ||||
| 12:40 | 7.3 | 65 | NNO | 5 | 8.2 | 13.3 | 42500 | 1013.8 | 0.0 | 12:40 | ||||
| 12:50 | 6.3 | 67 | N | 5 | 9.4 | 13.8 | 41900 | 1013.8 | 0.0 | 12:50 | ||||
| -13:00 | 6.8 | 68 | N | 4 | 5.9 | 13.2 | 48400 | 1014.3 | 0.0 | 13:00- | ||||
| 13:10 | 5.6 | 73 | NNO | 4 | 7.3 | 12.3 | 15000 | 1013.9 | 0.4 | 13:10 | ||||
| 13:20 | 5.6 | 79 | NNO | 3 | 4.9 | 12.3 | 33300 | 1013.9 | 0.4 | 13:20 | ||||
| 13:30 | 5.7 | 79 | NNO | 3 | 4.6 | 10.2 | 29200 | 1014.3 | 0.4 | 13:30 | ||||
| 13:40 | 6.9 | 75 | N | 3 | 4.6 | 7.2 | 27800 | 1014.7 | 0.4 | 13:40 | ||||
| 13:50 | 7.4 | 73 | N | 3 | 5.0 | 8.2 | 29900 | 1014.9 | 0.4 | 13:50 | ||||
| -14:00 | 7.6 | 71 | N | 4 | 5.6 | 8.8 | 30500 | 1015.1 | 0.4 | 14:00- | ||||
| 14:10 | 7.7 | 72 | N | 4 | 6.0 | 8.9 | 34800 | 1015.3 | 0.0 | 14:10 | ||||
| 14:20 | 7.7 | 72 | N | 4 | 7.0 | 10.2 | 30000 | 1015.4 | 0.0 | 14:20 | ||||
| 14:30 | 7.7 | 70 | N | 4 | 5.8 | 10.2 | 33500 | 1015.6 | 0.0 | 14:30 | ||||
| 14:40 | 7.6 | 69 | N | 4 | 6.1 | 9.0 | 39900 | 1015.5 | 0.0 | 14:40 | ||||
| 14:50 | 7.7 | 68 | N | 3 | 5.2 | 9.0 | 36800 | 1015.7 | 0.0 | 14:50 | ||||
| -15:00 | 7.5 | 67 | NNO | 3 | 5.2 | 8.2 | 33100 | 1015.7 | 0.0 | 15:00- | ||||
| 15:10 | 7.5 | 70 | N | 3 | 4.6 | 7.4 | 32400 | 1015.9 | 0.0 | 15:10 | ||||
| 15:20 | 7.5 | 71 | N | 3 | 3.6 | 6.8 | 30200 | 1016.1 | 0.0 | 15:20 | ||||
| 15:30 | 7.4 | 73 | N | 2 | 2.8 | 5.3 | 27600 | 1016.1 | 0.0 | 15:30 | ||||
| 15:40 | 7.0 | 77 | NNW | 2 | 2.4 | 4.6 | 27200 | 1016.1 | 0.0 | 15:40 | ||||
| 15:50 | 7.8 | 66 | NNW | 3 | 4.9 | 11.7 | 34600 | 1016.3 | 0.0 | 15:50 | ||||
| -16:00 | 6.8 | 75 | NNW | 5 | 9.2 | 13.1 | 22000 | 1016.2 | 0.0 | 16:00- | ||||
| 16:10 | 6.5 | 75 | NNW | 4 | 7.2 | 13.1 | 23900 | 1016.3 | 0.0 | 16:10 | ||||
| 16:20 | 6.6 | 74 | N | 4 | 7.4 | 9.4 | 34500 | 1016.3 | 0.0 | 16:20 | ||||
| 16:30 | 6.3 | 74 | N | 4 | 6.9 | 9.4 | 40000 | 1016.5 | 0.0 | 16:30 | ||||
| 16:40 | 6.0 | 74 | N | 4 | 6.8 | 9.4 | 47200 | 1016.6 | 0.0 | 16:40 | ||||
| 16:50 | 6.4 | 75 | N | 4 | 7.3 | 15.3 | 37400 | 1017.1 | 0.0 | 16:50 | ||||
| -17:00 | 5.7 | 81 | N | 5 | 10.2 | 16.9 | 13100 | 1016.9 | 0.2 | 17:00- | ||||
| 17:10 | 5.2 | 82 | N | 3 | 4.1 | 15.8 | 48000 | 1017.0 | 0.2 | 17:10 | ||||
| 17:20 | 4.0 | 85 | N | 2 | 3.1 | 6.6 | 48100 | 1017.0 | 0.2 | 17:20 | ||||
| 17:30 | 3.6 | 89 | NNW | 2 | 2.3 | 4.0 | 27700 | 1017.0 | 0.2 | 17:30 | ||||
| 17:40 | 3.5 | 89 | NNW | 2 | 3.3 | 10.8 | 8750 | 1017.7 | 0.3 | 17:40 | ||||
| 17:50 | 5.0 | 83 | NO | 3 | 4.5 | 10.8 | 20600 | 1017.5 | 0.3 | 17:50 | ||||
| -18:00 | 4.7 | 84 | O | 2 | 2.0 | 7.0 | 23200 | 1017.5 | 0.1 | 18:00- | ||||
| 18:10 | 4.6 | 87 | O | 1 | 1.1 | 3.6 | 24400 | 1017.6 | 0.1 | 18:10 | ||||
| 18:20 | 4.4 | 86 | ZZW | 1 | 1.2 | 2.2 | 25000 | 1017.6 | 0.1 | 18:20 | ||||
| 18:30 | 3.8 | 88 | ZZW | 2 | 2.1 | 2.4 | 24400 | 1017.7 | 0.1 | 18:30 | ||||
| 18:40 | 3.8 | 89 | WZW | 2 | 2.0 | 2.9 | 25300 | 1018.0 | 0.0 | 18:40 | ||||
| 18:50 | 4.3 | 85 | WNW | 2 | 2.1 | 3.8 | 23200 | 1018.2 | 0.0 | 18:50 | ||||
| -19:00 | 4.7 | 81 | WNW | 2 | 2.6 | 3.9 | 20000 | 1018.0 | 0.0 | 19:00- | ||||
| 19:10 | 4.6 | 82 | NW | 2 | 3.2 | 4.3 | 21100 | 1018.2 | 0.0 | 19:10 | ||||
| 19:20 | 4.8 | 83 | NNW | 3 | 3.8 | 5.1 | 19100 | 1018.4 | 0.0 | 19:20 | ||||
| 19:30 | 5.6 | 82 | NNW | 3 | 4.1 | 6.5 | 18100 | 1018.6 | 0.0 | 19:30 | ||||
| 19:40 | 5.7 | 82 | NNW | 3 | 4.1 | 6.5 | 19200 | 1018.6 | 0.0 | 19:40 | ||||
| 19:50 | 5.5 | 81 | NNW | 3 | 4.7 | 6.7 | 18000 | 1018.7 | 0.0 | 19:50 | ||||
| -20:00 | 6.4 | 79 | NNW | 4 | 5.6 | 10.3 | 17800 | 1018.9 | 0.0 | 20:00- | ||||
| 20:10 | 5.8 | 78 | NNW | 3 | 5.5 | 10.3 | 18200 | 1018.7 | 0.0 | 20:10 | ||||
| 20:20 | 5.5 | 78 | NW | 3 | 4.9 | 7.3 | 26800 | 1018.7 | 0.0 | 20:20 | ||||
| 20:30 | 4.8 | 79 | NW | 3 | 3.8 | 6.1 | 26700 | 1018.6 | 0.0 | 20:30 | ||||
| 20:40 | 4.7 | 79 | NW | 2 | 3.4 | 5.0 | 29100 | 1018.6 | 0.0 | 20:40 | ||||
| 20:50 | 5.7 | 81 | NW | 3 | 4.6 | 10.4 | 26400 | 1019.1 | 0.0 | 20:50 | ||||
| -21:00 | 6.5 | 71 | NW | 4 | 7.6 | 14.3 | 34900 | 1019.1 | 0.1 | 21:00- | ||||
| 21:10 | 6.8 | 70 | NW | 4 | 6.5 | 11.2 | 46600 | 1019.1 | 0.1 | 21:10 | ||||
| 21:20 | 6.3 | 72 | WNW | 3 | 4.7 | 9.0 | 49900 | 1018.8 | 0.1 | 21:20 | ||||
| 21:30 | 5.6 | 75 | WNW | 3 | 4.2 | 6.2 | 47200 | 1018.7 | 0.1 | 21:30 | ||||
| 21:40 | 5.1 | 79 | WNW | 3 | 3.8 | 5.7 | 41500 | 1018.6 | 0.1 | 21:40 | ||||
| 21:50 | 5.2 | 80 | WNW | 3 | 3.7 | 5.9 | 33300 | 1018.7 | 0.1 | 21:50 | ||||
| -22:00 | 5.2 | 79 | W | 2 | 3.2 | 5.9 | 25700 | 1018.5 | 0.0 | 22:00- | ||||
| 22:10 | 5.6 | 78 | WNW | 3 | 4.7 | 6.0 | 28200 | 1018.7 | 0.0 | 22:10 | ||||
| 22:20 | 5.8 | 76 | WNW | 3 | 4.5 | 7.0 | 25800 | 1019.0 | 0.0 | 22:20 | ||||
| 22:30 | 6.0 | 81 | WNW | 3 | 4.9 | 7.0 | 21300 | 1018.9 | 0.0 | 22:30 | ||||
| 22:40 | 5.9 | 81 | NW | 3 | 5.2 | 7.3 | 19000 | 1018.8 | 0.0 | 22:40 | ||||
| 22:50 | 5.9 | 80 | NW | 3 | 5.2 | 7.5 | 24600 | 1018.7 | 0.0 | 22:50 | ||||
| -23:00 | 5.7 | 81 | WNW | 3 | 4.4 | 6.4 | 26700 | 1018.6 | 0.0 | 23:00- | ||||
| 23:10 | 5.5 | 80 | WNW | 3 | 4.2 | 6.0 | 22200 | 1018.5 | 0.0 | 23:10 | ||||
| 23:20 | 6.0 | 76 | WNW | 3 | 5.3 | 7.2 | 26500 | 1018.7 | 0.0 | 23:20 | ||||
| 23:30 | 6.0 | 79 | WNW | 4 | 6.7 | 11.3 | 28400 | 1018.9 | 0.0 | 23:30 | ||||
| 23:40 | 5.9 | 77 | WNW | 4 | 6.3 | 11.3 | 33100 | 1018.9 | 0.0 | 23:40 | ||||
| 23:50 | 6.2 | 75 | WNW | 4 | 5.7 | 8.7 | 47300 | 1019.0 | 0.0 | 23:50 | ||||
| Min. | 3.5 | 62 | 1 | 1.1 | 2.2 | 4430 | 1007.9 | 0.0 | Min. | |||||
| Max. | 7.8 | 95 | 6 | 12.8 | 18.6 | 49900 | 1019.1 | 1.4 | Max. | |||||
| Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
« scroll »
data: KNMI - Buienradar