Station | Tsfc °C |
RV % |
Hitte index °C |
Wind richting |
Wind gemm. Bft |
Wind gemm. m/s |
Wind chill °C |
Wind stoot m/s |
Zicht mtr |
Lucht druk hPa |
Neerslag mm/uur |
Weerbeeld | ||
Min. | 17.5 | 41 | 2 | 3.1 | 6.2 | 19800 | 1012.1 | 0.0 | Min. | |||||
Max. | 22.7 | 67 | 5 | 10.1 | 12.0 | 99300 | 1015.5 | 0.0 | Max. | |||||
Lauwersoog | 0 | 19.4 | 58 | N | 5 | 8.6 | 10.9 | 0.0 | Lauwersoog | |||||
Terschelling | 1 | 17.9 | 59 | N | 4 | 6.7 | 10.4 | 35500 | 1015.3 | 0.0 | Terschelling | |||
Vlieland | 2 | 18.1 | 57 | N | 5 | 8.7 | 11.4 | 27000 | 1015.5 | Vlieland | ||||
Leeuwarden | 3 | 18.6 | 57 | N | 4 | 6.9 | 10.7 | 44900 | 1014.9 | 0.0 | Leeuwarden | |||
Nieuw Beerta | 4 | 18.9 | 60 | N | 5 | 8.6 | 11.7 | 0.0 | Nieuw Beerta | |||||
Eelde | 5 | 17.5 | 62 | N | 4 | 5.9 | 9.4 | 30500 | 1014.3 | 0.0 | Eelde | |||
Texelhors | 6 | N | 4 | 8.0 | 11.2 | Texelhors | ||||||||
Den Helder | 7 | 18.2 | 57 | N | 3 | 4.9 | 8.0 | 32600 | 1015.3 | 0.0 | Den Helder | |||
Stavoren | 8 | 17.9 | 67 | N | 4 | 7.2 | 10.1 | 19800 | 0.0 | Stavoren | ||||
Hoogeveen | 9 | 19.3 | 60 | N | 4 | 7.8 | 12.0 | 87800 | 1013.7 | 0.0 | Hoogeveen | |||
Marknesse | 10 | 18.9 | 66 | N | 4 | 8.0 | 11.3 | 77000 | 0.0 | Marknesse | ||||
Houtribdijk | 11 | N | 5 | 10.1 | 12.0 | Houtribdijk | ||||||||
Berkhout | 12 | 18.4 | 61 | NNO | 4 | 7.3 | 10.1 | 29900 | 0.0 | Berkhout | ||||
Wijdenes | 13 | NNO | 4 | 7.4 | 10.8 | Wijdenes | ||||||||
Wijk aan Zee | 14 | 19.7 | 57 | - | 0.0 | Wijk aan Zee | ||||||||
IJmuiden | 15 | N | 5 | 9.0 | 11.4 | IJmuiden | ||||||||
Lelystad | 16 | 19.6 | 58 | NNW | 3 | 5.4 | 8.6 | 31500 | 1014.1 | 0.0 | Lelystad | |||
Heino | 17 | 20.0 | 60 | NNO | 2 | 3.1 | 6.2 | 0.0 | Heino | |||||
Schiphol | 18 | 20.6 | 52 | NNO | 3 | 4.9 | 8.4 | 33700 | 1014.4 | 0.0 | Schiphol | |||
Twente | 19 | 21.2 | 41 | N | 4 | 5.8 | 9.7 | 41800 | 1013.0 | 0.0 | Twente | |||
Voorschoten | 20 | 20.5 | - | 48900 | 0.0 | Voorschoten | ||||||||
De Bilt | 21 | 19.9 | 56 | N | 3 | 4.9 | 8.0 | 44300 | 1014.0 | 0.0 | De Bilt | |||
Hupsel | 22 | 21.7 | 43 | NNO | 3 | 5.5 | 9.0 | 0.0 | Hupsel | |||||
Deelen | 23 | 20.7 | 52 | NNW | 4 | 6.0 | 8.8 | 38600 | 1013.3 | 0.0 | Deelen | |||
Hoek van Holland | 24 | 20.7 | 57 | NNO | 5 | 8.7 | 10.3 | 1014.9 | 0.0 | Hoek van Holland | ||||
Cabauw | 25 | 20.4 | 57 | N | 4 | 6.4 | 9.4 | 35400 | 1014.0 | 0.0 | Cabauw | |||
Rotterdam | 26 | 21.2 | 49 | N | 3 | 5.0 | 8.1 | 40300 | 1014.3 | 0.0 | Rotterdam | |||
Geulhaven | 27 | N | 3 | 4.6 | 7.6 | Geulhaven | ||||||||
Herwijnen | 28 | 19.1 | 64 | N | 3 | 4.4 | 7.7 | 1013.8 | 0.0 | Herwijnen | ||||
Volkel | 29 | 22.6 | 41 | NNO | 3 | 4.2 | 7.9 | 31700 | 1012.9 | 0.0 | Volkel | |||
Gilze Rijen | 30 | 22.4 | 45 | NNO | 4 | 6.4 | 9.9 | 45000 | 1013.6 | 0.0 | Gilze Rijen | |||
Arcen | 31 | 21.8 | 45 | NNO | 3 | 5.2 | 7.9 | 0.0 | Arcen | |||||
Eindhoven | 32 | 22.7 | 43 | N | 4 | 6.8 | 9.5 | 41900 | 1013.0 | 0.0 | Eindhoven | |||
Woensdrecht | 33 | 22.4 | 52 | NNO | 3 | 5.5 | 10.4 | 43400 | 1013.6 | 0.0 | Woensdrecht | |||
Vlissingen | 34 | 19.9 | 59 | N | 4 | 7.4 | 11.8 | 35500 | 1014.5 | 0.0 | Vlissingen | |||
Wilhelminadorp | 35 | 20.1 | 57 | NNO | 4 | 6.4 | 10.4 | 1014.4 | 0.0 | Wilhelminadorp | ||||
Westdorpe | 36 | 20.7 | 56 | NNO | 4 | 6.6 | 8.6 | 99300 | 1014.1 | 0.0 | Westdorpe | |||
Ell | 37 | 21.4 | 53 | N | 3 | 5.5 | 9.2 | 73500 | 0.0 | Ell | ||||
Maastricht-Aachen | 38 | 22.0 | 54 | N | 3 | 5.2 | 8.5 | 35600 | 1012.1 | 0.0 | Maastricht-Aachen |
« scroll »
(klik een weerstation voor meer data en opties)
data: KNMI - Buienradar