Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld | |||
Min. | 14.2 | 88 | 2 | 3.0 | 5.9 | 38900 | 1029.5 | 0.0 | Min. | |||||
Max. | 14.5 | 90 | 3 | 3.7 | 7.4 | 44300 | 1029.6 | 0.0 | Max. | |||||
+00:00 | 14.5 | 89 | NO | 3 | 3.5 | 7.4 | 44000 | 1029.6 | 0.0 | 00:00+ | ||||
Min. | 14.2 | 88 | 2 | 3.0 | 5.9 | 38900 | 1029.5 | 0.0 | Min. | |||||
Max. | 14.5 | 90 | 3 | 3.7 | 7.4 | 44300 | 1029.6 | 0.0 | Max. | |||||
Tsfc °C | RV % | Hitte index °C | Wind richting | Wind gemm. Bft | Wind gemm. m/s | Wind chill °C | Wind stoot m/s | Zicht mtr | Lucht druk hPa | Neerslag mm/uur | Weerbeeld |
« scroll »
data: KNMI - Buienradar